Lijst van Belgische autosnelwegen
Uit Wegenwiki
De autosnelwegen in België zijn sinds 1989 in beheer van de drie gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Uitgezonderd de ringwegen zijn ze allen gekenmerkt met een A-nummer. De belangrijkste kregen vanwege hun internationale functie een Europees wegnummer toegewezen, en zijn ook onder dat nummer bekend. Voor de wegen zonder E-nummer wordt het A-nummer gebruikt. Autosnelwegen met een omleidingsfunctie rondom grote steden dragen een R-nummer. Anno 2005 was het Belgische autosnelwegennet 1747,4 kilometer lang.
Snelwegen met E-nummer
| Wegnummer | Verloop |
|---|---|
| E17 | Franse A22 - Kortrijk - Gent - Antwerpen |
| E19 | Nederlandse A16 - Antwerpen - Mechelen - Brussel - Bergen (Mons) - Franse A2 |
| E25 | Nederlandse A2 - Luik (Liège) - Bastenaken (Bastogne) - Aarlen (Arlon) - Luxemburgse A6 |
| E34 | Knokke-Heist - Zelzate - Antwerpen - Turnhout - Nederlandse A67 |
| E40 | Franse A16 - Brugge - Gent - Brussel - Luik (Liège) - Duitse A44 |
| E42 | Franse A27 - Doornik (Tournai) - Bergen (Mons) - Namen (Namur) - Luik (Liège) - Verviers - Duitse A60 |
| E313 | Antwerpen - Hasselt - Luik (Liège) |
| E314 | Leuven - Lummen - Nederlandse A76 |
| E403 | Doornik (Tournai) - Kortrijk - Brugge |
| E411 | Brussel - Namen (Namur) - Aarlen (Arlon) - Aubange - (Franse N52) |
| E429 | Halle - Doornik (Tournai) |
Snelwegen zonder E-nummer
| Wegnummer | Verloop |
|---|---|
| A10 | Oostende - E40 te Jabbeke |
| A12 | Nederlandse A4 - Antwerpen - Boom - Brussel |
| A19 | Kortrijk - Ieper |
| A28 | Aarlen (Arlon) - Franse N52 |
| A54 | E19 te Nijvel (Nivelles) - Charleroi |
| A112 | R1 te Antwerpen-Centrum - A12 te Wilrijk-Valaar |
| A201 | Brussel - Brussels Airport |
| A501 | La Louvière - E19 te Familleureux |
| A503 | Charleroi - N53 te Marcinelle |
| A601 | E313 te Fexhe-Slins - E40 te Hauts-Sarts |
| A604 | E42 te Grâce-Hollogne - Seraing |
| A605 | E40 te Cérexhe-Heuseux - E25 te Beaufays |
Zie ook: Lijst van verdwenen A-nummers in België.
Ringwegen
| Wegnummer | Verloop |
|---|---|
| R0 | Grote ring van Brussel |
| R1 | Kleine ring van Antwerpen |
| R2 | Grote ring van Antwerpen |
| R3 | Grote ring van Charleroi |
| R4 | Ring van Gent |
| R5 | Ring van Bergen (Mons) |
| R8 | Ring van Kortrijk |
| R9 | Kleine ring van Charleroi |