Carretera local
Een carretera local (lokale weg) is een wegklasse in Spanje. Het betreffen wegen in decentraal beheer, zoals de autonome regio's, de provincies, gemeenten of andere overheden. Ze vormen het tertiaire wegennet van Spanje.
Kenmerken
Een carretera local is een secundaire weg, feitelijk het complete onderliggend wegennet dat geen belang heeft voor doorgaand verkeer. Ze zijn meestal kort en deels voorzien van een wegnummer. Het zijn in de regel eenvoudige wegen met gelijkvloerse kruispunten.
Wegnummering
Carreteras locales vallen onder diverse wegbeheerders, en zijn daarom gevarieerd genummerd in Spanje. Ook carreteras autonomicas kunnen de status van een carretera local hebben. Deze zijn opgenomen in de wegnummering van de autonome regio's, doorgaans met een 3-cijferig nummer.
De provinciale wegen worden beheerd door de diputación provincial en zijn genummerd met de prefix van de provincie en driecijferig wegnummer. In sommige provincies wordt een subprefix gebruikt voor provinciale wegen, bijvoorbeeld XX-P-???? waarbij de 'P' voor 'provincial staat'. Daarnaast zijn er sommige gemeenten met een eigen wegnummering, al dan niet administratief. In sommige provincies zijn ze genummerd met een subprefix, bijvoorbeeld XX-V-???? waarbij de 'V' voor 'vecinal' staat.
provincie | wegnummer | opmerkingen |
---|---|---|
Álava | ? | geen nummers bekend |
Albacete | AB-106 t/m AB-892 | circa 40 routes |
Alicante | A-100 t/m A-433 | circa 90 routes |
Almería | AL-100 t/m AL-892 | circa 40 routes |
Ávila | AV-100 t/m AV-933 | circa 40 routes |
Badajoz | BA-144 t/m BA-904 | circa 50 routes |
Baleares | PM-101 t/m PM-820 | circa 70 routes |
Barcelona | B-100 t/m B-602 | circa 90 routes |
Burgos | BU-100 t/m BU-744 | circa 120 routes |
Cáceres | CC-200 t/m CC-801 | circa 40 routes |
Cádiz | CA-201 t/m CA-624 | circa 60 routes |
Castellón | CS-200 t/m CS-862 | circa 70 routes |
Ciudad Real | CR-100 t/m CR-752 | circa 70 routes |
Córdoba | CO-110 t/m CO-764 | circa 70 routes |
A Coruña | LC-100 t/m LC-463 | circa 90 routes |
Cuenca | CU-100 t/m CU-920 | circa 70 routes |
Girona | GE-401 t/m GE-684 | circa 80 routes |
Granada | GR-100 t/m GR-820 | circa 90 routes |
Guadalajara | GU-100 t/m GU-994 | circa 120 routes |
Gipuzkoa | SS-111 t/m SS-415 | 13 routes |
Huelva | H-111 t/m H-632 | circa 40 routes |
Huesca | HU-200 t/m HU-963 | circa 130 routes |
Jaén | J-203 t/m J-710 | circa 60 routes |
León | LE-110 t/m LE-942 | circa 90 routes |
Lleida | L-100 t/m L-931 | circa 70 routes |
Logroño | LO-600 t/m LO-864 | circa 80 routes |
Lugo | LU-110 t/m LU-761 | circa 70 routes |
Madrid | M-100 t/m M-714 | circa 110 routes |
Málaga | MA-101 t/m MA-712 | circa 50 routes |
Murcia | MU-300 t/m MU-703 | circa 70 routes |
Navarra | - | geen carreteras locales |
Ourense | OR-100 t/m OR-622 | circa 50 routes |
Oviedo | O-101 t/m O-760 | circa 140 routes |
Palencia | P-101 t/m P-994 | circa 100 routes |
Las Palmas | GC-100 t/m GC-740 | circa 25 routes |
Pontevedra | PO-200 t/m PO-433 | circa 80 routes |
Salamanca | SA-100 t/m SA-814 | circa 60 routes |
Santa Cruz de Tenerife | TF-111 t/m TF-912 | circa 50 routes |
Santander | S-200 t/m S-630 | circa 100 routes |
Segovia | SG-111 t/m SG-911 | circa 50 routes |
Sevilla | SE-100 t/m SE-753 | circa 100 routes |
Soria | SO-100 t/m SO-981 | circa 100 routes |
Tarragona | T-200 t/m T-751 | circa 90 routes |
Teruel | TE-100 t/m TE-970 | circa 80 routes |
Toledo | TO-100 t/m TO-950 | circa 150 routes |
Valencia | V-101 t/m V-811 | circa 35 routes |
Valladolid | VA-100 t/m VA-943 | circa 70 routes |
Vizcaya | BI-100 t/m BI-524 | circa 50 routes |
Zamora | ZA-101 t/m ZA-943 | circa 80 routes |
Zaragoza | Z-100 t/m Z-890 | circa 120 routes |
Geschiedenis
Oorspronkelijk waren de carreteras locales in het beheer van de nationale overheid, naast de carreteras nacionales en de carreteras comarcales was er nog een tertiair system van door de nationale overheid beheerde wegen. Het netwerk van lokale wegen in beheer van de nationale regering werd in 1940 vastgesteld. Indertijd werd een wegnummering ingevoerd dat per provincie verschilde. De wegnummers waren driecijferig, met de prefix van de provincie of de prefix 'L' met een driecijferig nummer. In sommige gevallen is geen wegnummer vastgesteld, en werden deze wegen bewegwijzerd met een wegnummerschild met de prefix 'L', maar zonder wegnummer, dus simpelweg 'L-___'.
In het Plan General de Carreteras van 1961 werd een gedetailleerd overzicht geboden met de nummering en lengte van elke carretera local.[1]
Net zoals de carreteras comarcales zijn deze wegen in de jaren '80 overgedragen aan de autonome regio's, provincies of gemeenten. De wegen zijn genummerd volgens het nummeringsplan van de autonome regio's, alhoewel men in afgelegen gebieden nog oude wegwijzers kan vinden met de prefix 'L'. Deze wegwijzers dateren van voor 1962. Daarnaast staan langs sommige secundaire wegen nog de oude kilometerpalen met het provinciale wegnummer.
Vanaf de jaren '80 zijn de carreteras locales als volgt genummerd;
- XX-P-???? voor provinciale wegen
- XX-V-???? voor vecinale wegen
- CV-???? camino vecinal
Deze wegnummers worden in de praktijk meestal niet bewegwijzerd, en vaak ook niet op kilometerpalen aangegeven.