Hoofdwegen in Servië
Hoofdwegen
Per 2013 is er een nieuwe wegnummering in Servië, opgedeeld in vier klassen; klasse I-A, I-B en II-A en II-B. In 2012 is er tijdelijk een andere indeling geweest, maar die is vervallen[1]. In december 2015 waren er nog enkele hernummeringen en correcties.[2]
Omdat Servië Kosovo nog altijd niet erkent als onafhankelijke staat en als deel van Servië beschouwt zijn er wegnummers die doorlopen in Kosovo of alleen in Kosovo bestaan. Hiermee hebben wegen in Kosovo veelal 2 wegnummersystemen. De Servische wegnummering in Kosovo is echter louter administratief, de Servische wegautoriteit heeft geen enkele zeggenschap over de Kosovaarse wegen. De delen in Kosovo zijn schuin weergegeven.
IA | Route | Lengte |
---|---|---|
IA-1 | Horgoš (H) - Subotica - Novi Sad - Beograd - Niš - Vranje - Preševo (NMK) | 562,0 km |
IA-2 | Beograd - Obrenovac - Lajkovac - Ljig - Gornji Milanovac - Preljina - Čačak - Požega | 40 km |
IA-3 | Batrovci (HR) - Beograd | 95,4 km |
IA-4 | Niš - Pirot - Dimitrovgrad (BG) | 19,5 km |
IA-5 | Pojate - Kruševac - Kraljevo - Preljina | 0 km |
IB | Route | Lengte |
---|---|---|
IB-10 | Krnjača-Pančevo-Vršac (RO) | 91 km |
IB-11 | Kelebija (H) - Subotica | 15 km |
IB-12 | Subotica - Sombor - Bačka Palanka - Novi Sad - Zrenjanin - Žitište - Nova Crnja - Sprska Crnja (RO) |
277 km |
IB-13 | Horgoš - Kanjiža - Novi Kneževac - Čoka - Kikinda - Zrenjanin - Čenta - Krnjača | 193 km |
IB-14 | Pančevo - Kovin - Ralja - A1/IB-33 | 51 km |
IB-15 | Bački Breg (H) - Bezdan - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - Nakovo (RO) | 174 km |
IB-16 | Bezdan (HR) - Bezdan | 8 km |
IB-17 | Bogojevo (HR) - Srpski Miletić | 11 km |
IB-18 | Zrenjanin - Sečanj - Plandište - Vršac - Straža - Bela Crkva - Kaluđerevo (RO) | 134 km |
IB-19 | Erdevik - Kuzmin - Sremska Rača (BIH) | 34 km |
IB-20 | Sremska Mitrovica - Bogatić - Badovinci (BIH) | 43 km |
IB-21 | Novi Sad – Irig – Ruma – Šabac – Koceljeva – Valjevo – Kosjerić – Požega – Arilje – Ivanjica - Sjenica |
311 km |
IB-22 | Beograd – Ljig - Gornji Milanovac – Preljina – Kraljevo – Raška - Novi Pazar - Ribariće - Mehov Krš (MNE) |
298 km |
IB-23 | Pojate – Kruševac – Kraljevo - Čačak – Požega – Užice – Nova Varoš - Prijepolje – Gostun (MNE) |
269 km |
IB-24 | Batočina – Kragujevac - Kraljevo | 75 km |
IB-25 | Mali Požarevac – Mladenovac – Topola - Kragujevac | 75 km |
IB-26 | Beograd – Obrenovac – Šabac - Loznica – Mali Zvornik (BIH) | 146 km |
IB-27 | Trbušnica (BIH) – Loznica – Valjevo – Lajkovac – Lazarevac – Aranđelovac – Topola – Rača - Svilajnac |
196 km |
IB-28 | Mali Zvornik – Ljubovija – Rogačica – Kostojevići – Užice – Kneževići - Kremna - Kotroman (BIH) |
158 km |
IB-29 | Jabuka (MNE) – Prijepolje - Nova Varoš – Sjenica - Novi Pazar | 112 km |
IB-30 | Ivanjica - Ušće | 53 km |
IB-31 | Raška – (RKS) (Leposavić – Kosovska Mitrovica – Vučitrn – Priština – Uroševac - Đeneral Janković (NMK)) |
11 km |
IB-32 | Ribariće – (RKS) - (Zubin Potok – Kosovska Mitrovica) | 11 km |
IB-33 | A1-Požarevac - Kučevo- Majdanpek - Negotin – Mokranje (BG) | 201 km |
IB-34 | Požarevac - Veliko Gradište - Golubac - Donji Milanovac - Porečki most – IB-35 | 165 km |
IB-35 | Đerdap (RO) - Negotin – Zaječar – Niš – Prokuplje – Kuršumlija – (RKS) (Podujevo – Priština - Prizren – Vrbnica (AL)) |
281 km |
IB-36 | Paraćin – Boljevac - Zaječar – Vrška Čuka (BG) | 96 km |
IB-37 | Selište - Bor - Zaječar | 40 km |
IB-38 | Kruševac (Makrešane) – Blace - Beloljin | 66 km |
IB-39 | Pirot – Babušnica – Vlasotince – Leskovac – Lebane – Medveđa – (RKS) (Priština - Peć – Čakor (MNE)) |
146 km |
IB-40 | Vladičin Han - Surdulica – Strezimirovci (BG) | 53 km |
IB-41 | Bujanovac – (RKS) (Gnjilane – Uroševac – Štimlje) | 15 km |
IB-42 | Čukarka – Preševo – (RKS) (Gnjilane – Priština) | 20 km |
IB-45 | Dolac – Đakovica - Morina (AL) | 0 km |
IB-46 | Ravni Gaj - Mrčajevci | 23 km |
IB-47 | Beograd - Krnjača | 5 km |
Daarnaast zijn er nog wegen in de categorie IIA met nummers van 100-299 en categorie IIB met nummers van 300-499. Ook hier geldt dat er wegnummers zijn uitgegeven voor wegen in Kosovo.
Referenties
![]() ![]() |
---|