Lijst van Interstate Highways in de Verenigde Staten
(Doorverwezen vanaf Lijst van Interstate Highways)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Interstates zijn de Amerikaanse variant van de autosnelweg. Interstates van één en twee nummers vormen het hoofdsnelwegennet, 3-cijferige interstates zijn afgeleide van de hoofd-interstate. Deze kunnen met hetzelfde nummer in meerdere staten voorkomen, maar niet in dezelfde staat.
Interstate highways zijn onderdeel van het algemene snelwegennet in Amerika, en vormen het grootste gedeelte ervan. Het wegennet krijgt de financiering van de Federale overheid. Er bestaan ook nog vele kortere snelwegen van de verschillende staten.
Hoofdsnelwegennet
Wegnummer | Verloop | Lengte (km) |
---|---|---|
I-2 | Mission - Harlingen | 77 |
I-4 | Tampa - Daytona Beach | 213 |
I-5 | San Diego - Blaine | 2222 |
I-8 | San Diego - Casa Grande | 560 |
I-10 | Santa Monica - Jacksonville | 3959 |
I-12 | Baton Rouge - Slidell | 138 |
I-14 | Copperas Cove - Belton | 40 |
I-15 | San Diego - Sweetgrass | 2307 |
I-16 | Macon - Savannah | 268 |
I-17 | Phoenix - Flagstaff | 235 |
I-19 | Nogales - Tucson | 102 |
I-20 | Kent - Florence | 2479 |
I-22 | Memphis - Birmingham | 343 |
I-24 | Pulley's Mill - Chattanooga | 509 |
I-25 | Las Cruces - Buffalo | 1710 |
I-26 | Colonial Heights - Charleston | 420 |
I-27 | Lubbock - Amarillo | 200 |
I-29 | Kansas City - Pembina | 1216 |
I-30 | Fort Worth - Little Rock | 590 |
I-35 | Laredo - Duluth | 2524 |
I-37 | Corpus Christi - San Antonio | 230 |
I-39 | Normal - Wausau | 493 |
I-40 | Barstow - Wilmington | 4111 |
I-41 | Kenosha - Green Bay | 277 |
I-43 | Beloit - Green Bay | 308 |
I-44 | Wichita Falls - Saint Louis | 1020 |
I-45 | Galveston - Dallas | 458 |
I-49 | Lafayette - Kansas City | 740 |
I-55 | Laplace - Chicago | 1551 |
I-57 | Miner - Chicago | 621 |
I-64 | Weldon Spring - Chesapeake | 1509 |
I-65 | Mobile - Gary | 1428 |
I-66 | Middletown - Washington DC | 123 |
I-68 | Morgantown - Hancock | 182 |
I-69 | Indianapolis - Port Huron | 572 |
I-70 | Cove Fort - Baltimore | 3464 |
I-71 | Louisville - Cleveland | 556 |
I-72 | Hannibal - Champaign | 288 |
I-73 | Candor - Greensboro | 20 |
I-74 West | Bettendorf - Cincinnati | 670 |
I-74 Zuid | Cana - Mount Airy | 19 |
I-75 | Fort Lauderdale - Sault Sainte Marie | 2874 |
I-76 West | Denver - Big Springs | 301 |
I-76 Oost | Westfield Center - Camden | 699 |
I-77 | Columbia - Cleveland | 982 |
I-78 | Bordnersville - New York City | 231 |
I-79 | Charleston - Erie | 552 |
I-80 | San Francisco - Fort Lee | 4665 |
I-81 | Dandridge - Fishers Landing | 1376 |
I-82 | Ellensburg - Hermiston | 231 |
I-83 | Baltimore - Harrisburg | 137 |
I-84 West | Portland - Echo | 1238 |
I-84 Oost | Scranton - Sturbridge | 374 |
I-85 | Montgomery - Petersburg | 1108 |
I-86 West | Heyburn - Pocatello | 101 |
I-86 Oost | Erie - Elmira | 295 |
I-87 | New York City - Champlain | 537 |
I-88 West | Moline - Chicago | 226 |
I-88 Oost | Binghamton - Schenectady | 189 |
I-89 | Concord - Highgate Springs | 308 |
I-90 | Seattle - Boston | 4860 |
I-91 | New Haven - Derby Line | 467 |
I-93 | Canton - Saint Johnsbury | 306 |
I-94 | Billings - Port Huron | 2551 |
I-95 | Miami - Houlton | 3089 |
I-96 | Muskegon - Detroit | 309 |
I-97 | Annapolis - Baltimore | 28 |
I-99 | Bedford - Bald Eagle | 85 |
Interstates in Hawaii
Wegnummer | Verloop | Lengte (kilometers) |
---|---|---|
H-1 | Kapolei - Honolulu | 44 km |
H-2 | Pearl City - Wahiawa | 13 km |
H-3 | Halawa - Marine Corps Base Hawaii | 25 km |
Interstates in Puerto Rico
Wegnummer | Verloop | Lengte (kilometers) |
---|---|---|
PRI-1 | Ponce - San Juan | 114 km |
PRI-2 | Ponce - San Juan | 222 km |
PRI-3 | Ceiba - San Juan | 65 km |
Auxiliary Interstate Highways
De 3-cijferige Interstate Highways, veelal in stedelijke gebieden.
Zie lijst van hulproutes van Interstate Highways.