Lijst van voies expresses in Frankrijk
(Doorverwezen vanaf Lijst van Voie Expresses in Frankrijk)
Dit is een lijst van voies expresses zoals deze aangegeven staan in de Michelin-atlassen van Frankrijk. De lijst omvat geen A-wegen en ook geen 2x2 routes nationales die geen snelwegkarakter hebben. In deze lijst is geen rekening gehouden met het overhevelen van de secundaire wegen naar de departementale overheden.
Route: | Van: | Naar: | Lengte: (km) | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|
N2 | Maubeuge | Hautmont | 5 | |
N2 | Laon | Soissons | 16 | |
N2 | Vaumoise | Lévignen | 9 | |
N2 | Péroy-les-Gombries | Mitry-Mory | 31 | |
N4 | Pontault-Combault | Vaudoy-en-Brie | 41 | |
N4 | Saint-Georges | Phalsbourg | 30 | |
N4 | Saint Dizier | Toul | 67 | |
N4 | Dombasle-sur-Meurthe | Blâmont | 42 | |
N7 | Pouilly-sur-Loire | Nevers | 23 | |
N7 | thv Chantenay-Saint-Imbert | 2 | ||
N7 | Villeneuve-sur-Allier-Nord | Villeneuve-sur-Allier-Sud | 6 | |
N7 | Moulins | Saint-Pierre-le-Moûtier | 24 | randweg Moulins |
N7 | Varennes-sur-Allier | Varennes-sur-Allier | 5 | |
N7 | Lapalisse | Saint-Martin-Estreaux | 15 | |
N7 | Roanne | L'Hôpital-sous-Rhins | 13 | |
N7 | Valence | Valence | 15 | |
N10 | Vendôme | Freteval | 14 | |
N10 | Poitiers | Ruffec | 67 | |
N10 | Couziers | Ladville | 38 | |
N10 | Barbezieux-Saint Hilaire | Saint Antoine | 59 | |
N11 | La Rochelle | Mauzé | 38 | |
N12 | Versailles | Dreux | 51 | korte onderbreking |
N12 | Rennes | Brest | 232 | |
N12 | Alençon/Pacé | Mortagne-au-Perche | 45 | |
N13 | Caen (N814) | Mosles | 33 | |
N13 | Isigny-sur-Mer | Carentan | 17 | |
N17 | Lens | Vimy | 5 | |
N17 | A26 | Arras | 6 | |
N19 | Port-sur-Saône | Charmoille | 13 | |
N19 | Lure | Lure | 3 | |
N19 | A36 | Sevenans | 2 | |
N20 | Pamiers | Tarascon-sur-Ariège | 36 | |
N24 | Lorient | Rennes | 138 | |
N27 | A151 | Catteville | 22 | |
N31 | Beauvais | Catenoy | 31 | |
N41 | Lille | Wavrin | 6 | |
N42 | Boulogne-sur-Mer | Saint Omer | 29 | enkele korte onderbrekingen |
N43 | Charleville-Mézières | A34 | 7 | |
N43 | Sedan | Bazeilles | 7 | |
N44 | Chépy | 3 | ||
N51 | Rethel | Isles-sur-Suippe | 27 | |
N57 | Flavigny-sur-Moselle | la Croisette | 95 | |
N57 | Vallerois-Lorioz | Authoison | 7 | |
N57 | Rioz | Voray | 10 | |
N57 | Auxon-Dessus | Besançon | 9 | |
N57 | Besançon | Étalans | 19 | |
N58 | Bazeilles | Belgische grens | 9 | |
N59 | Lunéville | Saint Dié | 56 | |
N60 | Orléans | Châteaneuf-sur-Loire | 34 | |
N67 | Chaumont | Lamancine | 13 | |
N70 | Montchanin | Blanzy | 6 | |
N70 | Génelard | Palinges | 6 | |
N70 | Paray-le-Monial | Paray-le-Monial | 5 | |
N70 | Montceau-les-Mines | Montchanin | 8 | |
N79 | Bresnay | Chemilly | 5 | |
N79 | Paray-le-Monial-Est | Charolles-Ouest | 7 | |
N79 | Charolles | Sermaize | 6 | |
N79 | Verosvres | Navour-sur-Grosne | 11 | |
N79 | Cluny | Mâcon | 12 | |
N80 | Montchanin | Chalon-sur-Saône | 29 | |
N82 | L'Hôpital-sous-Rhins | Balbigny | 15 | |
N87 | Grenoble | Grenoble | 11 | |
N88 | Bessamorel | St. Chamond | 61 | |
N88 | Le Puy | Le Puy | 9 | rondweg Le Puy-en-Velay |
N88 | Rodez | Baraqueville | 15 | |
N88 | La Mothe | Carmaux-Sud | 37 | |
N88 | Albi | Terssac | 6 | |
N89 | Libourne | Vayres | 5 | |
N90 | Albertville | Moutiers | 30 | |
N104 | Pontoise | Goussainville | 36 | Noordkant Parijs |
N104 | Marne-la-Vallée | les Ulis | 54 | Zuidoostkant Parijs |
N106 | Alès | La Calmette | 27 | |
N109 | Montpellier | Bel-Air | 8 | |
N113 | Arles | Saint-Martin-de-Crau | 23 | |
N116 | Perpignan | Ill-sur-Têt | 26 | |
N118 | Sèvres | les Ulis | 22 | |
N124 | Auch | Gimont | 23 | |
N136 | Rennes | Rennes | 31 | Ring Rennes |
N137 | Rennes | Nantes | 90 | |
N141 | La Rochefoucauld | Chasseneuil | 8 | |
N141 | Chabanais-Est | La Barre | 24 | |
N141 | Dompierre-sur-Charente | Saint Laurent | 5 | |
N141 | Cognac | Malvieille | 20 | |
N141 | La Vigerie | Angoulême | 9 | |
N141 | Angoulême | Les Frauds | 11 | |
N141 | La Barre | Le Breuil | 8 | |
N145 | A20 | Gouzon | 72 | |
N150 | Saujon | Saintes | 23 | |
N154 | Louviers | Nonancourt | 45 | |
N154 | Dreux | Chartres | 25 | |
N154 | Prunay-le-Gillon | Allonnes | 8 | |
N157 | Rennes | La Gravelle | 42 | |
N158 | Bretteville | Falaise | 16 | |
N164 | Montauban-de-Bretagne | Trémorel | 22 | |
N164 | Merdrignac | 3 | ||
N164 | Laurenan | 3 | ||
N164 | Plémet | Saint-Caradec | 23 | |
N164 | Caurel | Rostrenen-Ouest | 26 | |
N164 | Maël-Carhaix | N12 | 52 | |
N165 | Brest | Nantes | 273 | |
N166 | Ploërmel | Vannes | 46 | |
N174 | A84 | Carentan (N13) | 50 | |
N175 | Avranches | Pontaubault | 12 | |
N176 | Tramain | Pontorson | 72 | |
N225 | Bergues | Dunkerque | 11 | |
N227 | Ascq | Roubaix | 7 | |
N230 | Bordeaux | Bordeaux | 5 | |
N237 | La Rochelle | La Rochelle | 8 | randweg La Rochelle |
N249 | Nantes | Bressuire | 95 | |
N274 | Dijon | Dijon | 12 | randweg Dijon |
N296 | Aix-en-Provence | Les Pinchinats | 8 | |
N346 | Vaulx-en-Velin | Saint Priest | 12 | |
N353 | A35 | Duitse grens | 9 | |
N406 | Créteil | Sucy-en-Brie | 5 | |
N431 | Metz | Féy | 15 | |
N444 | Nantes | Sautron | 6 | |
N532 | Romans-sur-Isère | Valence | 9 | |
N814 | Caen | Caen | 26 | ringweg Caen |
N844 | Nantes | Nantes | 41 | ringweg Nantes |
N1013 | Evreux | Saint Aubin | 4 | |
N1031 | Jaux | Compiègne | 5 | |
N1057 | Besançon | A36 | 6 | |
D9 | Aix-en-Provence | Marignane | 16 | departement Bouches-du-Rhône |
D14 | Cergy | Puiseux-Pontoise | 5 | Departement Val d'Oise |
D30 | N12 | Plaisir | 3 | Departement Yvelines |
D37 | Tours | Chambray-les-Tours | 9 | Departement Indre-et-Loire |
D58 | Morlaix | Carantec | 12 | Departement Finistère |
D64 | Luxeuil-les-Bains | Lure | 13 | Departement Haute Saône |
D100 | Quimper | Saint Anne | 6 | Departement Finistère |
D137 | Châteauneuf | Rennes | 48 | Departement Ille-et-Vilaine |
D137 | La Rochelle | La Rochelle | 8 | Departement Charente |
D137 | Rochefort | Yves | 9 | Departement Charente |
D163 | Saint Armel | Janzé | 9 | Ille-et-Villaine |
D166 | Madonne-et-Lamerey | Épinal | 14 | Departement Vosges |
D170 | Argenteuil | Soisy-sous-Montmorency | 6 | Departement Val-d'Oise |
D170 | Bonneuil-en-France | A1 | 5 | Departement Val-d'Oise |
D173 | Vern-sur-Seiche | Saint-Morand | 44 km | Departement Ille-et-Vilaine |
D175 | Rennes | Mouazé | 10 | Departement Ille-et-Vilaine |
D177 | Rennes | Redon | 60 | Departement Ille-et-Vilaine |
D199 | Torcy | Champs-sur-Marne | 4 | Departement Seine-et-Marne |
D200 | Pont-Sainte-Maxence | Compiègne | 23 | Departement Oise |
D222 | Saint Brieuc | 7 | Departement Côtes d'Armor | |
D301 | Feyzin | Mions | 6 | Departement Rhône |
D323 | Angers | A11 | 13 | Departement Maine-et-Loire |
D347 | Saumur | Saumur | 7 | Departement Maine-et-Loire |
D383 | Lyon | Lyon | 26 | Departement Rhône |
D438 | Lure | Héricourt | 22 | Departement Haute Saône |
D498 | A72 | Bonson | 8 | Departement Loire |
D500 | Obernai | Molsheim | 7 | Departement Bas-Rhin |
D612 | Castres | Pages | 6 | Departement Tarn |
D612 | Béziers-Ouest | Béziers-Est | 11 | Departement Hérault |
D617 | Perpignan | Canet-Plage | 10 | Departement Pyrenées-Orientales |
D649 | Valenciennes | Maubeuge | 25 | Departement Nord |
D652 | Marcq-en-Baroeul | Englos | 13 | Departement Nord |
D656 | Lille | Tourcoing | 10 | Departement Nord |
D700 | Saint Brieuc | Malakoff | 9 | Departement Côtes-d'Armor |
D700 | Loudéac | Tremuzon | 8 | Departement Côtes-d'Armor |
D700 | Loudéac | La Motte | 7 | Departement Côtes-d'Armor |
D751 | Tours | Druye | 15 | Departement Indre-et-Loire |
D763 | Montaigu | Belleville-sur-Vie | 21 | Departement Vendée |
D767 | Vannes | Meucon | 5 | Departement Morbihan |
D766 | Locminé-Sud | Siviac | 13 | Departement Morbihan |
D767 | Guingamp | Lannion | 25 | Departement Côtes-d'Armor |
D768 | Baud | Saint Nicodeme | 13 | Departement Morbihan |
D768 | Pontivy | Loudéac | 17 | Departement Morbihan |
D821 | Lourdes | Argelès-Gazost | 13 | Departement Hautes Pyrenées |
D824 | Dax | Mont-de-Marsan | 54 | Departement Landes |
D900 | Perpignan | Rivesaltes | 11 | Departement Pyrenées Orientales |
D924 | Landigou | Landigou | 4 | Departement Orne |
D934 | Torcy | Lagny-sur-Marne | 3 | Departement Seine-et-Marne |
D939 | Ramecourt | Roëllecourt | 7 | Departement Nord |
D944 | Reims | La Neuvilette | 7 | Departement Marne |
D980 | Toulouse | Blagnac | 5 | Departement Haute-Garonne |
D924 | A86 | Écouche | 7 | Departement Orne |
D937 | Sartilly | Sartilly | 3 | Departement Manche |
D948 | Bournezeau | La Roche-sur-Yon | 20 | Departement Vendée |
D948 | La Roche-sur-Yon | Saint-Christophe-du-Ligneron | 31 | Departement Vendée |
D948 | Saint-Christophe-du-Ligneron | Challans | 8 | Departement Vendée |
D973 | A84 | Marcey-les-Grèves | 5 | Departement Manche |
D1032 | Compiègne | Ribécourt-Dreslincourt | 14 | Departement Oise |
D1063 | Niedlerschaeffolsheim | Haguenau | 9 | Departement Bas-Rhin |
D1340 | Brumath (A4) | Haguenau | 6 | Departement Bas-Rhin |
D3508 | Annecy-Sud | Annecy-Ouest | 1 km | Departement Haute-Savoie |
D3508 | Épagny | Annecy-Nord | 3 km | Departement Haute-Savoie |
D6185 | Cannes | Grasse | 12 | Departement Alpes-Maritimes |
M6202bis | Nice | Carros | 9 | Departement Alpes-Maritimes |
T11 | Borgo | Lucciana | 10 | |
TOTAAL | 4.186 km | [1] |
Referenties
- ↑ status 06-07-2023