Lijst van drukste snelwegen in California
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van drukste snelwegen in California. De gegevens zijn van 2007 en 2017, en zijn afkomstig van Caltrans.[1] Niet alle aansluitende wegvakken worden genoemd, dit is een overzicht, en bevatten de verkeersintensiteiten per wegvak tussen twee knooppunten, en niet tussen elke afrit. In totaal zijn er 715 wegvakken met een intensiteit van meer dan 200.000 voertuigen per dag.
Lijst
Lijst 2017
# | plaats | locatie | AADT | aantal rijstroken |
---|---|---|---|---|
Seal Beach | Route 22 | 377.600 | 16 | |
Santa Ana | Main Street | 366.000 | 16 | |
Los Angeles | Vermont Avenue | 355.000 | 14 | |
Laguna Woods | El Toro Road | 354.700 | 16 | |
Diamond Bar | Grand Avenue | 351.000[2] | 16 | |
Pasadena | Lake Avenue | 331.000 | 12 | |
Culver City | Route 187 | 331.000 | 14 | |
Anaheim | Route 55 | 322.700 | 16 | |
Los Angeles | Century Boulevard | 315.000 | 14 | |
Costa Mesa | Harbor Boulevard | 312.400 | 14 | |
San Diego | Route 163 | 307.000 | 19 | |
Los Angeles | Balboa Boulevard | 304.000 | 10 | |
Santa Ana | Edinger Avenue | 303.900 | 12 | |
Norwalk | Alondra Boulevard | 303.000 | 14 |
Lijst 2007
Wegnummer | Plaats | Locatie | Intensiteit | Aantal rijstroken |
---|---|---|---|---|
I-405 | Seal Beach | Seal Beach Boulevard | 397.000 | 14 |
I-405 | Fountain Valley | Euclid Street | 361.000 | 12 |
I-5 | Santa Ana | Main Street | 350.000 | 16 |
SR-60 | Diamond Bar | Grand Avenue | 348.000 | 14 |
I-5 | Lake Forest | Lake Forest Drive | 347.000 | 14 |
I-110 | Los Angeles | Gage Avenue | 335.000 | 12 |
US 101 | Los Angeles | Havenhurst Avenue | 325.000 | 12 |
I-10 | Los Angeles | Hoover Street | 323.000 | 13 |
SR-91 | Anaheim | SR-55 | 318.000 | 14 |
I-405 | Inglewood | Manchester Boulevard | 316.000 | 10 |
I-405 | Santa Monica | Santa Monica Boulevard | 308.000 | 12 |
I-605 | Santa Fe Springs | I-5 | 306.000 | 8 |
I-5 | Los Angeles | Terra Bella Street | 303.000 | 11 |
I-210 | Pasadena | Lake Avenue | 303.000 | 12 |
I-15 | San Diego | Miramar Way | 302.000 | 14 |
I-405 | Long Beach | Atlantic Avenue | 300.000 | 10 |
I-80 | Emeryville | Powell Street | 294.000 | 14 |
I-405 | Costa Mesa | SR-55 | 294.000 | 10 |
SR-57 | Placentia | Orangethorpe Avenue | 293.000 | 12 |
I-5 | Tustin | Newport Avenue | 292.000 | 14 |
I-5 | Los Angeles | Stadium Way | 291.000 | 10 |
SR-91 | Artesia | Pioneer Boulevard | 281.000 | 10 |
US 101 | Los Angeles | Glendale Boulevard | 268.000 | 8 |
I-680 | Pleasant Hill | Oak Park Boulevard | 266.000 | 12 |
I-5 | San Juan Capistrano | Junipero Serra Road | 265.000 | 12 |
I-10 | Pomona | Towne Avenue | 265.000 | 10 |
SR-55 | Tustin | McFadden Avenue | 265.000 | 12 |
I-5 | East Los Angeles | Indiana Street | 264.000 | 10 |
I-880 | Hayward | A Street | 264.000 | 10 |
I-5 | Anaheim | South Street | 261.000 | 10 |
SR-60 | City of Industry | Crossroads Parkway | 258.000 | 10 |
I-10 | Baldwin Park | Frazier Street | 257.000 | 10 |
I-280 | San Jose | Race Street | 255.000 | 10 |
US 101 | Millbrae | San Francisco Airport | 254.000 | 10 |
US 50 | Sacramento | SR-99 | 253.000 | 10 |
I-8 | El Cajon | El Cajon Boulevard | 252.000 | 12 |
SR-134 | Glendale | SR-2 | 249.000 | 10 |
I-8 | San Diego | I-15 | 248.000 | 10 |
SR-60 | Monterey Park | Atlantic Boulevard | 245.000 | 12 |
I-5 | San Diego | Via de la Valle | 244.000 | 10 |
SR-118 | Los Angeles | Woodley Avenue | 241.000 | 10 |
I-710 | South Gate | Imperial Highway | 238.000 | 8 |
I-105 | Los Angeles | Central Avenue | 238.000 | 10 |
I-805 | San Diego | Market Street | 236.000 | 10 |
I-5 | Downey | Paramount Boulevard | 236.000 | 8 |
US 101 | San Jose | I-680 | 233.000 | 10 |
I-80 | Sacramento | Madison Avenue | 232.000 | 12 |
I-5 | San Diego | Clairemont Drive | 226.000 | 10 |
SR-22 | Santa Ana | I-5 | 226.000 | 9 |
I-15 | San Diego | Aero Drive | 225.000 | 10 |
I-15 | Ontario | I-10 | 225.000 | 10 |
I-680 | San Jose | Jackson Avenue | 221.000 | 8 |
SR-99 | Sacramento | US 50 | 221.000 | 10 |
I-280 | Daly City | SR-1 | 220.000 | 10 |
I-580 | Pleasanton | Hopyard Road | 219.000 | 10 |
I-5 | San Diego | Sixth Avenue | 213.000 | 10 |
Referenties
- ↑ Traffic Census Program | dot.ca.gov
- ↑ estimate