Lijst van openstellingen in de agglomeratie New York
zie ook Geschiedenis van de snelwegen in de agglomeratie New York.
Dit is een lijst van openstellingen in de agglomeratie rondom New York City, inclusief Long Island, Westchester & Rockland County, het zuidwesten van Connecticut en de voorsteden in New Jersey. De eerste ongelijkvloerse, meerstrooks wegen in de jaren 20 en begin jaren 30 hadden nog niet overal gescheiden rijbanen, vaak was de middenberm van beton of kasseien. Ook vluchtstroken ontbraken vaak in de jaren 20, 30 en 40. Pas vanaf eind jaren 50 kwamen de Interstate Highway ontwerpeisen. De snelwegen die na 1960 zijn gebouwd voldoen daar doorgaans aan.
Jaren 20
De jaren 20 waren de pioneersjaren in het aanleggen van meerstrooks en ongelijkvloerse wegen. Ze hadden duidelijk nog niet de ontwerpeisen van de Interstate Highways, maar het was een begin. De eerste snelwegen zijn vooral in Westchester County ten noorden van New York aangelegd, plus een aantal oeververbindingen naar New Jersey.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | Bronx River Parkway | Bronx | Valhalla | 21 | 2x2 | Eerste meerstrooks ongelijkvloerse weg |
1926 | Saw Mill River Parkway | Yonkers | bypass | 2 | 2x2 | |
1927 | Holland Tunnel | Jersey City | Manhattan | 2 | 2x2 | Eerste oeververbinding tussen New York en New Jersey |
1927 | Hutchinson River Parkway | Bronx | Pelham | 3 | 2x2 | |
1927 | Southern State Parkway | Central Avenue | Peninsula Boulevard | 9 | 2x2 | Eerste snelweg op Long Island |
1928 | Goethals Bridge | Elizabeth | Staten Island | 2 | 2x2 | Eerste brug naar Staten Island |
1928 | Outerbridge Crossing | Perth Amboy | Staten Island | 2 | 2x2 | |
1928 | Hutchinson River Parkway | Pelham | White Plains | 18 | 2x2 | |
1929 | Southern State Parkway | Peninsula Boulevard | Wantagh State Parkway | 9 | 2x2 | |
1929 | Wantagh State Parkway | Jones Beach | Merrick Road | 8 | 2x2 | |
1929 | Saw Mill River Parkway | Yonkers | Tarrytown | 6 | 2x2 |
Cumulatief jaren 20: 86 kilometer
Jaren 30
In de jaren 30 kreeg Robert Moses grote invloed die een groots plan van parkways en expressways in en rond New York liet uitrollen. Vrijwel alle snelwegen zoals we die vandaag kennen zijn in deze tijd voor het eerst ontworpen. De ontwerpen verbeterden, maar haalden het nog niet bij de Interstate Highway eisen, maar rijstroken werden al breder gemaakt, pechhavens werden aangelegd en er werden middenbermen gemaakt.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | George Washington Bridge | Fort Lee | Manhattan | 2 | 2x3 | Eerste snelweg met meer dan 4 rijstroken |
1931 | Bayonne Bridge | Staten Island | Bayonne | 2 | 2x2 | |
1932 | Cross County Parkway | Yonkers | Mount Vernon | 7 | 2x2 | In de jaren 70 verbreedt naar 10 rijstroken |
1932 | Southern State Parkway | Wantagh State Parkway | Suffolk County line | 7 | 2x2 | |
1932 | Wantagh State Parkway | Merrick Road | Southern State Parkway | 4 | 2x2 | |
1932 | Pulaski Skyway | Newark | Jersey City | 8 | 2x2 | Eerste snelweg geheel in New Jersey |
1932 | Taconic State Parkway | Kensico Dam | Putnam County line | 33 | 2x2 | |
1933 | Grand Central Parkway | I-678 | Nassau County line | 12 | 2x2 | Eerste snelweg in New York City |
1933 | Briarcliff-Peekskill Parkway | Hawthorne | Peekskill | 29 | 2x2 | Inclusief een aantal gelijkvloerse kruisingen |
1933 | State Route 4 in New Jersey | Hackensack | George Washington Bridge | 5 | 2x2 | |
1933 | Northern State Parkway | Queens County line | Roslyn | 6 | 2x2 | Samen met de GCP geopend |
1934 | Northern State Parkway | Roslyn | Carle Place | 5 | 2x2 | |
1934 | Bay State Parkway | Jones Beach | Wantagh State Parkway | 3 | 2x2 | Verbindt parkeerterreinen op Jones Beach |
1934 | Loop Parkway | Point Lookout | Meadowbrook State Parkway | 4 | 2x2 | |
1934 | Meadowbrook State Parkway | Jones Beach | Merrick Road | 6 | 2x2 | |
1935 | Jackie Robinson Parkway | Pennsylvania Avenue | I-678/GCP | 8 | 2x2 | |
1935 | Meadowbrook State Parkway | Merrick Road | Southern State Parkway | 5 | 2x2 | |
1936 | Triborough Bridge | Queens | Manhattan/Bronx | 2 | 2x3 | |
1936 | Grand Central Parkway | Triborough Bridge | I-678 | 8 | 2x2 | |
1936 | Bethpage State Parkway | Southern State Parkway | Bethpage | 4 | 2x1 | super-two |
1936 | FDR Drive | 92nd Street | Triborough Bridge | 3 | 2x3 | Eerste 2x3 snelweg in New York City |
1937 | Lincoln Tunnel | Jersey City | Manhattan | 2 | 1x2 | Tweede buis in 1945, derde in 1957 |
1937 | Hutchinson River Parkway | White Plains | Connecticut state line | 5 | 2x2 | |
1937 | Mosholu Parkway | Interstate 87 | Henry Hudson Parkway | 2 | 2x2 | |
1937 | Henry Hudson Parkway | 72nd Street | Saw Mill River Parkway | 18 | 2x3 | Brug over de Spuyten Duyvil opende in 1936 |
1938 | Wantagh State Parkway | Southern State Parkway | Northern State Parkway | 9 | 2x2 | |
1938 | Northern State Parkway | Carle Place | Wantagh State Parkway | 5 | 2x2 | |
1938 | Merritt Parkway | New York state line | Norwalk | 28 | 2x2 | |
1939 | Bronx-Whitestone Bridge | Bronx | Queens | 2 | 2x2 | |
1939 | Interstate 678 in New York | Bronx-Whitestone Bridge | Northern Boulevard | 6 | 2x3 | |
1939 | Southern State Parkway | Nassau County line | NY-109 | 2 | 2x2 | |
1939 | Interstate 87 | Triborough Bridge | Grand Concourse | 2 | 2x3 | |
1939 | Interstate 278 in New York | Meeker Avenue | Queens Boulevard | 4 | 2x3 |
Cumulatief jaren 30: 253 kilometer
Jaren 40
De snelwegaanleg in de jaren 40 werd ernstig vertraagd door de tweede wereldoorlog. Het meeste wat opgeleverd werd waren projecten die vlak voor de oorlog gestart waren en begin jaren 40 voltooid werden. Eind jaren 40 begon men weer voorzichtig met het verder bouwen van de snelwegen.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 | Queens-Midtown Tunnel | Manhattan | Queens | 2 | 2x2 | |
1940 | Interstate 495 in New York | Queens-Midtown Tunnel | Long Island City | 3 | 2x3 | |
1940 | Saw Mill River Parkway | Tarrytown | Chappaqua | 12 | 2x2 | |
1940 | Merritt Parkway | Norwalk | Wilbur Cross Parkway | 32 | 2x2 | |
1940 | Southern State Parkway | Belt Parkway | Central Avenue | 1 | 2x2 | |
1940 | Belt Parkway | I-278 | I-678 | 38 | 2x2 | met uitzondering van 3 kilometer |
1941 | Belt Parkway | Sheepshead Bay | Marine Park | 3 | 2x2 | |
1941 | Interstate 278 in New York | Belt Parkway | Brooklyn-Battery Tunnel | 5 | 2x2 | Gowanus Expressway |
1942 | Hutchinson River Parkway | Pelham | Bronx-Whitestone Bridge | 9 | 2x2 | |
1947 | Southern State Parkway | NY-109 | NY-231 | 8 | 2x2 | |
1948 | FDR Drive | 49th Street | 92nd Street | 4 | 2x3 | |
1949 | Northern State Parkway | Wantagh State Parkway | Broad Hollow Road | 14 | 2x2 | |
1949 | Southern State Parkway | NY-231 | Sagtikos State Parkway | 4 | 2x2 | |
1949 | Palisades Interstate Parkway | George Washington Bridge | Alpine | 11 | 2x2 | |
1949 | Interstate 495 in New York | Long Island City | Woodhaven Boulevard | 5 | 2x3 | Jaartal bij benadering |
1949 | State Route 3 in New Jersey | Clifton | State Route 495 | 17 | 2x2 | Langste snelweg in New Jersey voor 1950 |
Jaren 40 cumulatief: 167 kilometer
Jaren 50
De jaren 50 zagen de introductie van het Interstate Highway systeem en de wegontwerpen verbeterden drastisch tegen het eind van de jaren 50. Tevens zagen deze jaren een enorme toename van de suburbanisatie op Long Island en in New Jersey.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Interstate 678 in New York | John F. Kennedy Airport | Belt Parkway | 2 | 2x2 | |
1950 | Interstate 278 in New York | Williamsburg Bridge | Meeker Avenue | 2 | 2x3 | |
1950 | Garden State Parkway | Mile 129 | Mile 140 | 18 | 2x3 | |
1950 | FDR Drive | West Side Highway | Jackson Street | 4 | 2x3 | Inclusief tunnel onder het Battery Park |
1950 | Brooklyn-Battery Tunnel | Brooklyn | Manhattan | 3 | 2x2 | Interstate 478 in New York |
1951 | Interstate 95 in New Jersey | Woodbridge | Newark | 26 | 2x3 | New Jersey Turnpike |
1952 | Interstate 95 in New Jersey | Newark | Ridgefield | 15 | 2x3 | New Jersey Turnpike |
1952 | Interstate 678 in New York | Belt Parkway | Grand Central Parkway | 6 | 2x3 | |
1952 | FDR Drive | 42nd Street | 49th Street | 1 | 2x3 | |
1952 | Interstate 95 in New York | George Washington Bridge | I-87 | 2 | 2x2 | In 1962 verbreedt naar 12 rijstroken |
1952 | Northern State Parkway | Broad Hollow Road | Sagtikos State Parkway | 13 | 2x2 | |
1952 | Sagtikos State Parkway | Heckscher State Parkway | Sunken Meadow State Parkway | 8 | 2x2 | |
1952 | Bronx River Parkway | Mount Vernon | I-95/I-278/I-295 | 8 | 2x3 | |
1953 | Robert Moses Causeway | Southern State Parkway | Montauk Highway | 4 | 2x2 | |
1954 | Interstate 278 in New York | Brooklyn Bridge | Williamsburg Bridge | 5 | 2x3 | Brooklyn-Queens Expressway |
1954 | Saw Mill River Parkway | Chappaqua | Katonah | 13 | 2x2 | |
1954 | Robert Moses Causeway | Montauk Highway | Ocean Parkway | 7 | 1x2 | tweede brug in 1968 |
1954 | Garden State Parkway | Irvington | Mile 140 | 16 | 2x3 | |
1954 | Palisades Interstate Parkway | I-87 | Harriman State Park | 24 | 2x2 | jaartal bij benadering |
1955 | Interstate 95 in New York | Interstate 87 | Bronx | 4 | 2x3 | |
1955 | Garden State Parkway | Irvington | Paramus | 26 | 2x3 | |
1955 | Interstate 87 | Suffern | Yonkers | 55 | 2x3 | inclusief Tappan Zee Bridge |
1956 | Interstate 87 | Yonkers | Bronx | 5 | 2x3 | |
1956 | Interstate 78 in New Jersey | I-95 | Holland Tunnel | 13 | 2x2 | |
1956 | Meadowbrook State Parkway | Southern State Parkway | Northern State Parkway | 9 | 2x2 | |
1956 | Interstate 87 | Grand Concourse | Yonkers | 11 | 2x3 | |
1957 | Sunken Meadow State Parkway | Sagtikos State Parkway | Sunken Meadow State Park | 10 | 2x2 | |
1957 | Garden State Parkway | Paramus | I-87 | 19 | 2x3 | |
1957 | Palisades Interstate Parkway | Alpine | Tappan | 11 | 2x2 | |
1958 | Palisades Interstate Parkway | Tappan | I-87 | 8 | 2x2 | |
1958 | Interstate 95 in Connecticut | New York state line | Bridgeport | 53 | 2x3 | Gehele I-95 in CT in 1958 opengesteld |
1958 | Interstate 495 in New York | Woodhaven Boulevard | Glen Cove Road | 23 | 2x3 | |
1958 | State Route 21 in New Jersey | Newark | Nutley | 7 | 2x2 |
Jaren 50 cumulatief: 431 kilometer
Jaren 60
De meeste snelwegen werden begin jaren 60 gebouwd, voornamelijk Interstate Highways. Tegen het midden van de jaren 60 verloor Robert Moses aan invloed, maar wist nog wel een aantal projecten in de staat New York in gang te zetten. De jaren 60 zagen tevens een uitbreiding van het snelwegennet in New Jersey.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Interstate 278 in New York | Brooklyn-Battery Tunnel | Brooklyn Bridge | 2 | 2x3 | Brooklyn-Queens Expressway |
1960 | FDR Drive | Jackson Street | 14th Street | 2 | 2x3 | |
1960 | Prospect Expressway | I-278 | Church Avenue | 3 | 2x3 | |
1960 | Interstate 287 in New York | I-87 | I-95 | 17 | 2x3 | Cross Westchester Expressway |
1960 | Interstate 295 in New York | Throgs Neck Bridge | Union Turnpike | 5 | 2x3 | |
1961 | Throgs Neck Bridge | Bronx | Queens | 2 | 2x3 | |
1961 | Interstate 495 in New York | Glen Cove Road | Jericho | 6 | 2x3 | |
1961 | Interstate 295 in New York | I-95/I-278 | Throgs Neck Bridge | 3 | 2x3 | |
1961 | Sprain Brook Parkway | Bronx River Parkway | Central Avenue | 2 | 2x3 | |
1961 | Heckscher State Parkway | Sunrise Highway | Heckscher State Park | 4 | 2x2 | |
1961 | Interstate 80 in New Jersey | Wharton | Rockaway | 8 | 2x3 | |
1961 | Interstate 695 in New York | I-95 | I-295 | 2 | 2x3 | |
1962 | State Route 21 in New Jersey | Nutley | Passaic | 6 | 2x2 | |
1962 | Interstate 895 in New York | I-95 | I-278 | 2 | 2x3 | Sheridan Expressway |
1962 | Interstate 495 in New York | Jericho | Suffolk County line | 12 | 2x3 | |
1962 | Heckscher State Parkway | Sagtikos State Parkway | Sunrise Highway | 9 | 2x3 | |
1962 | Seaford-Oyster Bay Expressway | Jericho Turnpike | Old Country Road | 4 | 2x3 | |
1962 | Interstate 278 in New York | Triborough Bridge | I-895 | 3 | 2x3 | |
1963 | Interstate 678 in New York | Grand Central Parkway | Northern Boulevard | 6 | 2x3 | |
1963 | Interstate 495 in New York | Nassau County line | Commack | 11 | 2x3 | |
1963 | Interstate 95 in New York | Bronx | Bronx and Pelham Parkway | 7 | 2x3 | |
1963 | Sprain Brook Parkway | Yonkers | Hastings-on-Hudson | 5 | 2x3 | |
1963 | Interstate 80 in New Jersey | Netcong | Wharton | 14 | 2x3 | |
1963 | Seaford-Oyster Bay Expressway | Old Country Road | Southern State Parkway | 8 | 2x3 | |
1964 | State Route 440 in New York | I-278 | Bayonne Bridge | 3 | 2x2 | |
1964 | Interstate 495 in New York | Commack | Ronkonkoma | 14 | 2x3 | |
1964 | Interstate 287 in New Jersey | I-95 | I-78 | 33 | 2x3 | |
1964 | Interstate 278 in New York | Queens Boulevard | Grand Central Parkway | 3 | 2x3 | |
1964 | Interstate 278 in New York | Verrazano Narrows Bridge | Belt Parkway | 4 | 2x3 | |
1964 | Verrazano Narrows Bridge | Staten Island | Brooklyn | 1 | 2x3 | Tweede dek in 1969 |
1964 | Interstate 278 in New York | Goethals Bridge | Verrazano Narrows Bridge | 12 | 2x3 | |
1964 | Harlem River Drive | Triborough Bridge | Dyckman Street | 7 | 2x3 | gedeeltelijk 2x2 |
1964 | Robert Moses Causeway | Ocean Parkway | Fire Island | 2 | 2x2 | |
1965 | Northern State Parkway | Sagtikos State Parkway | Hauppage | 4 | 2x2 | NSP na 32 jaar voltooid |
1965 | Interstate 80 in New Jersey | Paterson | I-95 | 16 | 2x3 | |
1966 | FDR Drive | 14th Street | 42nd Street | 3 | 2x3 | FDR Drive na 30 jaar voltooid |
1966 | Interstate 495 in New York | Ronkonkoma | Holbrook | 6 | 2x3 | |
1967 | Interstate 80 in New Jersey | Rockaway | Parsippany | 11 | 2x3 | |
1967 | Interstate 287 in New Jersey | I-78 | Morristown | 16 | 2x3 | |
1969 | Seaford-Oyster Bay Expressway | Southern State Parkway | Merrick Road | 4 | 2x3 | |
1969 | Sprain Brook Parkway | Hastings-on-Hudson | I-287 | 8 | 2x3 | |
1969 | State Route 19 in New Jersey | Garden State Parkway | Clifton | 4 | 2x3 |
Jaren 60 cumulatief: 294 kilometer
Jaren 70
Begin jaren 70 was de omslag van snelwegbouw naar het openbaar vervoer. Gouverneur Rockefeller van New York blies de meeste grote projecten van Robert Moses af, en vooral begin jaren 70 werden nog een aantal projecten voltooid, met name in New Jersey. In 1976 werd de laatste nieuwe snelweg van New York City geopend.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Saw Mill River Parkway | Katonah | I-684 | 1 | 2x2 | SMRP na 44 jaar voltooid |
1970 | Babylon-Northport Expressway | Babylon | Southern State Parkway | 3 | 2x2 | |
1970 | Interstate 495 in New York | Holbrook | Riverhead | 32 | 2x3 | |
1971 | State Route 19 in New Jersey | Clifton | Paterson | 1 | 2x3 | |
1971 | Nassau Expressway | Conduit Avenue | John F. Kennedy Airport | 2 | 1x3 | éénrichtingssnelweg |
1971 | Interstate 78 in New Jersey | I-287 | Plainfield | 20 | 2x3 | |
1971 | Interstate 80 in New Jersey | Parsippany | Paterson | 20 | 2x3 | |
1972 | State Route 440 in New York | Outerbridge Crossing | Arthur Kill Road | 8 | 2x2 | |
1972 | State Route 440 in New Jersey | I-95 | Outerbridge Crossing | 8 | 2x2 | |
1972 | Interstate 495 in New York | Riverhead | freeway end | 3 | 2x3 | I-495 na 32 jaar voltooid |
1972 | Korean War Veterans Parkway | NY-440 | Richmond Avenue | 7 | 2x2 | |
1972 | Interstate 278 in New York | I-895 | I-95 | 4 | 2x3 | Bruckner Expressway |
1972 | State Route 24 in New Jersey | I-78 | Florham Park | 13 | 2x3 | |
1973 | State Route 21 in New Jersey | Passaic | Paterson | 4 | 2x2 | |
1973 | Interstate 280 in New Jersey | Parsippany | Harrison | 23 | 2x3 | |
1973 | Interstate 287 in New Jersey | Morristown | Montville | 23 | 2x3 | |
1976 | State Route 440 in New York | Arthur Kill Road | I-278 | 4 | 2x2 | Laatste snelwegopening in New York City |
1977 | Interstate 78 in New Jersey | Plainfield | I-95 | 25 | 2x3 |
Jaren 70 cumulatief: 201 kilometer
Jaren 80
De jaren 80 waren zeer magere jaren met vrijwel geen snelwegopeningen. In 1980 werd de laatste snelweg in de agglomeratie New York in de staat New York geopend.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Sprain Brook Parkway | I-287 | Taconic State Parkway | 4 | 2x3 | Laatste snelweg in downstate New York |
1980 | Interstate 280 in New Jersey | Harrison | I-95 | 5 | 2x2 | |
1982 | State Route 81 in New Jersey | I-95 | US 1 | 2 | 2x2 |
Jaren 80 cumulatief: 11 kilometer
Jaren 90
De jaren 90 zagen de completering van de bypass van New York, de I-287. Deze snelweg is vrijwel geheel verantwoordelijk voor de openingen in de jaren 90.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | State Route 24 in New Jersey | Florham Park | I-287 | 2 | 2x3 | |
1993 | Interstate 287 in New Jersey | Montville | I-87 | 32 | 2x3 |
Jaren 90 cumulatief: 34 kilometer
Jaren 2000
In 2000 werd nog 2 kilometer snelweg geopend in New Jersey. In de komende jaren gaan ook geen nieuwe projecten van start.
Jaar | Snelweg | Van | Naar | Lengte (km) | Rijstroken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | State Route 21 in New Jersey | Paterson | I-80 | 2 | 2x2 | Laatste snelwegopening in de agglomeratie New York |
Jaren 2000 cumulatief: 2 kilometer
Statistiek
Referenties