Lijst van wegenprojecten in Polen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van wegenprojecten in Polen. Deze lijst heeft uitsluitend betrekking op autostrady en drogi ekspresowe.
Lijst
N.B. sommige projecten zijn van het type 'design-build' waarbij de aanleg niet direct start vanaf de contractdatum. In sommige gevallen begint de aanleg pas na 1 tot 1,5 jaar.
# | traject | lengte | begin | opening | status |
---|---|---|---|---|---|
Tuszyn - Piotrków Trybunalski-południe | 15,8 km | 30-07-2018 | 00-06-2022 | in aanleg | |
Piotrków Trybunalski-południe - Kamieńsk | 24,2 km | 18-04-2019 | 00-12-2022 | in aanleg | |
89,0 km | 00-00-202? | 00-00-202? | in aanbesteding | ||
Kałuszyn - Groszki | 12,0 km | 05-03-2020 | 00-09-2023 | in aanleg | |
Groszki - Gręzów | 13,0 km | 28-01-2021 | 00-05-2024 | in aanleg | |
Gręzów - Siedlce-Zachód | 13,0 km | 07-04-2020 | 00-11-2023 | in aanleg | |
Siedlce-Zachód - Malinowiec | 19 km | 14-01-2021 | 00-10-2024 | in aanleg | |
Malinowiec - Łukowisko | 18,0 km | 01-04-2021 | 00-10-2024 | in aanleg | |
Łukowisko - Swory | 12,5 km | 14-04-2021 | 00-10-2024 | in aanleg | |
Swory - Biała Podlaska | 14,1 km | 01-04-2021 | 00-10-2024 | in aanleg | |
Duitse grens - Żary-zachód (renovatie zuidbaan) | 11,9 km | 24-04-2020 | 00-10-2023 | in aanleg | |
Żary-zachód - Iłowa (renovatie zuidbaan) | 21,9 km | 14-11-2019 | 00-06-2022 | in aanleg | |
Podwarpie - Dąbrowa Górnicza | 7,8 km | 11-09-2020 | 00-11-2023 | in aanleg | |
Kosztowy - Oświęcim | 12,9 km | 00-00-202x | 00-00-202x | in planning | |
Oświęcim - Dankowice | 15,2 km | 14-05-2020 | 00-12-2023 | in aanleg | |
Dankowice - Suchy Potok | 12,0 km | 03-08-2020 | 00-12-2023 | in aanleg | |
Przybędza - Milówka | 8,5 km | 10-10-2019 | 00-12-2022 | in aanleg | |
Tunnel onder de Świna | 4,0 km | 17-09-2018 | 00-09-2022 | in aanleg | |
Świnoujście - Dargobądz | 17,0 km | 28-08-2020 | 00-05-2024 | in aanleg | |
Dargobądz - Troszyn | 16,0 km | 28-08-2020 | 00-05-2024 | in aanleg | |
Bolków - Kamienna Góra-Północ | 16,1 km | 17-10-2018 | 00-06-2023 | in aanleg | |
Kamienna Góra-Północ - grens Tsjechië | 15,3 km | 17-10-2018 | 00-00-2022 | in aanleg | |
Ostróda - Wirwajdy | 5,0 km | 28-04-2020 | 00-00-2023 | in aanleg | |
Nowe Marzy (A1) - Dworzysko | 23,3 km | 12-10-2015 | 00-08-2022 | in aanleg | |
Dworzysko - Aleksandrowo | 22,4 km | 12-10-2015 | 00-08-2022 | in aanleg | |
Koszalin-wschód - Sianów | 10,0 km | 03-03-2016 | 00-09-2023 | in aanleg | |
Sianów - Sławno/Bobrowice | 20,2 km | 00-00-2021 | 00-00-2024 | in aanbesteding | |
Sławno/Bobrowice - Sławno/Warszkowo | 11,0 km | 00-00-2021 | 00-00-2024 | in aanbesteding | |
Sławno/Warszkowo - Słupsk | 14,0 km | 00-00-2021 | 00-00-2024 | in aanbesteding | |
tweede rijbaan rond Słupsk | 12,1 km | 28-05-2021 | 00-04-2025 | in aanleg | |
Słupsk - Bobrowniki | 16,0 km | 29-12-2021 | 00-00-2025 | in aanleg | |
Bobrowniki - Skórowo | 13,0 km | 15-06-2021 | 00-05-2025 | in aanleg | |
Skórowo - Leśnice | 11,0 km | 00-00-2021 | 00-04-2025 | in aanleg | |
Leśnice - Bożepole Wielkie | 22,0 km | 29-07-2021 | 00-07-2025 | in aanleg | |
Bożepole Wielkie - Luzino | 10,0 km | 11-06-2018 | 00-04-2022 | in aanleg | |
Luzino - Szemud | 10,3 km | 11-06-2018 | 00-03-2022 | in aanleg | |
Szemud - Gdynia-Wielki Kack | 22,8 km | 26-03-2018 | 00-03-2022 | in aanleg | |
Chwaszczyno - Żukowo | 16,3 km | 16-04-2021 | 00-06-2025 | in aanleg | |
Żukowo - Gdańsk-Południe | 16,0 km | 16-04-2021 | 00-06-2025 | in aanleg | |
Napierki - Mława | 14,0 km | 20-12-2017 | 00-05-2022 | in aanleg | |
Płońsk - Załuski | 13,0 km | 01-10-2020 | 00-00-2025 | in aanleg | |
Załuski - Modlin | 12,0 km | 01-07-2020 | 00-00-2023 | in aanleg | |
Modlin - Czosnów | 9,7 km | 12-05-2020 | 00-00-2023 | in aanleg | |
Warszawa-Lotnisko - Lesznowola | 6,6 km | 17-08-2017 | 00-10-2022 | in aanleg | |
Lesznowola - Tarczyn-Północ | 14,8 km | 17-08-2017 | 00-11-2022 | in aanleg | |
Tarczyn-Północ - Tarczyn-Południe | 5,0 km | 17-08-2017 | 00-07-2021 | in aanleg | |
grens Świętokrzyskie/Małopolskie - Miechów | 18,7 km | 16-04-2020 | 00-00-2023 | in aanleg | |
Miechów - Szczepanowice | 5,3 km | 08-02-2021 | 00-08-2024 | in aanleg | |
Widoma - Kraków-Igołomska | 18,3km | 26-09-2018 | 00-00-2023 | in aanleg | |
Lubień - Naprawa | 7,6 km | 00-00-2016 | 00-10-2021 | in aanleg | |
Naprawa - Skomielna Biała | 3,0 km | 29-07-2016 | 00-02-2022 | in aanleg | |
Wyrzysk (2e rijbaan) | 5 km | 00-00-202x | 00-00-202x | in planning | |
Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz-Emilianowo | 9 km | 06-05-2022 | 00-00-2026 | in aanleg | |
Solec Kujawski - Toruń Zachód | 21 km | 06-05-2022 | 00-00-2026 | in aanleg | |
Koszalin - Zegrze Pomorskie | 16,8 km | 04-03-2020 | 00-09-2023 | in aanleg | |
Zegrze Pomorskie - Kłanino | 19,3 km | 07-02-2020 | 00-08-2023 | in aanleg | |
Kłanino - Bobolice | 11,6 km | 04-03-2020 | 00-09-2023 | in aanleg | |
Bypass Chełm | 16,9 km | 00-00-2023 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Łódź–Lublinek - Łódź-Teofilów | 12,2 km | 05-10-2018 | 00-05-2022 | in aanleg | |
Łódź-Teofilów - Słowik (A2) | 16,3 km | 22-08-2019 | 00-04-2023 | in aanleg | |
Borki Wielkie - Mrągowo | 13 km | 28-05-2020 | 00-11-2023 | in aanleg | |
Warszawa-Zakręt - Warszawa-Lubelska | 2,5 km | 00-00-2019 | 00-03-2022 | in aanleg | |
Zamość-wschód - Zamość-południe | 12,5 km | 00-00-2023 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
Zamość-południe - Tomaszów Lubelski | 18,5 km | 00-00-2023 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
Tomaszów Lubelski - Hrebenne | 17,5 km | 00-00-2023 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
grens Wit-Rusland - Sokółka-Północ | 15,8 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Krynice - Białystok-Zachód | 10,1 km | 19-05-2021 | 00-00-2024 | in aanleg | |
Białystok-Zachód - Księżyno | 16,6 km | 09-12-2020 | 00-09-2024 | in aanleg | |
Księżyno - Białystok-Południe | 7,9 km | 09-12-2020 | 00-09-2024 | in aanleg | |
Białystok-Południe - Ploski | 13,0 km | 27-11-2020 | 00-08-2024 | in aanleg | |
Ploski - Haćki | 8,9 km | 29-01-2021 | 00-06-2024 | in aanleg | |
Haćki - Bielsk Podlaski-Zachód | 9,0 km | 06-09-2021 | 00-06-2024 | in aanleg | |
Bielsk Podlaski-Zachód - Boćki | 12,2 km | 15-10-2021 | 00-00-2025 | in aanleg | |
Boćki - Malewice | 16,0 km | 06-09-2021 | 00-05-2024 | in aanleg | |
Malewice - Chlebczyn | 25,0 km | 15-10-2022 | 00-00-2025 | in aanleg | |
Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski | 22,3 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Radzyń Podlaski - Kock | 18,0 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Kock - Wola Skromowska | 7,8 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Wola Skromowska - Lubartów | 15,8 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding | |
Lubartów - Lublin-Rudnik | 23,0 km | 26-02-2021 | 00-00-2024 | in aanleg | |
Niedrzwica Duża - Kraśnik-północ | 20,0 km | 28-02-2018 | 00-05-2022 | in aanleg | |
Rzeszów-południe - Babica | 10,3 km | 10-07-2020 | 00-03-2026 | in aanleg | |
Babica - Jawornik | 11,5 km | 14-02-2022 | 00-00-2026 | in aanleg | |
Lutcza - Domaradz | 6,4 km | 00-00-2022 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
Domaradz - Iskrzynia | 12,5 km | 00-00-2022 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
Iskrzynia - Miejsce Piastowe | 10,3 km | 13-09-2021 | 00-07-2025 | in aanleg | |
Miejsce Piastowe - Dukla | 10,1 km | 12-07-2021 | 00-07-2025 | in aanleg | |
Dukla - grens Slowakije | 18,2 km | 00-00-2022 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
noordelijke rondweg Kraków | 12,5 km | 13-11-2018 | 00-07-2023 | in aanleg | |
Podborze - Śniadowo | 19,5 km | 30-01-2018 | 00-09-2023 | in aanleg | |
Łomża-południe - Łomża-zachód | 7,2 km | 21-12-2017 | 00-04-2022 | in aanleg | |
Łomża-zachód - Kolno | 13,0 km | 11-10-2018 | 00-00-202x | heraanbesteding | |
Szczuczyn - Ełk-Południe | 23,0 km | 06-08-2018 | 00-07-2022 | in aanleg | |
Ełk-Południe - Wysokie | 23,0 km | 19-08-2018 | 00-03-2023 | in aanleg | |
Suwałki-północ - grens Litouwen | 24,0 km | 06-06-2017 | 00-09-2022 | in aanleg | |
Mniów - Kielce-zachód |
16,4 km | 09-03-2022 | 00-12-2025 | in aanleg | |
Kielce-Zachód - Kielce-Bocianek | 5,0 km | 00-00-2022 | 00-00-2026 | in aanbesteding | |
Rondweg Opatów | 12,0 km | 00-00-2022 | 00-00-2025 | in aanbesteding |