Lijst van wegopeningen in Denemarken

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een chronologisch overzicht van de opengestelde snelwegen in Denemarken.

  • PR= Primærrute
  • SR= Sekundærrute
Datum Weg Van Naar Lengte
1956 E47 GI. Holte Kongens Lyngby (SR201) 8 km
1957 E20 Vemmelev Halsskov 10 km
1957 E47 Kokkedal GI. Holte 12 km
1957 E20 Knudshoved Hjulby 5 km
1960 E20 Amager Landevej Lufthavn 2 km
1960 PR21 Baldersbrønde Hedelandsvej 5 km
1960 SR201 Jærgersborgvej Kongevejen 3 km
1961 E20 Englandsvej Amager Landevej 1 km
1963 E47 Sakskøbing Rødbyhavn 29 km
1963 SR201 Jærgersborgvej Kongens Lyngby (E47) 2 km
1965 E20 Skovse Vemmelev 11 km
1965 PR21 Københavnsvej Ringstedvej 5 km
1966 E47 Kongens Lynbgy (SR201) Buddingevej 1 km
1966 PR21 Hedelandsvej Københavnsvej 2 km
1968 E20 Aarup Nørry Aaby 10 km
1968 E47 Buddingevej Gladsaxe Ringvej 4 km
1968 PR16 Gladsaxe Ringvej Skovbrynet 5 km
1968 PR21 København Brøndbyvester 6 km
1969 E20 Solrød-Syd Køge (E47) 6 km
1969 E45 Nørresundby-Centrum Aalborg-Nord 2 km
1969 E47 Køge (E20) Haslev 24 km
1969 PR21 Kirke Sonnerup Holbæk-Øst 6 km
1970 E20 Lillebæltsbroen Nørre Aaby 10 km
1970 E45 Vendsyssel (E39) Nørresundby-Centrum 3 km
1970 E45 Aalborg-Nord Th. Sauers Vej 6 km
1970 E20 Lillebæltsbroen Kolding-Øst 14 km
1970 E45 Kolding (E20) Kolding-Øst 5 km
1971 E20 Odense-Vest Aarup 7 km
1971 E45 Aalborg-Syd Svenstrup 6 km
1971 E45 Randers-Nord Randers-Syd 10 km
1971 E45 Vodskov-Syd Bouet 4 km
1971 E47 Gladsaxe Ringvej Jyllingevej 5 km
1972 E20 Søndre Ringvej Solrød-Nord 15 km
1972 E45 Th. Sauers Vej Aalborg-Syd 6 km
1972 PR21 Ringstedvej Kirke Sonnerup 17 km
1973 E20 Solrød-Nord Solrød-Syd 4 km
1973 E45 Kolding-Øst Kolding-Vest (E20) 3 km
1974 E20 Haslev Rønnede 4 km
1974 E45 Kolding-Vest (E20) Christiansfeld 18 km
1974 E47 Espergærde Kokkedal 12 km
1974 PR16 Skovsbrynet Farum 7 km
1974 PR19 Kongens Lyngby (E47) København-Hans Knudsens Plads 6 km
1974 PR21 Brøndbyvester Motorring 4 4 km
1974 O4 Ishøj (E20) Roskildevej 5 km
1975 PR16 København-Mørkhøjvej Gladsaxe Ringvej 3 km
1976 E20 Køge (E47) Ringsted-Nord 23 km
1976 PR21 Motorring 4 Baldersbrønde 5 km
1977 E20 Tårnby Englandsvej 2 km
1977 SR501 Århus-Syd (E45) Viby 9 km
1977 E45 Vrold-Syd Århus-Syd (SR501) 13 km
1977 E47 Jyllingevej Brøndbybyøster (PR21) 6 km
1977 O4 Roskildevej Ballerup Boulevard 8 km
1978 E45 Aabenraa Duitse grens 30 km
1978 PR16 Farum Allerød 6 km
1978 FSM[1] Ringvej 3 Motorring 4 3 km
1980 E20 GI Køge Landevej Søndre Ringvej 4 km
1980 E20 Hjulby Langeskov 12 km
1980 E45 Skærup (E20) Vejle-Nord 15 km
1980 E47 Brøndbybyøster Avedøre (E20) 1 km
1981 E45 Haderslev-Syd Aabenraa 12 km
1982 E45 Egebjerg Vrold-Syd 14 km
1983 E20 Avedøre Holme Gl. Køge Landevej 2 km
1984 E45 Christiansfeld Haderslev-Syd 22 km
1985 E20 Langeskov Odense-Vest 24 km
1985 E45 Støvring-Nord Sønderup 9 km
1985 E47 Udby Eskilstrup 32 km
1987 E20 København-Centrum Avedøre Holme 7 km
1990 E47 Rønnede Udby 22 km
1990 E45 Vejle-Nord Egebjerg 25 km
1992 E45 Sønderup Handest 27 km
1993 E20 Ringsted-Nord Skovse 26 km
1993 E45 Handest Randers-Nord 14 km
1994 E45 Randers-Syd Århus-Nord 23 km
1994 E45 Børup Skærup (E45) 8 km
1994 E45 Århus-Syd (SR501) Århus-Nord (PR15) 15 km
1996 E39 Bjergby Hjørring-Syd 11 km
1996 E45 Vangen Syvstem 9 km
1996 E20 Vejen Esbjerg-Syd 46 km
1997 E20 København-Centrum Tårnby 2 km
1998 E20 Halsskov Knudshoved 18 km
1998 E20 Kolding-Vest (E45) Vejen 18 km
1998 E20 Storebæltsbroen Knudshoved 3 km
1999 E45 Vodskov-Syd Jyske Ås 19 km
2000 E20 Lufthavn grens met Zweden 13 km
2000 E45 Syvsten Jyske Ås 19 km
2001 E39 Brønderslev-Syd Vendsyssel (E45) 21 km
2002 E39 Hjørring-Syd Brønderslev-Syd 20 km
2002 PR15 Bording Herning-Sydøst 17 km
2003 PR15 Århus-Vest (E45) Låsby 16 km
2004 E39 Åbyen Bjergby 6 km
2006 PR9 Odense Kværndrup 19 km
2006 PR15 Herning-Syd (PR18) Vardevej 4 km
2006 PR18 Sinding Høgild 20 km
2006 PR21 Holbæk-Øst Holbæk-Vest 8 km
2007 E47 Eskilstrup Sakskøbing 16 km
2007 PR9 Kværndrup Svendborg 12 km
2007 PR18 Høgild Brande-Nord 14 km
2007 PR18 Vibjerg Riis 3 km
2008 PR18 Givevej Vibjerg 2 km
2008 PR15 Hornslet Lisbjerg 14 km
2009 PR9 Svendborg Svendborg 4 km
2010 PR15 Lisbjerg Århus-Nord (E45) 3 km
2011 PR18 Give Brande 8 km
2012 PR8 Kliplev Sønderborg 26 km
2012 PR18 Ølholm Riis 11 km
2012 PR15 Silkeborg Bording 12 km
2013 PR23 Tølløse Kvanløse 7 km
2013 PR18 Vejle-Nord Ølholm 14 km
2014 PR18 Brande-Syd Brande-Nord 7 km
2014 PR15 Låsby Hårup 11 km
2015 PR17 Ballerup Smørum 5 km
2016 PR15 Hårup Funder 18 km
2017 PR502 Herning Herning 8 km
2017 PR18 Sinding Tvis 14 km
2018 PR18 Tvis Holstebro 15 km
2019 PR23 Kvanløse Jernløse 4 km
2019 PR23 Jernløse Dramstrup 2 km

Referenties

  1. Frederikssundmotorvejen