Lijst van wegopeningen in Polen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel is bedoeld om de wegopeningen in Polen bij te houden.

Naamgeving

In Polen gebruikt men veelal windrichtingen voor de namen van aansluitingen, vergelijkbaar met veel andere Europese landen;

  • północ = noord
  • wschód = oost
  • południe = zuid
  • zachód = west

Lijst

Datum Weg Van Naar Lengte Rijstroken
13-10-2023 Luboszów Golnice 17 km 2x2
13-10-2023 Ostrów Mazowiecka-Północ Śniadowo 20 km 2x2
29-09-2023 Kamienna Góra-północ Lubawka 12 km 2x2
28-09-2023 Iłowa t.p.v. Luboszów 16 km 2x2
26-09-2023 Koszalin-Zachód Bobolice 48 km 2x2
05-09-2023 Moczydło Miechów 19 km 2x2
31-08-2023 Tomaszów Lubelski-północ Tomaszów Lubelski-południe 10 km 2x2
12-08-2023 Ełk-Południe Wysokie 23 km 2x2
12-08-2023 Ełk-Pólnoc Ełk-Wschód 3 km 2x2
27-07-2023 Olszyna Żary-Zachód 11 km 2x2
24-07-2023 Bąków Sieraków Śląski 25 km 2x2
08-07-2023 Sianów-Zachód Sianów-Wschód 5 km 2x2
07-07-2023 Emilia Aleksandrów Łódzki 16 km 2x2
02-06-2023 Łomża-Południe Łomża-Zachód 7 km 2x2
28-04-2023 Lesznowola Tarczyn-Południe 17 km 2x2
22-12-2022 Suwałki-Północ Budzisko (grens Litouwen) 24 km 2x2
21-12-2022 Strzebielino Gdynia-Wielki Kack 34 km 2x2
21-12-2022 Warszawa-wschód Warszawa-Lubelska 3 km 2x3
20-12-2022 Ostróda-Zachód Wirwajdy 5 km 2x2
24-11-2022 Piotrków Trybunalski Kamieńsk 20 km 2x3
12-11-2022 Naprawa (tijdelijk) Skomielna Biała 3 km 2x2
21-10-2022 Gruczno Trzeciewiec 14 km 2x2
14-10-2022 t.h.v. Kamieńsk 4 km 2x3
10-10-2022 Bożepole Wielkie Strzebielino 5 km 2x2
30-09-2022 Żary-Zachód Iłowa 25 km 2x2
13-09-2022 Szczuczyn Ełk-Południe 23 km 2x2
01-09-2022 Świecie-południe Gruczno 3 km 2x2
30-08-2022 Warszawa-Lotnisko Lesznowola 7 km 2x2
19-08-2022 Świecie-Północ Świecie-Zachód 7 km 2x2
17-08-2022 Dłużniewo Płońsk-Północ 9 km 2x2
06-08-2022 Sartowice Świecie-Północ 5 km 2x2
15-07-2022 t.h.v. Dłużniewo 2 km 2x2
14-07-2022 Napierki Mława-wschód 14 km 2x2
01-07-2022 Świecie-Zachód Świecie-Południe 5 km 2x2
30-06-2022 Nowe Marzy Sartowice 8 km 2x2
25-06-2022 Aleksandrów Łódzki Łódź-Lublinek 12 km 2x2
15-06-2022 Trzeciewiec Bydgoszcz-północ 5 km 2x2
21-05-2022 Niedrzwica Duży Kraśnik-północ 20 km 2x2
29-04-2022 Zdziary Rudnik nad Sanem 8 km 2x2
31-12-2021 Wysokie Raczki 19 km 2x2
23-12-2021 Łowisko Sokołów Małopolski-Północ 8 km 2x2
23-12-2021 Napierki Mława-wschód 14 km 1x2
23-12-2021 Mława-wschód Strzegowo-Północ 22 km 2x2
22-12-2021 Kamieńsk Radomsko 17 km 2x3
22-12-2021 Strzegowo-Północ Dłużniewo 28 km 2x2
21-12-2021 t.h.v. Kruszyna Częstochowa-Północ 12 km 2x3
20-12-2021 Warszawa-ulica Puławska Przyczółkowa 5 km 2x3
16-12-2021 Kraśnik-północ Janów Lubelski-południe 34 km 2x2
16-12-2021 Lublin-Sławinek Niedrzwica Duża 12 km 2x2
06-12-2021 Rudnik nad Sanem Łowisko 28 km 2x2
30-11-2021 Lubień Naprawa (tijdelijk) 7 km 2x2
29-11-2021 Tomaszów Lubelski-północ Tomaszów Lubelski-południe 10 km 1x2
10-11-2021 Polkowice-północ Polkowice-południe 8 km 2x2
03-11-2021 Radomsko t.h.v. Kruszyna 13 km 2x3
30-10-2021 Bydgoszcz-Błonie Szubin-północ 10 km 2x2
29-10-2021 Polkowice-południe Lubin-północ 6 km 2x3
11-10-2021 Lasy Janowskie Zdziary 9 km 2x2
04-10-2021 Szczepanowice Widoma 13 km 2x2
16-08-2021 Kępno Baranów 7 km 2x2
09-08-2021 Kolno Stawiski 16 km 2x2
20-07-2021 Stawiski Sczuczyn 18 km 2x2
14-07-2021 Śniadowo Łomża-Południe 17 km 2x2
14-06-2021 Janów Lubelskie-południe Lasy Janowskie 9 km 2x2
17-05-2021 Pyrzowice Podwarpie 10 km 2x2
27-04-2021 Goleniów Rzęśnica 19 km 2x2
14-04-2021 Parłówko Miękowo 22 km 2x2
31-12-2020 Bydgoszcz-Północ Bydgoszcz-Błonie 13 km 2x3
22-12-2020 Warszawa-Wilanów Warszawa-Lubelska 14 km 2x3 / 2x4
19-12-2020 Wałcz-Zachód Witankowo 18 km 2x2
17-12-2020 Tarczyn-południe Grójec 5 km 2x2
28-11-2020 Kobylanka Stargard-Zachód 6 km 2x2
12-10-2020 Szubin-północ Żnin-północ 18 km 2x2
14-08-2020 Warszawa-Lubelska Mińsk Mazowiecki 15 km 2x3
14-08-2020 Warszawa-Lubelska Góraszka 1 km 2x3
11-07-2020 Góraszka Kołbiel 14 km 2x3
10-06-2020 Kliniska Wielkie Szczecin-Dąbie 10 km 2x2
15-05-2020 rondweg Szczuczyn (2e rijbaan) 8 km 2x2
31-12-2019 Bydgoszcz-Północ Bydgoszcz-Opławiec 15 km 2x2
23-12-2019 Częstochowa-Północ Częstochowa-Południe 23 km 2x2
23-12-2019 Żnin-Północ Mieleszyn 28 km 2x2
23-12-2019 Kołbiel Garwolin/Miętne 13 km 2x2
20-12-2019 tweede brug over de Odra bij Cigacice 1 km 2x2
19-12-2019 grens Mazowiecki/Świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna 8 km 2x2
14-12-2019 Poznań-zachód Radomicko 50 km 2x2
29-11-2019 Koszalin-północ Koszalin-wschód 3 km 2x2
07-11-2019 Szczecinek-północ Turowo 12 km 2x2
10-10-2019 Kołobrzeg-zachód Koszalin-północ 44 km 2x2
10-10-2019 Bielice Koszalin-zachód 2 km 2x2
10-10-2019 Radziejowice Przeszkoda 10 km 2x2
30-09-2019 Płoty Kołobrzeg-zachód 39 km 2x2
28-09-2019 Skomielna Biała Chabówka 5 km 2x2
06-09-2019 Ryki-północ Skrudki 13 km 2x2
02-08-2019 Częstochowa-Południe Pyrzowice 33 km 2x2
04-07-2019 Garwolin-południe Ryki-północ 30 km 2x2
01-07-2019 / Olsztyn-południe Olsztyn-Jaroty 6 km 2x2
19-06-2019 Skrudki Kurów-Zachód 13 km 2x2
08-05-2019 Goleniów-lotnisko Osina 10 km 2x2
00-04-2019 Goleniów Goleniów-lotnisko 4 km 2x2
13-04-2019 Suwałki-południe Suwałki-północ 12 km 2x2
07-04-2019 Osina Nowogard-zachód 6 km 2x2
01-02-2019 Olsztyn-Jaroty Olsztyn-Wschód 9 km 2x2
21-12-2018 Mnichów Jędrzejów-północ 4 km 2x2
20-12-2018 Niedoradz Nowa Sól-południe 17 km 2x2
20-12-2018 Olsztyn-wschód t.p.v. Wójtowo 2 km 2x2
13-12-2018 Brzegi Mnichów 7 km 2x2
06-12-2018 Olsztyn-zachód Olsztyn-południe 10 km 2x2
30-11-2018 Przeszkoda Paszków 13 km 2x2
30-11-2018 Zielona Góra-północ Niedoradz 13 km 2x2
09-11-2018 Radomicko Leszno-południe 21 km 2x2
31-10-2018 Żuławy-wschód Elbląg 16 km 2x2
31-10-2018 Kiezmark (tijdelijk) Nowy Dwór Gdański 12 km 2x2
26-10-2018 Nowy Dwór Gdański Żuławy-wschód 4 km 2x2
19-10-2018 Wyszków Poręba 13 km 2x2
19-10-2018 Radom-Północ Radom-Południe 25 km 2x2
18-10-2018 Koszwały Kiezmark (tijdelijk) 8 km 2x2
15-10-2018 Legnica Bolków 36 km 2x2
05-10-2018 Leszno-południe Kaczkowo 10 km 2x2
17-09-2018 Poręba Brok 16 km 2x2
15-09-2018 Nowa Sól-południe Kaźmierzów 33 km 2x2
04-09-2018 Chęciny Brzegi 9 km 2x2
27-08-2018 Lubin-północ Lubin-południe 10 km 2x2
22-08-2018 Puławy-Azoty Kurów-Zachód 11 km 2x2
20-07-2018 Podborze Prosienica 9 km 2x2
25-06-2018 Lubin-Południe Legnica-Zachód 17 km 2x2
23-05-2018 Kępno-północ Kępno 4 km 2x2
07-05-2018 Legnica-Zachód Legnica 6 km 2x2
30-12-2017 Mężenin Jeżewo 14 km 2x2
22-12-2017 Olsztyn-południe Olsztynek-wschód 13 km 2x2
22-12-2017 Warszawa-Marki oude S8 Radzymin 15 km 2x3
22-12-2017 Prosienica Zambrów 15 km 2x2
22-12-2017 Ostróda-północ Ostróda 7 km 2x2
22-12-2017 Ostróda Ostróda-zachód 9 km 2x2
22-12-2017 Krościna Wrocław-północ 29 km 2x2
07-12-2017 Świlcza Rzeszów-południe 6 km 2x2
06-12-2017 Rychnowo Olsztynek-Zachód 11 km 2x2
06-11-2017 Korzeńsko Krościna 20 km 2x2
20-10-2017 Sulechów Zielona Góra-północ 13 km 2x2
09-10-2017 Gorzów Wielkopolski-północ Gorzów Wielkopolski-południe 10 km 2x2
23-09-2017 Jędrzejów-północ Wodzisław 20 km 2x2
01-09-2017 Sokołów Małopolski-północ Stobierna 12 km 1x2
30-08-2017 Jarocin-północ Jarocin-Południe 10 km 2x2
11-08-2017 Ostróda-południe Rychnowo 12 km 2x2
12-07-2017 Radom-południe Szydłowiec-południe 18 km 2x2
12-07-2017 Ostrów Wielkopolski-zachód Ostrów Wielkopolski-południe 13 km 2x2
29-06-2017 Kraków-Nowa Huta Kraków-Rybitwy 5 km 2x3
23-06-2017 Nidzica-północ Napierki 23 km 2x2
23-05-2017 Szydłowiec-południe tijdelijk einde 4 km 2x2
04-05-2017 Mieleszyn Gniezno 19 km 2x2
22-12-2016 Wiśniewa Mężenin 15 km 2x2
19-12-2016 Miłomłyn-północ Ostróda-północ 9 km 2x2
09-12-2016 Lublin-Sławinek Lublin-Węglin 10 km 2x2
19-10-2016 Międzyrzecz-północ Międzyrzecz-południe 6 km 2x2
20-07-2016 Rzeszów-wschód Jarosław-zachód 41 km 2x2
14-07-2016 Miłomłyn-północ Miłomłyn-północ 1 km 2x2
01-07-2016 Łódź-północ Tuszyn 41 km 2x2
01-07-2016 Rzgów Łódź-Południe 5 km 2x2
20-09-2015 Warszawa-Ulica Powązkowska Warszawa-Praga-Północ 5 km 2x3 / 2x5
24-07-2015 Buczkowice Żywiec 9 km 2x2
17-07-2015 Wolica Opacz 6 km 2x3
19-12-2014 Poznań/Tarnowo Podgórne Poznań-Rokietnica 5 km 2x2
29-11-2014 Sieradz-południe Łask 34 km 2x2
06-11-2014 Bielsko-Biała-Mikuszowice Buczkowice 6 km 2x2
31-10-2014 / / Lublin-Rudnik Lublin-Sławinek 10 km 2x3
30-10-2014 Tarnów-północ Dębica-wschód 35 km 2x2
29-10-2014 Wieluń Sieradz-południe 40 km 2x2
15-10-2014 / Lublin-Rudnik Lublin-Felin 13 km 2x2
25-09-2014 / Jastków Lublin-Sławinek 8 km 2x2
15-09-2014 Kaczkowo Korzeńsko 29 km 2x2
08-08-2014 Łask Róża 8 km 2x2
17-06-2014 Szczecin-Kijewo Szczecin-Dąbie 4 km 2x2
23-05-2014 Świerklany Mszana 8 km 2x2
15-05-2014 Gorzów Wielkopolski-południe Międzyrzecz-północ 38 km 2x2
30-04-2014 Włocławek-Zachód Kowal 20 km 2x2
11-04-2014 Róża Rzgów 16 km 2x2
11-04-2014 Pabianice/Dobrón Róża 4 km 2x2
23-12-2013 Radymno grens met Oekraïne 22 km 2x2
21-12-2013 Syców Wieluń 45 km 2x2
21-12-2013 Czerniewice Włocławek-Zachód 45 km 2x2
20-12-2013 Jarosław-Zachód Jarosław-Wschód 9 km 2x2
19-12-2013 bypass Stawiski 6 km 1x2
13-12-2013 Rzeszów-zachód Świlcza 4 km 2x2
30-10-2013 Dębica-wschód Rzeszów-północ 37 km 2x2
18-09-2013 Warszawa-południe Warszawa-ulica Puławska 2 km 2x3
06-09-2013 Warszawa-Aleja Krakowska Warszawa-południe 5 km 2x3
06-09-2013 Warszawa-południe Warszawa-Port lotniczy Warszawa-Okęcie 3 km 2x3
21-08-2013 Międzyrzecz-południe Jordanowo 12 km 2x2
31-07-2013 Konotopa Warszawa-Aleja Krakowska 6 km 2x3
11-07-2013 Świebodzin-północ Świebodzin-południe 5 km 2x2
11-07-2013 / Lublin-Witosa Piaski-zachód 12 km 2x2
10-07-2013 Kielce-zachód Kielce/Chęciny (2e rb) 16 km 2x2
18-06-2013 Świebodzin-południe Sulechów 21 km 2x2
14-06-2013 Port lotniczy Warszawa-Okęcie Ulica Marynarska 2 km 2x3
28-05-2013 Kurów-zachód Jastków 24 km 2x2
27-05-2013 Jarosław-Wschód Przemyśl/Radymno 18 km 2x2
27-05-2013 Jordanowo (A2) Świebodzin-północ 5 km 2x2
18-05-2013 Kielce-północ Kielce-zachód (2e rb) 7 km 2x2
30-11-2012 Oleśnica-wschód Syców-wschód 25 km 2x2
30-11-2012 Mszana Tsjechische grens 10 km 2x2
29-11-2012 Szarów Tarnów-Północ 57 km 2x2
13-11-2012 Kowal Łódź-Północ 84 km 2x2
08-11-2012 Olszyntek Nidzica 28 km 2x2
30-10-2012 Poznań-Rokietnica Poznań-Północ 8 km 2x2
26-10-2012 Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka 61 km 2x2
16-10-2012 Rawa Mazowiecka Adamowoice 22 km 2x2
06-10-2012 Wrocław-Psie Pole Oleśnica 22 km 2x2
02-10-2012 Zambrów Wiśniewa 11 km 2x2
29-09-2012 Olsztynek-Wschód Olsztynek-Zachód 6 km 2x2
29-09-2012 Olsztynek-Zachód tijdelijk Olsztynek 3 km 2x2
12-09-2012 Jeżewo Białystok 25 km 2x2
10-09-2012 Stobierna Rzeszów-Wschód 7 km 1x2 / 2x2
10-09-2012 Rzeszów-Centralny Rzeszów-Wschód 6 km 2x2
29-08-2012 Mińsk Mazowiecki Kałuszyn 21 km 2x2
31-07-2012 Pasłęk-Północ Miłomłyn 38 km 2x2
14-07-2012 Łódź-Lublinek Pabianice-Dobroń 10 km 2x2
09-06-2012 Gdańsk-Południe Koszwaly 18 km 2x2
07-06-2012 Warszawa-Praga-Północ Marki 7 km 2x3
06-06-2012 Skierniewice Grodzisk Mazowiecki 42 km 2x2
04-06-2012 Gniezno Poznań-Wschód 35 km 2x2
03-06-2012 Poznań-Dabrówka Poznań-Zachód 4 km 2x2
03-06-2012 Łódź-Północ Skierniewice 34 km 2x2
03-06-2012 Stryków Łódź-Północ 3 km 2x2
01-06-2012 Pyrzowice Zabrze-Północ 28 km 2x3
01-06-2012 Lotnisko Pyrzowice Pyrzowice 2 km 2x2
27-05-2012 Grodzisk Mazowiecki Pruszków 13 km 2x2
23-05-2012 Pruszków Konotopa 5 km 2x3
23-05-2012 Konotopa Warszawa-Zachód 2 km 2x3
19-05-2012 Łódź-Lublinek Pabianice 1 km 2x2
22-12-2011 Zabrze-Północ Gliwice-Maciejów 8 km 2x3
22-12-2011 Nowogard-Zachód Nowogard-Wschód 9 km 2x2
21-12-2011 Kock Wola Skromowska 8 km 1x2
17-12-2011 Kielce Cedzyna 7 km 2x2
16-12-2011 Miękowo Goleniów 4 km 2x2
30-11-2011 Duitse grens Nowy Tomyśl 105 km 2x2
28-11-2011 Poznań-Swadzim Poznań-Dabrówka 8 km 2x2
28-10-2011 Bielsko-Biała-Krzemionki Bielsko-Biała-Mikuszowice 6 km 2x2
28-10-2011 Bielsko-Biała-Rosta Bielsko-Biała-Krzemionki 3 km 2x2
14-10-2011 Nowe Marzy Toruń-Czerniewice 62 km 2x2
30-09-2011 Gliwice-Maciejów Gliwice-Sośnica 6 km 2x3 / 2x5
31-08-2011 Wrocław-Lotnisko Wrocław-Połnóc (S5) 11 km 2x3
20-08-2011 Bielsko-Biała–Krakowska 3 km 2x2
28-07-2011 Elbląg-Bogaczewo Pasłęk Północ 14 km 2x2
15-07-2011 Wrocław-Widawa Wrocław-Pawłowice 11 km 2x3
15-07-2011 Miękowo Goleniów 5 km 1x2
13-07-2011 Troszyn Ostromice 6 km 2x2
05-05-2011 Wrocław-Południe Wrocław-Lotnisko 7 km 2x3
27-04-2011 Skarżysko-Kamienna Występa 17 km 2x2
21-04-2011 Żory-Rowień Świerklany 7 km 2x3
19-01-2011 Warszawa-Zachód Warszawa-Powazkowska 8 km 2x3
30-12-2010 Myślibórz Gorzów Wielkopolski 27 km 2x2
30-12-2010 Magnice A4 6 km 2x2
15-12-2010 Bełk Żory-Rowień 8 km 2x3
26-10-2010 Słupsk-W Słupsk-O 16 km 1x2
22-10-2010 Pyrzyce Myślibórz 27 km 2x2
26-05-2010 Klucz (A6) Pyrzyce 28 km 2x2
05-03-2010 Szare Laliki 2 km 1x2
23-12-2009 Gliwice (A4) Bełk 15 km 2x3
21-12-2009 Stargard Szczeciński-W Stargard Szczeciński-O 14 km 2x2
18-12-2009 Bydgoszcz-W (S5) Bydgoszcz-O (S5) 8 km 2x2
16-12-2009 Wyrzysk-W Wyrzysk-O 8 km 1x2
16-12-2009 Grójec-Kępina Białobrzegi-Falęcice 18 km 2x2
??-11-2009 ] Ostrów Wielkopolski-Z Ostrów Wielkopolski-O 6 km 1x2
28-10-2009 Kraków-Wielicka Szarów 20 km 2x2
19-09-2009 Występa Kielce-Północ 7 km 2x2
14-08-2009 Zgorzelec Krzyżowa (A18) 50 km 2x2
03-07-2009 Płońsk-Z Płońsk-N 5 km 2x2
07-06-2009 Kórnik Krzesiny (A2) 14 km 2x2
??-06-2009 Lubień-N Lubień-Z 4 km 2x2
18-02-2009 Radzymin-N Wyszków-Z 17 km 2x2
22-12-2008 Stryków ( ) Stryków I 2 km 2x2
11-12-2008 Laliki Zwardoń 5 km 1x2
05-12-2008 Milówka Laliki 5 km 2x2
14-11-2008 Wyszków-Z Turzyn 13 km 2x2
17-10-2008 Rusocin Nowe Marzy 90 km 2x2
19-09-2008 Grójec-Głuchów Grójec-Kępina 8 km 2x2
05-09-2008 Racula Nowa Sól 15 km 2x2
16-07-2008 Białobrzegi-Sucha Jedlińsk 15 km 2x2
11-07-2008 Puławy-W Puławy-O 13 km 2x2
01-05-2008 Hrebenne-N Oekraïnse grens 2 km 1x2
18-04-2008 Międzyrzec Podlaski-N Międzyrzec Podlaski-Z 7 km 1x2
??-03-2008 Myślenice Pcim 9 km 2x2
27-11-2007 Gorzów Wielkopolski-N Gorzów Wielkopolski-Z 10 km 1x2
??-11-2007 Skoczowa Skoczowa 6 km 2x2
26-09-2007 Garwolin-N Garwolin-Z 13 km 2x2
08-01-2007 Żywiec Przybędza 8 km 2x2
??-12-2006 Pcim Lubień-N 3 km 2x2
28-11-2006 Oleśnica-W Oleśnica-O 8 km 2x2
20-11-2006 Pyrzowice Podwarpie 10 km 1x2
26-07-2006 Modła Stryków (A1) 104 km 2x2
??-??-2006 Bielsko-Biała Pogórze 16 km 2x2
15-11-2005 Mała Nieszawka Toruń-Czerniewice 11 km 2x2
28-10-2005 Kleszczów Gliwice-Sośnica 19 km 2x3
25-01-2005 Gliwice-Sośnica Chorzów-Batory 16 km 2x3
27-10-2004 Nowy Tomyśl Poznań-Grunwald 50 km 2x2
11-10-2004 Piaski-W Piaski-O 4 km 2x2
16-12-2003 Ostrów Mazowiecka-Z Ostrów Mazowiecka-N 8 km 2x2
04-12-2003 Nogowczyce Kleszczów 18 km 2x2
27-11-2003 Poznań-Nowe Miasto (S11) Września 38 km 2x2
23-09-2003 Sidzina Kraków-Wielicka 1 km 2x2
12-09-2003 Poznań-Grunwald Poznań-Nowe Miasto (S11) 13 km 2x2
??-07-2003 Białobrzegi-Falęcice Białobrzegi-Sucha 8 km 2x2
20-12-2002 Września Modła 48 km 2x2
??-??-2002 Śmigiel-N Śmigiel-Z 6 km 2x2
30-11-2001 Chorzów-Batory Katowice-Mikołowska 4 km 2x2
21-07-2001 Dąbrówka Nogowczyce 34 km 2x2
16-12-2000 Prądy Dąbrówka 21 km 2x2
16-12-2000 Wrocław Przylesie 41 km 2x2
30-09-2000 Przylesie Prądy 29 km 2x2
10-11-1999 Katowice-Mikołowska Katowice-Francuska 2 km 2x2
09-10-1998 Radzymin-Z Radzymin-N 7 km 2x2
??-??-1998 Toruń-Czerniewice Lubicz 10 km 1x2
30-10-1996 Katowice-Murckowska Mysłowice (S1) 6 km 2x2
30-10-1996 Katowice-Francuska Katowice-Murckowska 2 km 2x2
27-10-1995 Sidzina Opatkowice 5 km 2x2
??-??-1995 Międzyświeć Cieszyn 12 km 2x2
??-??-1995 Sulechów Racula 21 km 1x2
15-07-1994 Duitse grens Zgorzelec 2 km 2x2
??-??-1993 Kraków-Tyniecka Sidzina 4 km 2x2
04-09-1991 Mysłowice (S1) Jaworzno-Byczyna 19 km 2x2
29-11-1990 Mysłowice (S1) Jaworzno-Byczyna 19 km 1x2
00-00-1989 Tuszyn Piotrków Trybunalski 17 km 2x2
08-12-1988 Balice Kraków-Tyniecka 7 km 2x2
22-11-1986 Jaworzno-Byczyna Chrzanów 6 km 2x2
??-??-1986 Sosnowiec Katowice 7 km 2x2
??-??-1984 Gdynia-Ulica Morska Gdynia 14 km 2x2
03-01-1983 Chrzanów Balice 29 km 2x2
??-??-1983 Dąbrowa Górnicza Tychy 30 km 2x2
??-??-1982 Goleniów Rzęśnica 20 km 2x2
??-??-1977 Gdynia Pruszcz Gdański 39 km 2x2
??-??-1938 Elbląg Russische grens 50 km 1x2
??-??-1938 Kołbaskowo Rzęśnica 26 km 2x2
17-10-1937 Golnice Krzywa ( ) 17 km 2x2
27-09-1936 Duitse grens Kołbaskowo 3 km 2x2
23-09-1936 Krzywa ( ) Wrocław 91 km 2x2

Zie ook

Referenties