Lijst van wegopeningen in Portugal
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Een chronologisch overzicht van de opengestelde snelwegen in Portugal.
Datum | Weg | Van | Naar | Lengte |
---|---|---|---|---|
1944 | A5 | Lisboa | 8 | |
1960 | A1 | Coimbrões | Ponte Arrábida (A28) | 4 |
1960 | A28 | Ponte Arrábida (A1) | Matosinhos | 6 |
1961 | A1 | Sacavém | Vila Franca de Xira | 24 |
1963 | A1 | Carvalhos | Coimbrões | 7 |
1966 | A2 | Lisboa | Fogueteiro | 16 |
1977 | A1 | Vila Franca de Xira | Carregado | 6 |
1978 | A2 | Fogueteiro | Palmela | 20 |
1979 | A12 | Setúbal | 5 | |
1980 | A1 | Carregado | Aveiras de Cima | 16 |
1980 | A1 | Santa Maria da Feira | Carvalhos | 17 |
1982 | A1 | Condeixa-a-Nova | Mealhada | 28 |
1983 | A1 | Albergaria-a-Velha | Santa Maria da Feira | 27 |
1984 | A8 | Frielas | 2 | |
1985 | A20 | 13 | ||
1987 | A1 | Mealhada | Albergaria-a-Velha | 38 |
1988 | A3 | Maia | 8 | |
1988 | A20 | 4 | ||
1989 | A3 | Maia | Cruz | 27 |
1990 | A1 | Aveiras de Cima | Torres Novas | 48 |
1990 | A4 | Campo | 12 | |
1991 | A1 | Torres Novas | Condeixa-a-Nova | 88 |
1991 | A4 | Campo | Penafiel | 17 |
1991 | A5 | Cascais | 17 | |
1991 | A8 | Frielas | Malveira | 15 |
1991 | A25 | Praia da Barra | 23 | |
1992 | A22 | Albufeira | Castro Marim | 83 |
1994 | A2 | Palmela | Marateca | 19 |
1994 | A3 | Cruz | Braga-Oeste | 12 |
1994 | A9 | Queluz | 3 | |
1994 | A14 | Figueira da Foz | Montemor-o-Velho-Oeste | 12 |
1994 | A37 | Sintra | 16 | |
1995 | A2 | Marateca | 2 | |
1995 | A4 | Penafiel | Amarante | 22 |
1995 | A6 | Montemor-o-Novo-Este | 44 | |
1995 | A8 | Torres Vedras-Sul | Torres Vedras-Norte | 6 |
1995 | A9 | Queluz | Alverca | 31 |
1995 | A16 | Lourel | Ranholas | 4 |
1995 | A29 | Miramar | Maceda | 16 |
1995 | A35 | Santa Comba Dão | Canas de Senhorim | 21 |
1996 | A8 | Malveira | Torres Vedras-Sul | 17 |
1997 | A2 | Alcácer do Sal | 25 | |
1997 | A3 | Braga-Oeste | Ponte de Lima | 30 |
1997 | A8 | Torres Vedras-Norte | Caldas da Rainha | 39 |
1998 | A2 | Alcácer do Sal | Grândola-Sul | 38 |
1998 | A3 | Ponte de Lima | Valença | 30 |
1998 | A6 | Elvas | Spaanse grens | 19 |
1998 | A11 | Apúlia | Vila Seca | 4 |
1998 | A12 | 38 | ||
1998 | A16 | 4 | ||
1998 | A24 | Bigorne | Peso da Régua | 24 |
1998 | A30 | 10 | ||
1998 | A36 | 12 | ||
1998 | A40 | Olival Basto | 4 | |
1999 | A6 | Estremoz | Elvas | 34 |
1999 | A7 | Vila Nova de Familicão | Selho | 17 |
1999 | A11 | Guimarães-Oeste | 2 | |
1999 | A23 | Castelo Branco-Norte | Alcaria | 39 |
2000 | A22 | Alcantarilha | Albufeira | 9 |
2000 | A23 | Abrantes-Oeste | Mouriscas | 12 |
2000 | A44 | Madalena | 1 | |
2001 | A2 | Grândola-Sul | Castro Verde | 58 |
2001 | A8 | Caldas da Rainha | Marinha Grande-Este | 46 |
2001 | A14 | Montemor-o-Velho-Oeste | Ançã | 22 |
2001 | A15 | 40 | ||
2001 | A25 | Albergaria-a-Velha | 5 | |
2001 | A27 | Nogueira | 7 | |
2002 | A2 | Castro Verde | 45 | |
2002 | A8 | Marinha-Grande-Este | Leiria | 4 |
2002 | A13 | 40 | ||
2002 | A14 | Ançã | Coimbra-Norte | 6 |
2002 | A23 | Mouriscas | Gardete | 28 |
2002 | A23 | Belmonte-Sul | 33 | |
2002 | A36 | Algés | 5 | |
2002 | A41 | Argoncilhe | Espinho | 6 |
2003 | A10 | Arruda | 7 | |
2003 | A11 | Braga | Guimarães-Oeste | 19 |
2003 | A22 | Besafrim | Alcantarilha | 38 |
2003 | A23 | Gardete | Castelo Branco-Norte | 45 |
2003 | A23 | Alcaria | Belmonte-Sul | 22 |
2003 | A24 | Castro Daire-Norte | Bigorne | 8 |
2004 | A7 | Fafe | Cabeceiras de Basto | 20 |
2004 | A17 | Mira-Norte | 25 | |
2004 | A24 | Arcas | Castro Daire-Norte | 14 |
2004 | A24 | Peso da Régua | Vila Real | 22 |
2004 | A25 | Guarda | Vilar Formoso | 36 |
2004 | A29 | Miramar | 8 | |
2004 | A29 | Maceda | Estarreja | 17 |
2004 | A44 | Madalena | 3 | |
2005 | A7 | Vila do Conde | Vila Nova de Famalicão | 20 |
2005 | A7 | Selho | Fafe | 19 |
2005 | A7 | Cabaceiras do Basto | Ribeira de Pena | 13 |
2005 | A10 | Benavente | 7 | |
2005 | A11 | Vila Seca | Braga | 23 |
2005 | A13 | Almeirim | 38 | |
2005 | A21 | Mafra | Malveira | 6 |
2005 | A24 | Arcas | 25 | |
2005 | A25 | Albergaria-a-Velha | Boa Aldeia | 46 |
2005 | A27 | Nogueira | 18 | |
2005 | A28 | Viana do Castelo | Argela | 17 |
2005 | A41 | Alfena | 9 | |
2005 | A42 | Paços de Ferreira-Este | 10 | |
2005 | A43 | Jovim | 8 | |
2006 | A4 | 9 | ||
2006 | A10 | Arruda | 6 | |
2006 | A11 | 26 | ||
2006 | A17 | Monte Redondo | Louriçal | 12 |
2006 | A24 | Vila Verde da Raia | 44 | |
2006 | A25 | Boa Aldeia | Guarda | 86 |
2006 | A42 | Paços de Ferreira-Este | 10 | |
2007 | A7 | Ribeira da Pena | 14 | |
2007 | A10 | Benavente | 20 | |
2007 | A17 | Monte Redondo | 20 | |
2007 | A24 | Vila Real | 24 | |
2007 | A44 | 5 | ||
2008 | A17 | Louriçal | Mira-Norte | 60 |
2008 | A21 | Ereceira | Mafra | 12 |
2008 | A21 | Malveira | 4 | |
2008 | A28 | Argela | Vilar de Mouros | 5 |
2009 | A16 | Lourel | 11 | |
2009 | A16 | Ranholas | 8 | |
2009 | A29 | Estarreja | 13 | |
2010 | A24 | Vila Verde da Raia | Spaanse grens | 1 |
2011 | A32 | Carvalhos | Oliveira de Azeméis | 35 |
2011 | A36 | 4 | ||
2011 | A43 | Jovim | 9 | |
2011 | A41 | Argoncilhe | 33 | |
2012 | A12 | Tomar-Norte | Alvaiázere | 31 |
2012 | A13 | Avelar-Norte | Almalaguês | 16 |
2012 | A13-1 | Almalaguês | Condeixa-a-Nova | 11 |
2013 | A13 | Alvaiázere | Avelar-Norte | 14 |
2013 | A4 | Parada de Cunhos | Quintanilha | 162 |
2014 | A13 | Almalaguês | Coimbra-Sul | 7 |
2016 | A4 | Padronelo | Parada de Cunhos | 26 |
2020 | A26 | Figueira dos Cavaleiros | Azinheira Barros e São Mamede Sadão | 13 |
2021 | A25 | Vilar Formoso | grens Spanje | 3 |

