Long Island Sound verbinding
Long Island is een 190 kilometer lang eiland dat vanuit New York parallel aan de kust van Connecticut naar het oosten loopt, de Atlantische Oceaan in. Dit eiland is met uitzondering van het uiterste oosten één groot stedelijk gebied. Op het eiland wonen 7,5 miljoen mensen, die alleen van het eiland af kunnen via de tolbruggen tussen Queens en Brooklyn. De dichtstbijzijnde vaste-oeververbinding loopt over de Interstate 295 via de Throgs Neck Bridge, op het westen van het eiland.
Over een verbinding tussen Long Island en het vasteland van New York of Connecticut wordt al lang nagedacht. De meest recente voorstellen spreken over een tunnel tussen Rye in New York en Oyster Bay op Long Island. Een dergelijke tunnel zou ongeveer 9 kilometer lang zijn. Een brug of tunnel zou de reistijd op sommige routes met uren kunnen verkorten, maar gevreesd wordt voor de milieugevolgen van een verbinding. Er zijn wel enkele veerdiensten over het Long Island Sound.
Voorstellen door de jaren heen
Hieronder een lijst van serieuze voorstellen van een verbinding tussen Long Island en het vasteland. De lijst verloopt van west naar oost.
Long Island | Vasteland | Lengte | Brug/Tunnel | Geschatte kosten | Jaar van voorstel |
---|---|---|---|---|---|
Sands Point | New Rochelle | 5,3 km | Brug | $ 132 miljoen | 1971 |
Glen Cove | Rye | 7,4 km | Brug | $ 150 miljoen | 1971 |
Oyster Bay | Rye | 9,8 km | Brug | $ 168 miljoen | 1971 |
Oyster Bay | Rye | 9,8 km | Tunnel | 2001 | |
Oyster Bay | Rye | 26 km* | Tunnel | $ 8 - 10 miljard | 2007 |
Northport | Norwalk | Brug | voor 1971 | ||
Syosset | Norwalk | Tunnel | 2001 | ||
Port Jefferson | Bridgeport | 23 km | Brug | $ 219 / $ 368 miljoen | 1965 / 1968 |
Shoreham | New Haven | 31 km | Brug | $ 565 miljoen / $ 1,4 miljard | 1971 / 1979 |
Wading River | East Haven | Brug | 1979 | ||
Riverhead | Guilford | 32,3 km | Brug | $ 510 / $ 720 miljoen | 1971 / 1979 |
East Marion | Old Saybrook | 16 km | Brug | $ 206 / $ 390 / $ 640 miljoen | 1965 / 1971 / 1979 |
Orient Point | East Lyme | Tunnel | 1966 | ||
Orient Point | Watch Hill | 24,7 km | Brug | $ 392 / $ 639 miljoen | 1965 / 1971 |
Orient Point | Groton | 38,3 km | Brug | $ 260 miljoen | 1963 |
* Deze tunnel zou meer dan de helft van de afstand onder land afleggen om aan te sluiten bij bestaande snelwegen.