Overleg:Bundesverkehrswegeplan 2030
Het oorspronkelijke artikel lijst van wegenprojecten in Duitsland was gebaseerd op het wegenbouwprogramma 2011-2015. Dit document bleek achteraf eenmalig te zijn en kent geen opvolging. Bovendien bleek dit artikel zeer bewerkelijk, daarom is een redirect gemaakt naar het Bundesverkehrswegeplan 2030. Het oorspronkelijke artikel staat hier onder. Chris (overleg) 16 nov 2018 20:38 (CET)
Oorspronkelijke artikel
Dit is een lijst van wegenprojecten in Duitsland, opgenomen in het Bedarfsplan.
In uitvoering
Noot: Vanwege het zeer krappe wegenbudget in Duitsland komt het veel voor dat projecten begonnen worden zonder dat er zicht is op financiering om het project in normaal bouwtempo te voltooien. Daardoor komt het vaak voor dat werkzaamheden langdurig stilliggen en einddatums soms jaren opgeschoven worden. In tegenstelling tot Nederland worden bouwprojecten niet in één keer gefinancierd, maar is dit afhankelijk van het lopende budget. Veel projecten worden met deelcontracten in de markt gezet, waardoor de bouw tussen de uitvoering van deze contracten soms langere tijd stil ligt. De totale bouwtijd van Duitse wegenprojecten is daarom vaak extreem lang, behalve wanneer deze als PPS in de markt zijn gezet.
Nieuwbouwprojecten
Autobahn | Traject | Type | Lengte | Openstelling |
---|---|---|---|---|
A14 | Colbitz - Tangerhütte | nieuwbouw 2x2 | 9 km | 2020 |
A21 | Klein Barkau - Nettelsee | nieuwbouw 2x2 | 6 km | 202? |
A26 | Buxtehude - Jork | nieuwbouw 2x2 | 9 km | 2019 |
A30 | Löhne - Rehme (Bad Oeynhausen) | nieuwbouw 2x2 | 10 km | 2018 |
A33 | Borgholzhausen - Halle/Steinhagen | nieuwbouw 2x2 | 13 km | 2019 |
A44 | Bochum-Sheffieldring - Kreuz Bochum/Witten | nieuwbouw 2x2 | 3 km | 2019 |
A44 | Kreuz Ratingen-Ost - Heiligenhaus | nieuwbouw 2x2 | 5 km | 2022 |
A44 | Helsa-Ost - Hessisch Lichtenau-Mitte | nieuwbouw 2x2 | 8 km | 2019 |
A44 | Waldkappel - Hoheneiche | nieuwbouw 2x2 | 7 km | 202? |
A44 | Hoheneiche - Sontra-Nord | nieuwbouw 2x2 | 5 km | 202? |
A46 | Velmede - Nuttlar / B480 | nieuwbouw 2x2 | 6 km | 2019 |
A49 | Neuental - Schwalmstadt | nieuwbouw 2x2 | 12 km | 2020 |
A66 | Frankfurt/Erlenbruch - Frankfurt-Bergen/Enkheim | nieuwbouw 2x3 | 3 km | 2020 |
A72 | Borna-Nord - Dreieck Leipzig-Süd | nieuwbouw 2x2 | 17 km | 2020 |
A94 | Pastetten - Dorfen | nieuwbouw 2x2 | 18 km | 2019 |
A94 | Dorfen - Heldenstein | nieuwbouw 2x2 | 15 km | 2019 |
A94 | Malching - Kirchham | nieuwbouw 2x2 | 6 km | 2022 |
A98 | Dreieck Hochrhein - Rheinfelden/Karsau | nieuwbouw 2x2 | 2 km | 2020 |
A100 | Dreieck Neukölln - Treptower Park | nieuwbouw 2x3 | 3 km | 2022 |
A448 | Bochum - Kreuz Bochum/Witten | nieuwbouw 2x2 | 3 km | 2019 |
Verbredingsprojecten
Autobahn | Traject | Type | Lengte | Openstelling |
---|---|---|---|---|
A1 | Lohne/Dinklage - Bramsche | verbreding naar 2x3 | 29 km | 2021 |
A3 | Rohrbrunn - Haseltalbrücke | verbreding naar 2x3 | 4 km | 2018 |
A3 | Haseltalbrücke - Marktheidenfeld | verbreding naar 2x3 | 15 km | 2019 |
A3 | Würzburg-Heidingsfeld - Würzburg/Randersacker | verbreding naar 2x3 | 5 km | 2019 |
A3 | Kreuz Regensburg - Rosenhof | verbreding naar 2x3 | 15 km | 2024 |
A6 | Kaiserslautern-West - Kaiserslautern-Ost | verbreding naar 2x3 | 6 km | 2018 |
A6 | Sinsheim - Wiesloch/Rauenberg | verbreding naar 2x3 | 11 km | 2022 |
A6 | Bad Rappenau - Heilbronn/Untereisesheim | verbreding naar 2x3 | 8 km | 2022 |
A6 | Schwabach-West - Röth | verbreding naar 2x3 | 6 km | 2018 |
A7 | Dreieck Bordesholm - Dreieck Hamburg-Nordwest | verbreding naar 2x3 | 63 km | 2018 |
A7 | Dreieck Hamburg-Nordwest - Elbtunnel | verbreding naar 2x4 | 7 km | 2023 |
A7 | Soltau-Ost - Dreieck Walsrode | verbreding naar 2x3 | 31 km | 2019 |
A7 | Seesen - Nörten-Hardenberg | verbreding naar 2x3 | 29 km | 2020 |
A8 | Pforzheim-Nord - Pforzheim-Süd | verbreding naar 2x3 | 4 km | 202? |
A8 | Hohenstadt - Ulm-West | verbreding naar 2x3 | 26 km | 2019 |
A10 | Dreieck Potsdam - Dreieck Nuthetal | verbreding naar 2x4 | 12 km | 2020 |
A10 | Dreieck Schwanebeck - Berlin-Weißensee | verbreding naar 2x3 | 2 km | 2019 |
A10 | Dreieck Pankow - Kreuz Oranienburg | verbreding naar 2x3 | 17 km | 2022 |
A10 | ombouw Kreuz Oranienburg | verbreding naar 2x3 | 4 km | 2022 |
A10 | Kreuz Oranienburg - Dreieck Havelland | verbreding naar 2x3 | 12 km | 2022 |
A40 | Dortmund-Ost - Kreuz Dortmund/Unna | verbreding naar 2x3 | 10 km | 2023 |
A43 | Recklinghausen/Herten - Rhein-Herne-Kanal | verbreding naar 2x3 | 6 km | 2021 |
A61 | Rheinböllen - T+R Hunsrück | verbreding naar 2x3 | 8 km | 2022 |
A73 | Nürnberg-Hafen-Ost - Kreuz Nürnberg-Süd | verbreding naar 2x3 | 6 km | 2021 |
A96 | Oberpfaffenhofen - Germering-Süd | verbreding naar 2x3 | 9 km | 2020 |
A99 | Haar - Kreuz München-Nord | verbreding naar 2x4 | 19 km | 202? |
A661 | Frankfurt-Hanauer Landstraße - Frankfurt-Seckbach | tweede rijbaan | 3 km | 2023 |
In planning
Nieuwbouw
Van deze projecten is nog geen specifieke tijdsplanning bekend.
Autobahn | Traject | Type | Lengte | Status |
---|---|---|---|---|
A1 | Kelberg - Blankenheim | nieuwbouw 2x2 | 25 km | in planning |
A1 | verbinding A623 - A1 Saarbrücken | nieuwbouw 2x2 | 4 km | in planning |
A1 | Westspange Saarbrücken | nieuwbouw 2x2 | 3 km | in planning |
A14 | Dahlenwarsleben - Karstädt | nieuwbouw 2x2 | 111 km | in planning |
A20 | Weede - Dreieck Drochtersen | nieuwbouw 2x2 + Elbetunnel | 86 km | in planning |
A20 | Dreieck Drochtersen - Dreieck Westerstede | nieuwbouw 2x2 | 121 km | in planning |
A21 | Schwarzenbek (A24) - Kreuz Bargteheide | tweede rijbaan | 20 km | zonder planning |
A21 | Stolpe - Wellseedamm | bouw tweede rijbaan | 18 km | in planning |
A21 | Neueimersdorf - Kiel | bouw tweede rijbaan | 1 km | in planning |
A26 | Dreieck Hamburg-Süderelbe - Buxtehude | nieuwbouw 2x2 | 14 km | in planning |
A26 | Stade - Dreieck Drochtersen | nieuwbouw 2x2 | 15 km | in planning |
A33 | Osnabrück-Belm - A1 | nieuwbouw 2x2 | 9 km | in planning |
A39 | Wolfsburg - Lüneburg | nieuwbouw 2x2 | 105 km | in planning |
A40 | Dortmund - Dortmund-Ost | nieuwbouw 2x2 | 7 km | in planning |
A44 | Dreieck Kassel-Ost - Helsa-Ost | nieuwbouw 2x2 | 11 km | in planning |
A44 | Waldkappel-Ost - Dreieck Wommen | nieuwbouw 2x2 | 30 km | in planning |
A46 | Hemer - Menden | nieuwbouw 2x2 | 12 km | in planning |
A49 | Schwalmstadt - Dreieck A5 | nieuwbouw 2x2 | 31 km | in planning |
A52 | Kreuz Essen-Nord - Gelsenkirchen-Buer-West | nieuwbouw 2x2 | 8 km | in planning |
A52 | Dreieck Essen-Ost - Kreuz Essen-Nord | nieuwbouw 2x3 | 12 km | in planning |
A65 | Franse grens - Kandel/Wörth | nieuwbouw 2x2 | 12 km | in planning |
A72 | Dreieck Leipzig-Süd - Leipzig-Connew. | nieuwbouw 2x2 | 8 km | zonder planning |
A94 | Tutting - Pocking (A3) | nieuwbouw 2x2 | 13 km | in planning |
A98 | Rheinfelden-Karsau - Murg | nieuwbouw 1x2 | 17 km | in planning |
A98 | Hauenstein - Tiengen-West | nieuwbouw 1x2 | 15 km | in planning |
A100 | Treptower Park - Frankfurter Allee | nieuwbouw 2x3 | 4 km | in planning |
A143 | Halle/Neustadt - Dreieck Halle-Nord | nieuwbouw 2x2 | 13 km | in planning |
A252 | Hamburg-Waltershof - Hamburg-Georgswerder | nieuwbouw 2x2 | 7 km | in planning |
A281 | Bremen-Kattenturm - Bremen-Airport/Stadt | nieuwbouw 2x2 | 2 km | planning voltooid |
A281 | Bremen-Strom - Gröpelingen (Weserquerung) | nieuwbouw 2x2 | 5 km | in planning |
A445 | Werl-Nord - Hamm/Rhynern (A2) | nieuwbouw 2x2 | 8 km | in planning |
A524 | Duisburg-Serm - Krefeld-Uerdingen (A57) | tweede rijbaan | 9 km | in planning |
A535 | Ruhralleetunnel - Bergerhausen (A52) | nieuwbouw 2x2 | 3 km | in planning |
Verbreding
Autobahn | Traject | Type | Lengte | Status |
---|---|---|---|---|
A1 | Hamm-Bockum/Werne - Kamener Kreuz | verbreding naar 2x3 | 10 km | in planning |
A1 | Dortmund-Emskanalbrücke - Hamm-Bockum/Werne | verbreding naar 2x3 | 21 km | in planning |
A1 | Kreuz Lotte/Osnabrück - Münster-Nord | verbreding naar 2x3 | 40 km | in planning |
A3 | Schlüsselfeld - Geiselwind | verbreding naar 2x3 | 16 km | in planning |
A3 | Geiselwind - Fuchsberg | verbreding naar 2x3 | 5 km | planning voltooid |
A3 | Fuchsberg - Mainbrücke Dettelbach | verbreding naar 2x3 | 20 km | in planning |
A3 | Mainbrücke Dettelbach - Kreuz Biebelried | verbreding naar 2x3 | 2 km | planning voltooid |
A3 | Kreuz Offenbach - Hanau | verbreding naar 2x4 | 12 km | zonder planning |
A3 | Flughafen Frankfurt - Frankfurter Kreuz | verbreding naar 2x4 | 1 km | zonder planning |
A3 | Dreieck Mönchhof - Flughafen Frankfurt | verbreding naar 2x4 | 8 km | in planning |
A3 | Wiesbadener Kreuz - Dreieck Mönchhof | verbreding naar 2x4 | 8 km | zonder planning |
A3 | Kreuz Fürth/Erlangen - Schlüsselfeld | verbreding naar 2x3 | 36 km | in planning |
A5 | Dreieck Gemünden (A49) - Gambacher Kreuz | verbreding naar 2x3 | 40 km | zonder planning |
A5 | Teningen - Freiburg | verbreding naar 2x3 | 16 km | in planning |
A5 | Offenburg - Offenburg-Süd | verbreding naar 2x3 | 3 km | in planning |
A5 | Kreuz Heidelberg - Kreuz Walldorf | verbreding naar 2x3 | 15 km | in planning |
A5 | Friedberg - Westkreuz Frankfurt | verbreding naar 2x4 | 21 km | zonder planning |
A5 | Gambacher Kreuz - Friedberg | verbreding naar 2x4 | 22 km | zonder planning |
A6 | Kreuz Frankenthal - Mannheim-Sandhofen | verbreding naar 2x3 | 8 km | in planning |
A6 | Kreuz Weinsberg - Kupferzell | verbreding naar 2x3 | 31 km | in planning |
A6 | Kupferzell - Schwabach-West | verbreding naar 2x3 | 102 km | in planning |
A6 | Schwabach-West - Roth | verbreding naar 2x3 | 6 km | in planning |
A6 | thv Kreuz Nürnberg-Ost | verbreding naar 2x3 | 1 km | in planning |
A8 | Mühlhausen - Hohenstadt | verbreding naar 2x3 | 10 km | in planning |
A8 | Ulm-West - Kreuz Ulm/Elchingen | verbreding naar 2x3 | 12 km | in planning |
A8 | Rosenheim - Bernau | verbreding naar 2x3 | 16 km | in planning |
A8 | Bernau - Felden | verbreding naar 2x3 | 5 km | in planning |
A9 | ombouw Kreuz Hermsdorf | verbreding naar 2x3 | 3 km | in planning |
A9 | Kreuz Nürnberg - Kreuz Nürnberg-Ost | verbreding naar 2x4 | 5 km | in planning |
A9 | Dreieck Holledau - Kreuz Neufarhn | verbreding naar 2x4 | 20 km | zonder planning |
A10 | Groß-Kreutz - Dreieck Werder | verbreding naar 2x3 | 6 km | in planning |
A14 | Leipzig-Ost - Dreieck Parthenaue | verbreding naar 2x3 | 5 km | in planning |
A24 | Neuruppin - Dreieck Havelland | verbreding naar 2x3 | 32 km | in planning |
A27 | Bremer Kreuz - Bremen/Vahr | verbreding naar 2x3 | 8 km | zonder planning |
A40 | Kreus Kaiserberg - Essen-Frohnhausen | verbreding naar 2x3 | 14 km | in planning |
A43 | Kreuz Bochum/Witten - Recklinghausen/Herten | verbreding naar 2x3 | 21 km | in planning |
A44 | Kreuz Dortmund/Unna - Kreuz Werl | verbreding naar 2x3 | 17 km | in planning |
A45 | Kreuz Hagen - Kreuz Dortmund-West | verbreding naar 2x3 | 19 km | in planning |
A46 | Westring - Sonnborner Kreuz | verbreding naar 2x3 | 2 km | in planning |
A46 | Kreuz Wanlo - Kreuz Holz | verbreding naar 2x3 | 8 km | in planning |
A52 | Kreuz Neersen - Kreuz Mönchengladbach | verbreding naar 2x3 | 9 km | in planning |
A57 | Kreuz Neuss-Süd - Kreuz Köln-Nord | verbreding naar 2x3 | 18 km | in planning |
A57 | Kreuz Kamp-Lintfort - Kreuz Meerbusch | verbreding naar 2x3 | 21 km | in planning |
A59 | Dreieck Sankt Augustin-West - Dreieck Bonn-Nordost | verbreding naar 2x4 | 3 km | in planning |
A59 | Dreieck Köln-Porz - Dreieck Sankt Augustin-West | verbreding naar 2x3 | 15 km | in planning |
A60 | Dreieck Mainz - Kreuz Mainz-Süd | verbreding naar 2x3 | 6 km | in planning |
A60 | Dreieck Mainspitz - Rüsselsheimer Dreieck | verbreding naar 2x3 | 8 km | zonder planning |
A61 | Kreuz Frankenthal - Dreieck Hockenheim | verbreding naar 2x3 | 38 km | in planning |
A61 | Kreuz Mönchengladbach - Kreuz Wanlo | verbreding naar 2x3 | 13 km | in planning |
A67 | Lorsch - Darmstädter Kreuz | verbreding naar 2x3 | 21 km | zonder planning |
A67 | Dreieck Mönchhof - Rüsselsheimer Dreieck | verbreding naar 2x3 | 5 km | in planning |
A81 | Böblingen/Hulb - Sindelfingen-Ost | verbreding naar 2x3 | 7 km | in planning |
A565 | Bonn/Beuel - Dreieck Bonn-Nordost | verbreding naar 2x3 | 2 km | in planning |
A643 | Dreieck Mainz - Schiersteiner Kreuz | verbreding naar 2x3 | 6 km | in planning |
A661 | Frankfurt-Eckenheim - Bad Homburger Kreuz | verbreding naar 2x3 | 7 km | zonder planning |