Regionalni put (Bosnië-Herzegovina)
Een regionale weg in Bosnië-Herzegovina heet een regionalni put (mv. regionalni putevi, cyrillisch:Регионални пут) of regionalna cesta (mv. regionalne ceste).
In de entiteit Federatie Bosnië-Herzegovina zijn deze nog genummerd volgens het oude Joegoslavische systeem in het formaat R4xx. Deze wegnummers worden niet heel veel aangegeven op wegwijzers. In de entiteit Republika Srpska zijn er borden waar de prefix R in het cyrillisch staat (P). In de Federatie valt het beheer van de regionale wegen binnen de verantwoordelijkheid van de 10 kantons.[1].
Lijst met regionale wegen in de Federatie Bosnië-Herzegovina
Wegnummer | Route |
---|---|
R400 | Vrnograč - Skokovi |
R400a | Velika Kladuša - Miljkovići |
R401 | Kroatië - Zagrad – Velika Kladuša |
R401a | Kroatië – Radića |
R401b | Gornji Brigovi - Gnjilavac |
R402 | Ljusina - Stijena – Gnjilavac |
R403 | Ćoralići - Tržačka Raštela – Kroatië |
R403a | Tržačka Raštela - Gata - Kamenica ; Bihać – Veliki Skočaj |
R403b | Bosansko Grahovo - Šturlic - Ćehići |
R404a | Bosanska Krupa – Entiteitengrens |
R405 | Gudavac - Sanski Most – Entiteitengrens |
R406 | Entiteitengrens - Stari Majdan - Milin Birt |
R407 | Lušci Palanka - Bosanski Petrovac |
R407a | Lušci Palanka - Velagići |
R408 | Dubovsko - Kulen Vakuf - Martin Brod – Glavica |
R408a | Martin Brod |
R408b | Krnjeuša - Vrtoče - Prkosi - Kulen Vakuf – Kroatië |
R409 | Rore - Bosansko Grahovo |
R410 | Vrhpolje - Hrustovo - Jezerci - Sanica - Gornje Bravsko – Lanište – Entiteitengrens |
R410a | Kamičak - Velagići |
R413 | Entiteitengrens - Turbe |
R413a | Vitovlje – Travnik ; Dolac - Donji Čajdraš |
R413b | Bare - Gostilj |
R415 | Entiteitengrens - Zloselo – Kupres |
R415b | Ćoslije – Blagaj |
R416 | Donji Kazanci - Guber |
R416a | Prolog – Kroatië |
R418 | Prozor-Rama – Mokronoge |
R418a | Kupres – Ravno Polje |
R418b | Prozor – Parasovoći ; Buturović Polje - Konjic |
R419 | Široki Brijeg - Izbično - Rakitno |
R419a | Blidinje – Tomislavgrad |
R420 | Osoje - Posušje - Čitluk - Vir – Kroatië |
R420a | Ledninac - Dužice |
R421 | Gorica - Klobuk |
R421a | Sovići - Drinovci - Sebišina - Kroatië |
R422 | Vitina – Kroatië |
R423 | Orahovlje - Teskera - Bijača – Kroatië |
R423a | Ljubuški - Hardomilje |
R424 | Knešpolje - Podgorje |
R425 | Široki Brijeg - Čitluk – Žitomišlici |
R425a | Tromeđa - Krča - Čapljina - Gabela Polje – Kroatië |
R425b | Ljubuški - Lipno - Hamzići |
R426 | Kroatië - Donja Trebimlja - Ravno |
R427 | Stolac – Entiteitengrens |
R428 | Ravno - Zavala – Kroatië |
R435 | Konjic - Borci – Entiteitengrens |
R435a | Potoci - Česim |
R436 | Entiteitengrens – Kalinovik |
R437 | Fojnica - Kreševo – Ostrožac |
R438 | Pavlovica - Gromiljak |
R439 | Novi Travnik - Gornji Vakuf |
R440 | Obodnik – Šipraga – Entiteitengrens |
R441 | Zenica – Dubravica |
R442 | Kaonik - Busovača - Kiseljak – Blažuj |
R442a | Hadžići – Bjelašnica – Entiteitengrens |
R442b | Gornja Grkarica – Entiteitengrens |
R443 | Visoko - Kiseljak - Kreševo – Tarčin |
R443a | Han Ploča - Stojčići |
R444 | Podkamensko - Vareš - Podlugovi |
R444a | Vareš – Ratanj |
R444b | Šimin Potok - Ravne - Kamenica |
R445 | Nemila - Zenica - Kakanj – Semizovac |
R447 | Sarajevo – Entiteitengrens |
R448 | Hrenovica - Goražde – Entiteitengrens |
R448a | Prača - Osanica |
R455a | Poljice - Živinice – Entiteitengrens |
R455b | Par Selo - Ljubače Morančani - Suha |
R455c | Ciljuge - Dubrave Donje |
R456 | Previle – Šibošnica – Entiteitengrens |
R456a | Kalesija - Međeđa - Sapna |
R456b | Priboj - Teočak - Entiteitengrens |
R457 | Zenica - Donji Kakanj |
R457a | Zenica |
R458 | Gornja Tuzla - Lopare – Ćelić - Entiteitengrens |
R459 | Tuzla – Entiteitengrens |
R459a | Tuzla – Entiteitengrens |
R459b | Brnjik - Zovik - Entiteitengrens |
R460 | Entiteitengrens – Gračanica |
R461 | Soko – Srebrenik |
R461a | Petrovo– Srebrenik |
R463 | Donja Mahala – Entiteitengrens en Entiteitengrens - Gradačac |
R464a | Svilaj - Odžak |
R464c | Domaljevac - Brvnik |
R465 | Entiteitengrens - Maglaj - Zavidovići |
R465a | Entiteitengrens - Kerep |
R465b | Klokotnica - Llukavica - Kapetani |
R466 | Zavidovići - Kraljeva Sutjeska - Čatići |
R467 | Ribnica - Olovo en Bjeliš – Entiteitengrens |
R467a | Kladanj - Milankovići |
R468 | Olovo – Entiteitengrens |
R470 | Tuzla – Dubrave |
R471 | Lukavac - Šići |
R471a | Čubrić - Babice |
R473 | Entiteitengrens– Nemila |
R474 | Entiteitengrens - Tešanj - Novi Šeher – Ozimica |
R474a | Tešanjka - Malkjenovac |
R481 | Donji Vakuf – Poriče |
Regionale wegen van de eerste categorie in de Republika Srpska
Wegnummer | Route | Voormalig wegnummer |
---|---|---|
R1101 | Blagaj - Budimlić Japra - Entiteitengrens | R404 |
R1102 | Entiteitengrens - Donji Dubovik - Budimlić Japra | R404a |
R1103 | Kostajnica - Karan – Dragotinja | R475 |
R1104 | Novi Grad – Karan | R475a |
R1105 | Kozarac - Vocide – Vrbaška | R477 |
R2101 | Čatrnja - Nova Topola | R477 |
R2102 | Srbac - Gornja Vijaka - Razboj - Rudanka | R476, R746a |
R2103 | Čelinac - Ukrina - Gornja Vijaka | R476a |
R2104 | Ukrina – Klupe | R476a |
R2105 | Srpske Toplice - Han Kola - Čađavica | R411 |
R2106 | Han Kola – Stričići | R411a |
R2107 | Karanovac – Mitrovići | R414 |
R2108 | Mrkonjić Grad - Crna Rijeka | R412 |
R2109 | Jezero - Šipovo - Entiteitengrens | R415 |
R2110 | Baraći – Šipovo | R415a |
R3102 | Entiteitengrens - Šamac en Grebnice - Entiteitengrens | R464 |
R3103 | Modriča - Bušletić - Doboj - Entiteitengrens | R465 |
R3104 | Polje – Podnovlje | R472 |
R3105 | Tedin Han - Teslić - Entiteitengrens | R473 |
R3106 | Razboj - Tedin Han - Entiteitengrens | R474 |
R4101 | Donja Caparde - Borogovo - Šekovići - Tišća | R455 |
R4102 | Entiteitengrens - Lopare - Priboj - Entiteitengrens en Entiteitengrens - Karakaj | R456 |
R4103 | Entiteitengrens - Mačkovac en Lopare - Entiteitengrens | R458 |
R4104 | Rača - Vršani en Donja Bukovica - Bobetino Brdo | R459a |
R5101 | Kula - Bistrica – Pale | R446 |
R5102 | Entiteitengrens - Miljeno - Čajnice - Montenegro | R448 |
R5103 | Rogatica - Borike - Brankovići - Višegrad | R450 |
R5104 | Servië - Bratunac - Srebrenica - Zeleni Jadar | R453 |
R5105 | Drinjača - Bratunac - Skelani | R454a |
R5106 | Entiteitengrens - Han Pijesak - Borike - Brankovići - Pešurići - Međeđa | R467 |
R6101 | Entiteitengrens - Prevorac - Berkovići - Krivača | R427 |
R6102 | Entiteitengrens - Pridvorci - Nevesinje - Berkovići - Ljubumišlje | R435, lokale wegen |
R6103 | Ljubinje - Ljubomišlje - Podosoje en Bileća - Montenegro | R431, R432, R433 |
R6104 | Aleksina Međa - Montenegro | R429 |
Regionale wegen van de tweede categorie in de Republika Srpska
Wegnummer | Route | Voormalig wegnummer |
---|---|---|
R1501 | Lamovita - Stari Majdan | R405a |
R1502 | Prijedor - Entiteitengrens | Lokale wegen |
R1503 | Prijedor - Radin Gaj | Lokale wegen |
R1504 | Entiteitengrens - Stričići | Lokale wegen |
R1505 | Kozarska Dubica - Vodice | R477a |
R1506 | Vrbaška - Ivanjska | R478 |
R1507 | Rudice - Donji Dubovik | Lokale wegen |
R1508 | Međuvođe - Gornji Jelovac | Lokale wegen |
R2501 | Banja Luka - Klašnice | Lokale wegen |
R2502 | Entiteitengrens - Potoci - Zablaće | Lokale wegen |
R2503 | Entiteitengrens - Potoci | Lokale wegen |
R2504 | Obodnik - Entiteitengrens | R440 |
R3501 | Bušletić - Entiteitengrens | R465a |
R3502 | Vrhovi - Johovac | R482 |
R3503 | Doboj - Entiteitengrens | Lokale wegen |
R3504 | Entiteitengrens - Obudovac | R463 |
R4501 | Milići - Zeleni Jadar - Skelani - Servië | R452 |
R4502 | Entiteitengrens - Šekovići | R455a |
R4503 | Piperi - Entiteitengrens en Entiteitengrens - Glavičice en Šepak - Servië | R459, M14.1 |
R4504 | Entiteitengrens - Čelić - Entiteitengrens | Lokale wegen |
R4505 | Zajednica - Lopare | Lokale wegen |
R4506 | Šarci - Borogovo | Lokale wegen |
R5501 | Dobro Polje - Jažići - Graiseljići - Klanci | R433 |
R5502 | Jažići - Jelašca - Vrba | R434 |
R5503 | Jelašca - Miljevina | R434a |
R5504 | Entiteitengrens - Graiseljići | R436 |
R5505 | Entiteitengrens Krupac | R442a |
R5506 | Trnovo - Entiteitengrens | R442b |
R5507 | Bistrica - Podgrab | R446a |
R5508 | Entiteitengrens - Sumbulovac | R447 |
R5509 | Dobrun - Uvac - Servië | R449 |
R5510 | Uvac - Servië | R449a |
R5511 | Dragočaca - Montenegro | R457 |
R5512 | Entiteitengrens - Sokolac | R468 |
R5513 | Ustiprača - Miljeno - Godijeno | Lokale wegen |
R5514 | Višegrad - Mitrovac - Servië | R451 |
R6501 | Avtovac - Montenegro | Lokale wegen |
R6502 | Entiteitengrens - Pridvorci | R435 |
Regionale wegen in het District Brčko
Wegnummer | Route |
---|---|
R458 | Entiteitengrens - Brčko |
R460 | Kroatië - Brčko – Entiteitengrens |
Hernummeringen
Tot 31 oktober 2019 werd in het gehele land nog het oude Joegoslavische systeem Ondanks de verdeling van Bosnie-Herzegovina in Srpska en de Federatie zijn de nummers landelijk, ze lopen dus over de entiteitengrenzen heen. Op 20 maart 2014 is besloten om de wegen in de Federatie te hernummeren en hercategoriseren. Deze operatie zou op 15 november 2014 plaatsvinden, maar op 13 november 2014 erd besloten dat deze operatie op 15 maart 2018 plaats zou gaan vinden.[2][3] Op 21 maart 2018 is besloten dat dit omvangrijke programma geen doorgang meer zal vinden.[4]
In de Republika Srpska werden op 31 oktober 2019 vele wegen gehercategoriseerd en hernummerd, zodat daar definitief werd afgestapt van de Joegoslavische wegnummering.[5][6]
In het District Brčko zijn voor zover bekend geen plannen om wegen te hercategoriseren of te hernummeren.
Referenties
- ↑ Zakon o cestama | jpdcfbh.ba
- ↑ Odluka o kategorizaciji Cesta FBiH
- ↑ Izmjena odluke o kategorizaciji cestama
- ↑ Odluka o prestanku važenja odluke o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste | Vlada FBiH
- ↑ [http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/msv/Documents/Одлука%20о%20разврставању%20јавних%20путева_406181601.pdf ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ ЈАВНИХ ПУТЕВА | Vlada Republike Srpske]
- ↑ [https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/msv/Documents/Одлука%20о%20допуни%20Одлуке%20о%20разврставању%20путева_271229638.pdf ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ЈАВНИХ ПУТЕВА | Vlada Republike Srpske]