Regionalna cesta (Slovenië)
Inleiding
Een regionalna cesta (meervoud: regionalne ceste) is een secundaire hoofdweg in Slovenië. Ze zijn genummerd van 201 en hoger.[1][2] De regionalne ceste hebben geen bewegwijzerde prefix, maar in de spreektaal wordt "R" gebruikt. In officiële documenten wordt ook de klasse aangegeven, wegnummer 201 wordt bijvoorbeeld als R1-201 genoemd.
Wegcategorieën en wegnummering
De Sloveense regionale wegen bestaan uit 4 klassen[3]:
- R1 (eerste categorie), deze wegen zijn genummerd van 201 t/m 299
- R2 (tweede categorie), deze wegen zijn genummerd van 401 t/m 499
- R3 (derde categorie), deze wegen zijn genummerd van 601 t/m 899, dit zijn met name kortere lokale wegen en wegen in grensgebieden.
- RT (toeristische categorie), deze wegen zijn genummerd van 901 t/m 999, dit zijn wegen van nationaal toeristisch belang
Niet alle wegnummers zijn uitgegeven voor gebruik. Het uitgangspunt is dat een weg aansluit op een weg van dezelfde of hogere categorie en daarmee voornamelijk lokaal verkeer bedient.
Lengte wegennet
In 2021 bestond het netwerk van regionale wegen uit 5.152 kilometer:[4]
- R1: 945 kilometer
- R2: 1.393 kilometer
- R3: 2.177 kilometer
- RT: 637 kilometer
Lijsten met regionalne ceste
1e klasse
Wegnummer | Route | Lengte |
---|---|---|
R201 | Oostenrijk-Korensko sedlo-Mojstrana-Hrušica-A2 | 25 |
R202 | Italië-Rateče-Podkoren-R201 | 4 |
R203 | Italië-Predel-Bovec-Kobarid-G102 | 38 |
R204 | G103-Šempeter-Dornberk-Štanjel-Sežana-R445 | 37 |
R205 | R446-Divača-Lokev-Lipica-Italië | 9 |
R206 | R201-Kranjska Gora-Vršič-Trenta-Bovec-R203 | 44 |
R207 | G102-Godovič-Črni Vrh-Col-Ajdovščina-R444 | 25 |
R208 | A1-Črni Kal-Aver-Gračišče-Sočerga in Rižana-Mostičje-Kroatië | 21 |
R209 | A2-Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Jezero-R633 | 30 |
R210 | Oostenrijk-Zgornje Jezersko-Kranj-Škofja Loka-Cerkno-Želin en Škofja Loka-Jeprca-G102 | 95 |
R211 | R210-Kranj (Labore)-Jeprca-Ljubljana (Šentvid)-G8 | 17 |
R212 | A1-Unec-Cerknica-Bloška Polica-Sodražica-Žlebič-G6 | 41 |
R213 | R212-Bloška Polica-Pudob-Babno Polje-Kroatië | 19 |
R214 | G106-Kočevje-Stari Log-Dvor-R216 | 26 |
R215 | A2-Trebnje (Grm)-Mokronog-Boštanj-G5 | 36 |
R216 | A2-Ivančna Gorica-Žužemberk-Soteska-Črnomelj-R218 | 61 |
R217 | G6-Livold-Brezovica-Kanižarica-R218 | 36 |
R218 | G5-Metlika-Črnomelj-Vinica-Kroatië | 34 |
R219 | R430-Slovenska Bistrica-Poljčane-Podplat--Bistrica ob Sotli-Čatež ob Savi-A2 | 68 |
R220 | G5-Krško-Brežice-R219 | 13 |
R221 | A1-Trojane-Izlake-Trbovlje-Hrastnik-Šmarjeta-G5 | 40 |
R222 | R221-Zagorje-brug over de Sava-G108 | 2 |
R223 | R221-Bevško-brug over de Sava-G108 | 1 |
R224 | R221-Hrastnik-brug over de Sava-G108 | 2 |
R225 | G104-Mengeš-Duplica-Kamnik-Stahovica-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šentrupert-R447 | 66 |
R227 | G112-Ravne-Kotlje-Slovenj Gradec-G4 | 15 |
R228 | G2-Spuhlja-Zavrč-Kroatië | 14 |
R229 | G2-Ptuj-Rogoznica-Senarska-A5 | 20 |
R230 | Oostenrijk-Gornja Radgona-Radenci-Vučja vas-Križevci-Ljutomer-Ormož-Kroatië | 46 |
R231 | Kroatië-Gibina-Razkrižje-Ljutomer-R230 | 9 |
R232 | Hongarije-Hodoš-Petrovci-Murska Sobota-A5 | 36 |
R234 | G107-Dramlje-Dole-Šentjur-A1 | 6 |
R235 | R230-Radenci-Murska Sobota-R232 | 10 |
2e klasse
Wegnummer | Route | Lengte |
---|---|---|
R401 | R203-Žaga-Učja-Italië | 7 |
R402 | G103-Solkan-Gonjače-Dobrovo-Neblo-Italië | 20 |
R403 | G2-Bača-Petrovo Brdo-Podrošt-Češnjica-Škofja Loka-R210 | 61 |
R404 | G7-Podgrad-Ilirska Bistrica-Pivka-G6 | 28 |
R405 | R409-Divača-Famlje-Ribnica-G6 | 17 |
R406 | R409-Dekani-Škofije-Lazaret-Italië | 9 |
R407 | R210-Gorenja vas-Ljubljanica-Vrhnika-R409 | 29 |
R408 | R409-Logatec-Žiri-Trebija-R210 | 29 |
R409 | A1-Ljubljana (Vič)-Vrhnika-Logatec-Postojna-Razdrto-Divača-Črni Kal-Srmin-H5 | 102 |
R410 | G101-Bistrica pri Tržiču-Kokrica-Kranj-R412 | 16 |
R411 | A2-Kranj zahod-Podbrezje-Gobovce-Črnivec-R452 | 15 |
R412 | R210-Naklo-Kranj-Kranj (Labore)-R210 | 5 |
R413 | R211-Medvode-Vodice-Moste-Duplica-R225 | 17 |
R414 | R225-Kamnik-Ločica-R447 | 28 |
R415 | R447-Želodnik-Drtija-Izlake-R221 | 26 |
R416 | G108-Litija-Šmartno-Radohova vas-Grm-Bič-A2 | 21 |
R417 | R416-Šmartno-Ljubež v Lazih-Moravče-Tihaboj-Mirna-R215 | 27 |
R418 | R215-Mokronog-Zbure-Škocjan-Dobruška vas-Šentjernej-R419 | 23 |
R419 | R216-Soteska-Novo mesto-Šentjernej-Križaj-Čatež ob Savi-R219 | 53 |
R420 | R219-Brežice-Dobova-Rigonce-Kroatië | 7 |
R421 | R216-Ručetna vas-Štrekljevec-Jugorje-G5 | 13 |
R422 | R423-Podsreda-Brestanica-G5 | 16 |
R423 | G107-Šentjur-Lesično-Podsreda-Bistrica ob Sotli-Kroatië | 38 |
R424 | G5-Boštanj-Planina-Dežno-Črnolica-R423 | 34 |
R425 | G112-Poljana-Črna-Šentvid-Šoštanj-Velenje-G4 | 46 |
R426 | R425-Pesje-Gorenje-Letuš-R225 | 12 |
R427 | R447-Latkova vas-Prebold-Trbovlje-R221 | 20 |
R428 | R225-Radmirje-Luče-Sestre Logar-Pavličevo sedlo-Oostenrijk | 33 |
R429 | R430-Višnja vas-Dobrna-Črnova-G4 | 13 |
R430 | R437-Pesnica-Maribor-Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice-Celje-G5 | 68 |
R431 | G4-Gornji Dolič-Stranice-R430 | 19 |
R432 | Kroatië-Rogatec-Majšperk-Kidričevo-G2 | 27 |
R433 | R229-Senarska-Lenart-Trate-brug over de Mura-Oostenrijk | 22 |
R434 | G1-Radlje-Radeljski prelaz-Oostenrijk | 6 |
R435 | G1-Maribor (Koroški most)-Ruše-Selnica-G1 | 12 |
R436 | R449-Počehova-Zgornja Kungota-Jurij ob Pesnici-Oostenrijk | 13 |
R437 | Oostenrijk-Šentilj-Pesnica-A1 | 12 |
R438 | R437-Šentilj-Trate-Gornja Radgona-R449 | 29 |
R439 | Hongarije-Dobrovnik-Sveti Jurij ob Ščavnici-R433 | 56 |
R440 | R235-Petanjci-Gederovci-Cankova-Kuzma-Oostenrijk | 25 |
R441 | R232-Murska Sobota-Gederovci-Oostenrijk | 11 |
R442 | R232-Martjanci-Dobrovnik-Dolga vas-H7 | 24 |
R443 | R232-Lipovci-Črenšovci-Lendava-Pince-Hongarije | 32 |
R444 | R409-Razdrto-Vipava-Ajdovščina-Selo-Nova Gorica-Rožna Dolina-Italië | 49 |
R445 | R409-Senožeče-Sežana-Fernetiči-Italië | 17 |
R446 | R445-Sežana-Divača-R409 | 10 |
R447 | G5-Medlog-Žalec-Šempeter-Ločica-Trojane-Želodnik-Trzin-G104 | 60 |
R448 | R216-Ivančna Gorica-Radohova vas-Trebnje-Novo mesto-Otočec-Kronovo-Dobrava-R418 | 46 |
R449 | A1-Pesnica-Lenart-Gornja Radgona-R230 | 34 |
R450 | R430-Hoče-Vliegveld Maribor | 4 |
R451 | A1-Arja vas-Žalec-R447 | 2 |
R452 | R201-Hrušica-Javornik-Žirovnica-Lesce-Črnivec-R411 | 24 |
R454 | G1-Miklavž-Hajdina en Zlatoličje-A4 | 21 |
3e klasse
Wegnummer | Route | Lengte |
---|---|---|
R601 | R602-Borjana-Robidišče-Italië | 10 |
R602 | G102-Staro selo-Breginj-brug over de Nadiža-Italië | 16 |
R603 | G102-Most na Soči-Ušnik-G103 | 4 |
R604 | G103-Ročinj-Lig-R605 | 10 |
R605 | R604-Kambreško-Solarji-Livek-R903 | 20 |
R606 | G103-Kanal-Lig-Britof-Mišček-Golo Brdo-Neblo-R402 | 35 |
R607 | R608-Prevala-Grgar-Čepovan-R608 | 14 |
R608 | G103-Solkan-Lokve-Čepovan-Dolnja Trebuša-G102 | 36 |
R609 | R444-Ajdovščina-Predmeja-Lokve in Čepovan-Most na Soči-G102 | 38 |
R610 | R608-Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija en Marof-Žiri-R408 | 33 |
R611 | R204-Dornberk-Selo-R444 | 5 |
R612 | G103-Plave-Gonjače-R402 | 6 |
R613 | R444-Ajševica-Nova Gorica-G103 | 4 |
R614 | R204-Šempeter-Vrtojba-Miren-Opatje selo-Komen-Štanjel-Manče-R444 | 49 |
R615 | R444-Tri hiše-Volčja Draga-Gornji Miren-R614 | 12 |
R616 | R617-Gorjansko-Brestovica-Klariči-Italië | 10 |
R617 | R614-Komen-Gorjansko-Žekenc-Italië | 6 |
R618 | R204-Branik-Komen-Krajna vas-Dutovlje-R204 | 18 |
R619 | R204-Dutovlje-Repentabor-Italië | 5 |
R620 | R445-Štorje-Štanjel-R204 | 11 |
R621 | G2-Kalce-Hrušica-Col-R207 | 20 |
R622 | R405-Goriče-Kal-G6 | 16 |
R623 | R409-Kastelec-Podgorje-Kroatië | 11 |
R624 | R208-Loka-Podpeč-Rakitovec-Kroatië | 16 |
R625 | H5-Bertoki-Gračišče-R208 | 14 |
R626 | R625-Gračišče-Brezovica pri Gradinu-Kroatië | 9 |
R627 | R208-Črni Kal-Osp-Italië | 4 |
R628 | G111-Sečovlje-Dragonja-G1 | 3 |
R629 | G111-Valeta-Beli Križ-Piran-Piram | 2 |
R630 | G6-Prem-Obrov-Golac-Kroatië | 27 |
R631 | G7-Starod-Kroatië | 3 |
R632 | G6-Ilirska Bistrica-Zabiče-Novokračine en Jelšane-Novokračine-Kroatië | 21 |
R633 | R209-Bitnje-Jereka-Srednja vas-Bohinjsko jezero-R209 | 9 |
R634 | R452-Javornik-Gorje-Bled-R209 | 12 |
R635 | R452-Radovljica-Kamna Gorica-Lipnica-Kropa-Rudno-Češnjica-R403 | 27 |
R636 | R635-Lipnica-Gobovce-po R2-441-Podtabor-Zvirče-G101 | 9 |
R638 | R452-Žirovnica-Begunje-Bistrica pri Tržiču-G101 | 17 |
R639 | R211-Ljubljana (Šentvid)-Vodice-Brnik-Cerklje- | 19 |
R640 | R212-Rakek-Logatec-G102 | 14 |
R641 | R407-Ljubljanica-Brezovica-R409 | 23 |
R642 | R409-Vrhnika-Podpeč-Ig-Ljubljana (Peruzzijeva)-A1 | 34 |
R643 | R642-Preserje-Rakitna-Cerknica-R212 | 29 |
R644 | H3-Ljubljana (Letališka)-Šentjakob-Domžale-Duplica-R225 | 16 |
R645 | A1-Ljubljana (Litijska)-Zadvor-Šmartno pri Litiji-R416 | 30 |
R646 | G6-Škofljica-Šmarje-Sap-Grosuplje-Ivančna Gorica-R216 | 23 |
R647 | A2-Perovo-Grosuplje-Mlačevo-Krka in Mlačevo-Rašica-G106 | 38 |
R648 | R647-Videm-Pri Cerkvi-Struge-Smuka-R214 | 25 |
R649 | R216-Zagradec-Ambrus-Žvirče-R648 | 11 |
R650 | R216-Žužemberk-Pluska-R448 | 14 |
R651 | R215-Šentjurij-Mirna Peč-Novo mesto (Krka) en Karteljevo-Novo mesto (Bučna vas)-G105 | 14 |
R652 | R417-Moravče-Čatež-Trebnje-R448 | 16 |
R653 | R212-Sodražica-Hrib-Trava-Podplanina-Kroatië | 30 |
R654 | G106-Štalcerji-Kočevska Reka-R655 | 6 |
R655 | G106-Dolenja vas-Gotenica-Kočevska Reka-R654 | 17 |
R656 | R655-Kočevska Reka-Borovec-Dragarji-Osilnica-R657 | 20 |
R657 | G106-Petrina-Kuželj-Mirtoviči-Osilnica-Kroatië | 21 |
R658 | R217-Dobliče-Sveta Ana-Stari trg-Brezovica-R217 | 20 |
R659 | R658-Stari trg-Kot-Sodevci-Kroatië | 4 |
R660 | R218-Črnomelj-Adlešiči-Žuniči-Kroatië | 19 |
R661 | Kroatië-Krmačina-Drašiči-Metlika-G105 | 9 |
R662 | R661-Metlika-Božakovo-Kroatië | 8 |
R663 | G105-Bušinja vas-Radovica-Ostriž-Kroatië | 8 |
R664 | R216-Gaber-Uršna sela-Novo mesto-R419 | 22 |
R665 | R417-Velika Reka-Radeče-G5 | 28 |
R666 | R665-Sopota-Podkum-Zagorje-G108 | 10 |
R667 | R418-Zbure-Kronovo-R448 | 7 |
R668 | R920-Gabrje-Ratež-R419 | 6 |
R670 | R219-Bizeljsko-Orešje-Kroatië | 5 |
R671 | R419-Križaj-Podbočje-Šutna-Planina v Podbočju-Kroatië | 14 |
R672 | G5-Impoljca-Zavratec-Smednik-Kostanjevica-R419 | 23 |
R673 | G5-Drnovo-Križaj-R419 | 6 |
R674 | R672-Zavratec-Škocjan-R418 | 10 |
R675 | R219-Čatež ob Savi-Obrežje-Slovenska vas-Kroatië | 10 |
R676 | R220-Spodnja Pohanca-Kapele-Rakovec-Kroatië | 14 |
R677 | Kroatië-Nova vas-Pišece-Zgornja Pohanca-Krško-R220 | 23 |
R678 | R219-Stara vas-Bizeljsko-Figarov most-Kroatië | 1 |
R679 | G5-Radeče-Breg-Sevnica-Brestanica-R422 | 27 |
R680 | G5-Rimske Toplice-Jurklošter-Dežno-R424 | 22 |
R681 | G5-Laško-Breze-Šentjur-R423 | 21 |
R682 | R424-Loke-Ledinščica-R423 | 10 |
R683 | R423-Pilštanj-Golobinjek-Imeno-Kroatië | 11 |
R684 | R219-Prelasko-Buče-Kozje-R423 | 7 |
R685 | G107-Tekačevo-Rogaška Slatina-Rajnkovec meja-Kroatië | 6 |
R686 | R430-Tepanje-Žiče-Dramlje-A1 | 18 |
R687 | R686-Dole-Ponikva-Loče-R688 | 14 |
R688 | R430-Slovenske Konjice-Žiče-Poljčane-Majšperk-R432 | 31 |
R689 | G9-Podlehnik-Žetale-Rogatec-R432 | 19 |
R690 | R432-Majšperk-Jurovci-Tržec-Zgornji Leskovec-Kroatië | 29 |
R691 | R228-Zavrč-Drenovec-Kroatië | 7 |
R692 | R228-Borl-Cirkulane-Meje-Kroatië | 8 |
R693 | R429-Nova Cerkev-Socka-Vitanje-R431 | 10 |
R694 | G4-Velenje-Dobrteša vas-R447 | 15 |
R695 | R694-Polzela-Rečica in Gorenje-Soteska-R225 | 9 |
R696 | G4-Velenje-Škale-Graška Gora-Šmiklavž en Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava-G4 | 28 |
R697 | R225-Nazarje-Gornji Grad-R225 | 14 |
R698 | R425-Mežica-Reht-Oostenrijk | 3 |
R699 | G4-Dravograd-Libeliče-Oostenrijk | 9 |
R700 | R430-Slovenske Konjice-Oplotnica-Ložnica-R430 | 16 |
R701 | G1-Ruta-Pesek-Rogla-Zreče-Zeče-R430 | 40 |
R702 | G4-Dravograd-Trbonje in most-Vuhred-R704 | 21 |
R703 | G1-Muta-Gortina-Bistriški jarek-Oostenrijk | 9 |
R704 | G1-Radlje-Ribnica-Brezno-G1 | 22 |
R705 | R435-Ruše-Puščava-R701 | 10 |
R706 | G1-Ožbalt-Zgornja Kapla-Remšnik en Hajdičev mlin-Gradišče-Oostenrijk | 17 |
R707 | G1-Sp. Selnica-Duh na Ojstrem vrhu-Oostenrijk | 13 |
R708 | R436-Zgornja Kungota-Plač-Oostenrijk | 5 |
R709 | R430-Maribor-Malečnik-Pernica-A5 | 9 |
R710 | R430-Maribor-Vurberk-Ptuj-Hajdina-Turnišče- | 31 |
R711 | R430-Fram-Rače-Kungota-Kidričevo-G2 | 14 |
R712 | R439-Žihlava-Rogoznica (Ptuj)-R229 | 21 |
R713 | R230-Ljutomer-Savci-Ptuj-R229 | 31 |
R714 | R439-Sveti Jurij ob Ščavnici-Grabonoš-Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona-R230 | 15 |
R715 | R232-Murska Sobota-Skakovci-R440 | 14 |
R716 | R715-Lemerje-Grad-Vidonci-Kuzma-R721 | 17 |
R717 | R440-Cankova-Gerlinci-Korovci-Oostenrijk | 7 |
R718 | R440-Pertoča-Fikšinci-Oostenrijk | 6 |
R719 | R440-Rogašovci-Kramarovci-Oostenrijk | 4 |
R720 | R440-Sotina-Oostenrijk | 2 |
R721 | R232-Petrovci-Martinje-Kuzma-Sotina-R440 | 20 |
R722 | Hongarije-Martinje-R721 | 0 |
R723 | R232-Šalovci-Čepinci-Hongarije | 9 |
R724 | R232-Hodoš-Domanjševci-Kobilje-R439 | 23 |
R725 | R442-Martjanci-Prosenjakovci-Hongarije | 15 |
R726 | R439-Renkovci-Črenšovci-Razkrižje in Stročja vas-Pavlovci-R230 | 28 |
R727 | R231-Razkrižje-Kroatië | 0 |
R728 | G106-Škofljica-Ig-Rakitna-R643 | 25 |
R729 | R443-Hotiza-Velika Polana-Gomilica-Lipa-Beltinci-R443 | 12 |
R730 | R433-Žice-Sveta Ana-Zgornja Ščavnica-Dražen vrh-R433 | 8 |
R731 | R695-Polzela-Parižlje-Braslovče | 2 |
R732 | R447-Pondor-Tabor-Ojstriška vas-Kapla-R447 | 4 |
R733 | R419-Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn-R216 | 6 |
R734 | R439-Cerkvenjak-Vitomarci (Sveti Andraž)-Gabrnik-R712 | 12 |
R735 | G1-Muta-Vuzenica-R702 | 0 |
R737 | R711-Rače-Šikole-G2 | 6 |
R738 | R215-Tržišče-Hotemež-G5 | 14 |
R739 | R219-Janežovski Vrh-Destrnik-Gomilci-R219 | 4 |
R741 | H5-Škofije-Dekani-Bertoki-Koper (Škocjan)-A1 | 7 |
R742 | R642-Podpeč-Brezovica-R409 | 7 |
R743 | A5-Bogojina | 4 |
R744 | G107-Štore-Svetina-Laško-G5 | 17 |
R745 | R229-Janežovci-Dolge njive-Spodnji Duplek-R710 | 17 |
R746 | R213-Stari Trg-Loški Potok-R653 | 12 |
R747 | R449-Lenart-Sveta Trojica-Cogetinci-Spodnji Ivanjci-R714 | 13 |
R748 | G106-Velike Lašče-Lužarji-Nova vas-R212 | 18 |
R749 | R449-Vosek-Jurovski Dol-Lenart-R433 | 16 |
R750 | R215-Slovenska vas-Šentrupert- | 2 |
R751 | R225-Nizka-Rečica ob Savinji- | 1 |
R752 | R430-Arclin-Ljubečna-Bukovžlak-Teharje-G107 | 8 |
R753 | G102-Volče-Solarji-R605 | 9 |
R754 | R409-Planina-Unec- | 4 |
Toeristische klasse
Wegnummer | Route | Lengte |
---|---|---|
R901 | R202-Rateče-Planica- | 2 |
R902 | R203-Strmec-Mangart- | 12 |
R903 | G102-Idrsko-Livek-Italië | 7 |
R904 | R209-Bohinjsko jezero-Zlatorog-Savica- | 8 |
R905 | R634-Gorje-Krnica-Mrzli Studenec-Jereka-R633 | 28 |
R906 | R905-Mrzli Studenec-Rudno polje- | 6 |
R907 | R905-Krnica-Zgornja Radovna-Dovje-R201 | 18 |
R908 | R201-Mojstrana-Vrata- | 12 |
R909 | R209-Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo-R403 | 22 |
R910 | R909-Sorica-Podrošt-R403 | 5 |
R911 | R635-Rudno-Rovtarica-Vresje-R909 | 19 |
R912 | R403-Zali Log-Davča-Novaki-Cerkno-R210 | 22 |
R914 | R409-Postojna-Rakov Škocjan-Podskrajnik-R212 | 11 |
R915 | G6-Ilirska Bistrica-Sviščaki-Leskova dolina-Pudob-R213 | 50 |
R916 | R656-Dragarji-Medvedjek-Draga-R653 | 17 |
R917 | G6-Kočevje-Željne-Rog-Baza-Podturn-R216 | 32 |
R918 | R659-Kot-Grgelj-Fara-G106 | 23 |
R919 | R218-Podzemelj-Adlešiči in Žuniči-Vinica-Stari trg-R658 | 40 |
R920 | R668-Gabrje-Trdinov vrh-Kroatië | 11 |
R921 | R415-Kandrše-Vače-Zgornji Hotič-G108 | 8 |
R923 | R225-Stahovica-Kamniška Bistrica- | 8 |
R924 | R225-Podlom-Kranjski Rak-Luče-R428 | 16 |
R926 | R428-Solčava-Podolševa-Sleme-Koprivna-Črna-R425 | 24 |
R927 | R428-Žibovt-Podolševa-R926 | 10 |
R928 | R225-Mozirje-Golte- | 4 |
R929 | R430-Hoče-Bellevue en Areh-Cojzerica-Šumik-Tinčeva bajta-Sveti Trije kralji-Osankarica-Lukanja-R930 | 42 |
R930 | R701-Pesek-Oplotnica-R700 | 19 |
R931 | R704-Ribnica-Ribniška koča- | 10 |
R932 | G4-Slovenj Gradec-Pungart- | 15 |
R933 | R679-Breg-Lisca-Jurklošter-R680 | 12 |
R934 | R445-Sežana-Lipica-Lokev-R205 | 8 |
R935 | R430-Fram-Kopivnik-Planica-Areh (dom Zarja)-R929 | 14 |
R936 | R207-Col-Predmeja-R609 | 15 |
R937 | G1-Bresternica-Gaj-Sv. Jurij ob Pesnici-R436 | 14 |
R938 | R216-Črmošnjice-Komarna vas-Gričice- | 6 |
R940 | R409-Matavun-Škocjan-Brkini-Artviže-Pregarje-Harije-R404 | 35 |
R941 | R714-Grabonoš-Kapela-Radenci-R230 | 7 |
Toekomst
Er ligt sinds eind 2014 een voorstel om wegen te hercategoriseren waarbij het beheer van een aantal wegen overgaat van de staat naar de 14 regio's. Het is nog niet duidelijk of en wanneer dit wordt aangepakt. Overdracht zal afhangen van het belang en het gebruik van die wegen en ook welk scenario gekozen zal gaan worden.