Reģionāli autoceļš

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Reģionālie autoceļi)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een reģionāli autoceļš (meervoud: reģionālie autoceļi) is een regionale weg in Letland, met de prefix P. Deze wegen vormen het secundaire wegennet van het land. De wegen verbinden kleine stadjes onderling en met het hoofdwegennet. Het is de tweede laag van hoofdwegen in het land. Per 1 januari 2012 had Letland 5.316 kilometer reģionālie autoceļi, waarvan 4.188 kilometer geasfalteerd was.

Netwerken

De regionale wegen verbinden de kleinere centra onderling en met het hoofdwegennet. Aangezien het hoofdwegennet van galvenie autoceļi relatief klein is, vormen de regionale wegen met name verder buiten Rīga ook de doorgaande wegen, maar omdat de bevolkingsdichtheid van Letland laag is, is het gebruik ook relatief gering. Een groot deel van de regionale wegen zijn verhard, maar de kwaliteit varieert nogal. Zo goed als alle regionale wegen zijn enkelbaans met tegenverkeer en gelijkvloerse kruisingen.

Geschiedenis

Er is niet zoveel bekend over de geschiedenis van deze wegen ten tijde van de Sovjetunie. De lagere klasse wegen in de Sovjetunie, de A-wegen, verliepen veelal over wat nu de Letse A-wegen zijn. Een uitzondering was de M9 van Rīga naar Moskva (Moskou), die via de hedendaagse P4 (Rīga - Ērgļi), P81 (Ērgļi - Bērzaune), P37 (Bērzaune - Madona) en P84 (Madona - Varakļāni) liep. Na 1992 werd door de Letse overheid de hoofdroute naar het oosten als de A6-A12 vastgesteld, zuidelijker via Jēkabpils. Vanaf 2013 werd de P80 de doorgaande route op dit traject.

Wegnummering

De prefix P komt vermoedelijk vanuit de Cyrillische Р, die getranslitereerd een R betekent, wat samenvalt met de term Reģionāli autoceļš. Echter er wordt ook gesteld dat de prefix P van pirmās šķiras autoceļi (eerste klas weg) komt. De wegen zijn oplopend genummerd en geclusterd. De nummering begint met P1 rond Rīga en loopt dan op naar het oosten, vervolgens het zuiden en uiteindelijk het westen. In 2013 liep de nummering op van de P1 t/m P134.[1]

Bewegwijzering

Alhoewel de P-nummers op lang niet alle kaarten voorkomen worden ze in de praktijk meestal wel bewegwijzerd, met een blauw schild met witte cijfers en de prefix P. De kleur van het schild is hetzelfde als de kleur van de wegwijzers in Letland.

Lijst van P-wegen

# route karakteristieken
route
totale lengte (km)
inclusief (km)
bubeko bibeko dubbelnummering
P1 Rīga—Carnikava—Ādaži 32,3 16,5 15,3 0,5
P2 Rīga—Upesciems 2,7 2,7 0 0
P3 Garkalne—Alauksts 92,7 92,7 0 0
P4 Rīga—Ērgļi 101,4 93,5 5,6 2,3
P5 Ulbroka—Ogre 26,2 25 1,2 0
P6 Saulkrasti—Sēja—Ragana 22,9 22,5 0,4 0
P7 Ragana—Turaida 9,8 9,8 0 0
P8 Inciems—Sigulda—Ķegums 74,4 64,1 9,7 0,6
P9 Ragana—Limbaži 40,5 37,1 3,4 0
P10 Inčukalns—Ropaži—Ikšķile 41,2 39,5 0,6 1,1
P11 Kocēni—Limbaži—Tūja 60,9 55,7 5,2 0
P12 Limbaži—Salacgrīva 47 44,1 2,1 0,8
P13 Limbaži—Aloja 32,5 30,3 1,8 0,4
P14 Umurga—Cēsis—Līvi 42,7 38,6 3,3 0,8
P15 Ainaži—Matīši 59,8 56,3 3,5 0
P16 Valmiera—Matīši—Mazsalaca 45,3 42 3,3 0
P17 Valmiera—Rūjiena—Igaunija 55,9 53,2 2,7 0
P18 Valmiera—Smiltene 35,8 32,9 2,9 0
P19 Ape—Igaunija 4,9 3,2 1,7 0
P20 Valmiera—Cēsis—Drabeši 39,7 37,5 2,2 0
P21 Rūjiena—Mazsalaca 21,4 18,8 2,6 0
P22 Valka—Rūjiena 51,2 45,5 5,7 0
P23 Valka—Vireši 48,1 48,1 0 0
P24 Smiltene—Valka 44,3 41 3,3 0
P25 Smiltene—Strenči 29,5 26,7 2,1 0,7
P26 Seda 2,8 2,4 0,4 0
P27 Smiltene—Gulbene 64,5 59,7 4,8 0
P28 Priekuļi—Rauna 19 19 0 0
P29 Rauna—Drusti—Jaunpiebalga 31,8 31,8 0 0
P30 Cēsis—Vecpiebalga—Madona 85,7 81,9 3,8 0
P31 Ērgļi—Drabeši 52,3 52,1 0 0,2
P32 Augšlīgatne—Skrīveri 74,7 73,6 0 1,1
P33 Ērgļi—Jaunpiebalga—Saliņkrogs 60,7 60,5 0 0,2
P34 Sinole—Silakrogs 41,6 41,6 0 0
P35 Gulbene—Balvi—Viļaka—Vientuļi 69,7 61,8 7,9 0
P36 Rēzekne—Gulbene 87,2 82,7 3,5 1
P37 Pļaviņas—Madona—Gulbene 91,4 84,6 6,8 0
P38 Cesvaine—Velēna 37,6 36,7 0,9 0
P39 Alūksne—Ape 28,1 23,8 4 0,3
P40 Alūksne—Zaiceva 25 22,3 2,7 0
P41 Alūksne—Liepna 33 30,6 2,4 0
P42 Viļaka—Zaiceva—Pededze 47,4 47,4 0 0
P43 Litene—Alūksne 27,3 24,4 2,9 0
P44 Ilzene—Līzespasts 21,7 21,7 0 0
P45 Viļaka—Kārsava 52,5 49,5 3 0
P46 Dubļava—Cērpene 22,8 22,8 0 0
P47 Balvi—Kapūne 24 22,6 1,4 0
P48 Kārsava—Tilža—Dubļukalns 47,8 47,8 0 0
P49 Kārsava—Ludza—Ezernieki 75,7 71,4 4,3 0
P50 Kārsava—Aizgārša 15,2 15,2 0 0
P51 Ventspils 2,5 1,9 0,6 0
P52 Zilupe—Šķaune—Ezernieki 59,3 56,9 2,4 0
P54 Rēzekne—Greiškāni 6,7 2,6 4,1 0
P55 Rēzekne—Dagda 58 55,3 1,9 0,8
P56 Malta—Kaunata 27,3 27,3 0 0
P57 Malta—Dagdas Sloboda 36,3 36,3 0 0
P58 Viļāni—Preiļi—Špoģi 62,2 55,8 6,4 0
P59 Viļāni—Ružina—Malta 29,1 27,5 1,6 0
P60 Dagda—Aglona 35,3 34,2 1,1 0
P61 Krāslava—Dagda 34,3 30,9 3,4 0
P62 Krāslava—Preiļi—Madona 148,3 137,5 10,8 0
P63 Līvāni—Preiļi 35,5 33,9 1,6 0
P64 Višķi—Nīcgale 31,5 31,5 0 0
P65 Stropi—Krauja 4,6 4,6 0 0
P66 Tabore—Laucese 10,1 9,4 0 0,7
P67 Daugavpils—Tilti 10,9 2,8 8,1 0
P68 Daugavpils—Skrudaliena—Silene 29,7 26,4 2,8 0,5
P69 Skrudaliena—Kaplava—Krāslava 34,3 33,3 1 0
P70 Svente—Subate 39 36,7 2,3 0
P72 Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži 71,3 68,4 2,9 0
P73 Vecumnieki—Nereta—Subate 116,1 113,2 2,9 0
P74 Siliņi—Aknīste 22,9 22,5 0,4 0
P75 Jēkabpils—Nereta 60,5 53,2 6,9 0,4
P76 Aizkraukle—Jēkabpils 46 43,1 2,9 0
P78 Pļaviņas—Ērgļi 32,2 32,2 0 0
P79 Koknese—Ērgļi 37,9 37,9 0 0
P80 Tīnūži—Koknese 52,1 52,1 0 0
P81 Bērzaune—Vestiena—Ērgļi 27 27 0 0
P82 Jaunkalsnava—Lubāna 56 54,3 1,4 0,3
P83 Lubāna—Dzelzava 24 23,2 0,8 0
P84 Madona—Varakļāni 49 46,6 2 0,4
P85 Rīga—Jaunjelgava 56,9 55,1 1,8 0
P86 Sērene—Kalnieši 37,9 37,9 0 0
P87 Bauska—Aizkraukle 82,8 73,3 9,3 0,2
P88 Bauska—Linde 51 51 0 0
P89 Ķekava—Skaistkalne 55,8 55,8 0 0
P90 Rīga—Pulkarne 2,3 2,3 0 0
P91 Mežvidi—Baldone 3,2 1,2 2 0
P92 Iecava—Stelpe 24,6 24,6 0 0
P93 Jelgava—Iecava 30,6 27,3 3,3 0
P94 Jelgava—Staļģene—Code 35,5 34,2 1,3 0
P95 Jelgava—Tērvete—Žagare 43,6 37,9 5,7 0
P96 Pūri—Auce—Grīvaiši 78,1 74,8 3,3 0
P97 Jelgava—Dobele—Annenieki 45,4 33,1 12,3 0
P98 Tušķi—Tukums 50 46,5 3,5 0
P99 Jelgava—Kalnciems 23,3 19,6 3,7 0
P100 Jelgava—Dalbe 10,4 6,7 3,7 0
P101 Kalnciems—Kūdra 11,6 11,6 0 0
P102 Dobele—Jaunbērze 13,7 12,5 1,2 0
P103 Dobele—Bauska 72,9 67,7 5,2 0
P104 Tukums—Auce—Vītiņi 68 65,2 1,6 1,2
P105 Butnāri—Saldus—Ezere 37,1 35,5 1,6 0
P106 Ezere—Embūte—Grobiņa 81,2 80,7 0,5 0
P107 Skrunda—Ezere 36,5 36,5 0 0
P108 Ventspils—Kuldīga—Saldus 106,1 95,2 10,9 0
P109 Kandava—Saldus 53,2 47,3 4,9 1
P110 Liepāja—Tāši 6,2 3,1 3,1 0
P111 Ventspils—Grobiņa 95,5 93,3 2,2 0
P112 Kuldīga—Aizpute—Līči 69,1 65 4,1 0
P113 Grobiņa—Bārta—Rucava 51,7 51 0,7 0
P114 Priekule—Plūdoņi 22,8 20,3 2,5 0
P115 Aizpute—Kalvene 17 15,1 1,9 0
P116 Kuldīga—Skrunda—Embūte 61,7 55,3 6,4 0
P117 Skrunda—Aizpute 26 23,8 2,2 0
P118 Kuldīga 9,4 6,2 3,2 0
P119 Kuldīga—Alsunga—Jūrkalne 39,8 37,4 2,4 0
P120 Talsi—Stende—Kuldīga 57,9 50,5 5 2,4
P121 Tukums—Kuldīga 83,2 78,6 4,3 0,3
P122 Ventspils—Piltene 23,6 15 8 0,6
P123 Zlēkas—Ugāle 26,5 26,5 0 0
P124 Ventspils—Kolka 75 75 0 0
P125 Talsi—Dundaga—Mazirbe 57,8 55,2 2,6 0
P126 Valdgale—Roja 31,4 30,3 1,1 0
P127 Talsi—Upesgrīva 34,3 32,7 1,4 0,2
P128 Sloka—Talsi 73,9 67,7 6,2 0
P129 Talsi 6,7 6,7 0 0
P130 Līgas—Kandava—Veģi 28 22,5 5,5 0
P131 Tukums—Ķesterciems—Mērsrags—Kolka 107,5 105,2 2,3 0
P132 Rīga—Jaunmārupe 10,8 9 1,8 0
P133 Lidosta Rīga 2,4 1,5 0,9 0
P134 Pievedceļš 2,4 2,4 0 0
P137 Ķekava 12,4 0,0 0 0

Referenties