Regionalniot pat (Noord-Macedonië)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Een regionale weg in Noord-Macedonië heet een Regionalniot Pat (Macedonisch: Регионалниот Пат, meervoud Regionalni Patišta of регионални патишта). Het zijn door de staat onderhouden wegen die verbindingen vormen tussen de grotere doorgaande wegen of onderlinge verbindingen vormen. De in documenten gebruikte prefix is de letter P, dat de cyrillische variant is van de letter R.
Wegnummering
De Regionalni patišta zijn verdeeld in 3 categorieën.[1] Een wegnummer bestaat uit 4 of 5 cijfers volgens het volgende stramien:
- Viercijferige wegnummers: Eerste cijfer is een 1 (P1, wegen van de eerste categorie) of een 2 (P2, wegen van de tweede categorie). Bij vijfcijferige wegnummers zijn de eerste twee cijfers 29 (P29-wegen)
- Het tweede cijfer is een 1, 2, 3 of 4, en verwijst naar een A-weg waar de P-weg op aansluit of in de buurt komt.
- Het derde en vierde cijfer vormen een getal in de P-nummering: 01-30 voor de P1-wegen, 31-70 voor de P2-wegen en 71-99 voor de P29-wegen.
Wegnummer R1301 is dus te lezen als: Wegnummer 01, een regionale P1-weg, die een verbinding heeft met de A3.
Lijst met regionale wegen
P1-wegen
Wegnummer | Route |
---|---|
R1101 | Prilep (A1, A3) - Bitola - Makazi - Carev Dvor (R1307) |
R1102 | Skopje (A2 - bypass Skopje) - Katlanovo - Veles - Negotino - Demir Kapija - Gevgelija - A1 |
R1103 | Lakavica (A4) - Negotino (A1) - Kavadarci - Drenovo (A1) |
R1104 | Skopje (A2 - Obikolnica Skopje) - Aračinovo - Kumanovo (A1) - grens met Servië (Grensovergang Sopot) |
R1105 | A1 - Miravci - Davidovo - Udovo (R1102) - Valandovo - Dojran - grens met Griekenland (Sretenovo) en tracé Star Dojran - grens met Griekenland (Nikolikj) |
R1106 | R1102 - Dračevo - Varvara - Nova Breznica - Kula - Kolomot - brug over Blizansko - Kalugerec - Suvodol (R1303) |
R1107 | Gradsko (A1) - Rosoman - Kavadarci - Mušov Grob - Vitolište - Lagovo (A3) en tracé Majdan - grens met Griekenland (Grensovergang Pulevec) |
R1108 | Gevgelija (R1102) - Moin - Konsko - Smrdliva Voda - skigebied Kožuv |
R1109 | Gevgelija (A1) - Bogdanci - Furka (R1105) |
R1201 | Struga (A2) - Debar (R1202) en tracé Džepište - grens met Albanië (Grensovergang Džepište) |
R1202 | A2 - Mavrovi Anovi - Debar - grens met Albanië (Grensovergang Blato) en tracé naar klooster Sv.Jovan Krstitel (Bigorski) |
R1203 | Tetovo (A2) - Vratnica - grens met Kosovo (Grensovergang Jažince) |
R1204 | Kumanovo (A2) - Sv.Nikole - Ovče Pole (A3) - Kadriakovo - Štip - Sofilari (A4) |
R1205 | A2 - Kratovo - Probištip - Krupište (A3) |
R1206 | Aansluiting Matka (A2) - Grupčin - Tetovo - Bogovinje - Vrapčište - Gostivar (A2) |
R1207 | Mlado Nagoričane (A2) - grens met Servië (Grensovergang Pelince) |
R1208 | Ohrid (R1301) - Podmolje (A3) - Struga - Radožda |
R1209 | Tetovo (R1206) - Popova Šapka |
R1210 | A2 - Toranica - Makedonska Kamenica (A3) |
R1211 | Verbinding A3 met R1301 (Peštani) |
R1212 | Verbinding A3 met R1301 (Ohrid bij tankstation Biljanini Izvori) |
R1301 | Ohrid (A3) - Sveti Naum - grens met Albanië |
R1302 | Delčevo (A3) - Pehčevo - Berovo - Dabile (A4) |
R1303 | Prilep (R1101) - Makedonski Brod - Kičevo (A2) |
R1304 | Prevalec (A3) - Vinica - Mitrašinci - Smojmirovo (R1102) |
R1305 | Kičevo (A2) - D. Hisar - Bitola (A3) |
R1306 | Prilep (R1303) - Krivogaštani - Kruševo - Sladuevo (R1305) |
R1307 | Resen (A3) - Carev Dvor - Oteševo - grens met Albanië (Grensovergang Stenje) en tracé Stenje - Konjsko |
R1308 | Makazi (A3) - Pretor - grens met Griekenland (Grensovergang Markova Noga) |
R1309 | Zrnovci (R2334) - Kočani (A3) - Ponikva - Zletovo - Lesnovo - Probištip (R1205) |
R1310 | Radoviš (A4) - Podareš - Vladimirovo - Berovo (R1302) - grens met Bulgarije (Grensovergang Klepalo) |
R1311 | Bitola (R1101) - Novaci - Makovo - Čanište - Rasimbegov Most (R1107) en tracé Rapeš - Staravina (R2338) |
R1312 | A3 (Karatmanovo) - Veles - Izvor - Prilep (R1303) |
R1401 | Strumica (A4) - Rabrovo - Valandovo - Balinci - Marvinci (R1102) |
R1402 | Kukliš (R1401) - Bansko - Novo Konjarevo (A4) |
R1403 | Radoviš (A4) - Strumica (A4) |
P2-wegen
Wegnummer | Route |
---|---|
R2131 | Dračevo (R1106) - Orešani - Taor - Katlanovo (R1102) |
R2132 | Brug S.Blizansko (R1106) - Rasteš - Kalugerec (R1106) |
R2133 | Kumanovo (A1) - Lipkovo - Matejče - Nikuštak - R1104 |
R2134 | Dračevo (R1106) - K.Voda (Usje) - Sopište - Govrlevo (R106) |
R2135 | Gorno Konjare (R2136) - Malino - S. Preod - Gorobinci - Sv.Nikole - (R1204) |
R2136 | R'žaničino (R1102) - Sredno Konjare - Gorno Konjare - Vince - Pčinja - Orašac (R1204) |
R2137 | R1102 - Vojšanci - Korešnica - Demir Kapija (R1102) |
R2138 | R2134 - Sončev Grad - Vodno - G.Nerezi |
R2231 | Gostivar (R2233) - Srbinovo - Tuin - Oslomej - A2 |
R2232 | Bučište (R1205) - Zletovo - hidroakumulacija Zletovica |
R2233 | Gostivar (A2) - Čegrane - aansluiting Tetovo zapad (A2 bij Brvenica) |
R2234 | Aansluiting Saraj (A2) - Radupa - Jegunovce - Tearce (R1203) |
R2235 | Mavrovi Anovi (R1202) - Mavrovo - Leunovo - Bunec (R1202) |
R2236 | Sveti Nikole (A4) - Mečkuevci - Puzderci - Neokazi (1205) |
R2237 | Kumanovo (R1204) - Mlado Nagoričane (A2) |
R2238 | Mavrovo (R2235) - Galičnik - Selce - Tresonče - Lazaropole - R2246 |
R2239 | Stenkovec (A2/A4) - Brodec - Tanuševci (grens met Kosovo) |
R2240 | R1201 - Vevčani - Oktisi - A2 |
R2241 | R1201 (Globočica) - Jablanica - grens met Albanië (Grensovergang Lakavica) |
R2242 | Želino (A2) - Jegunovce (R2234) |
R2243 | Struga (R1201) - Drslajca - Dolno Tateši - Mislodežda - Lokov - Burinec - R1120 |
R2244 | R1207 - Žegljane - Ramno - grens met Servië |
R2245 | Kriva Palanka (A2) - Osiče - Ogut - grens met Servië |
R2246 | Boškov Most (R1202) - Izvor (A2) en tracé naar S.Gari |
R2247 | Pavlešenci (R1204) - Tatomir - Sekulica - R1205 |
R2248 | Rankovce (A2) - German - Nerav |
R2249 | Melnički Most (R1102) - Papradnik - Breštani - Selce (met R2243) |
R2250 | Kriva Palanka (A2) - Dubrovnica - Golema Crcorija - Luke - grens met Servië |
R2331 | Bitola (R1101) - Niže Pole - Pelister - Brajčino - Ljubojno (R1308) |
R2332 | R1307 (Carina) - Trpejca (A3 en R1301) |
R2333 | Bitola (A3) - Bistrica - Dragoš |
R2334 | Štip (R1204) - Karbinci - - Argulica - Teranci - Zrnovci - Vinica (R1304) - Jakimovo - Kalimanci - R2345 |
R2335 | Vašareica (R1101) - Bučin - Obršani - Krivogaštani - Ropotovo (R1303) |
R2336 | Stari Grad (R1312) - Bogomila - Ropotovo (R1303) |
R2337 | Kruševo (R1306) - Pusta Reka - Prostranje (R1305) |
R2338 | Medžitlija (A2) - Germijan - Staravina - Gradešnica - Bešište - R1107 |
R2339 | Novo Lagovo (R1101) - Galičani - Obršani - Bučin - Graište - R1305 |
R2340 | R1101 - Dobruševo - Novaci - Bač - R2238 |
R2341 | Delčevo (A3) - Gabrovo - grens met Bulgarije |
R2342 | Trkanje (A3) - Sokolarci - Pišica (R1205) |
R2343 | Delčevo (A3) - Golak |
R2344 | R1312 - Čaška - Lisiče - Drenovo |
R2345 | A3 - Bigla - Trsino - R1304 |
R2346 | Trabotivište (R1302) - Razlovci - Mitrašinci (R1304) |
R2347 | Kažani (A3) - Lera - Streževo - Crnovec - Lopatica (R1305) |
R2431 | Radoviš (R1310) - Plačkovica - Argulica (R2334) |
R2432 | Strumica (A4) - Veljusa - Vasilevo (R1403) |
R2433 | Radoviš (A4) - Konče - Zagorci - Leskovica (R1103) - Selce - Sofilari (A4) |
R2434 | R1401 - Rič - R2433 |
P29-wegen
Wegnummer | Route |
---|---|
R29171 | Demir Kapija (R1102) - Krnjevo - Konopište - Mušov Grob (R1107) |
R29172 | Belovodica (A1) - Dunje (R1107) |
R29173 | Negotino (R1103) - Dolni Disan - Besvica (R29171) |
R29174 | Krnjevo (R29171) - Radnja - Skigebied Kožuf - R1108 |
R29175 | Mogila (R1101) - Budakovo - R2340 |
R29176 | Katlanovo (R1102) - Katlanovska Banja |
R29177 | Miravci - Miletkovo - R1102 |
R29178 | Lojane - grens met Servië (Grensovergang Miratovac) |
R29271 | Moždivnjak (A2) - Kavrak - Muškovo - Kratovo (R1205) |
R29272 | Opae (R2133) - Slupčane - Belanovce - Zlokukjane - grens met Kosovo |
R29273 | Botun (A2) - Belčišta - Brežani - Železnec - R1305 |
R29274 | Šemševo (R2242) - Žilče - Lešok (R1302) |
R29275 | R1209 - Šipkovica - grens met Kosovo |
R29276 | R1201 - Labunište - Boroec |
R29277 | A2 - Klečovce - Beljakovce - Šopsko Rudare - Sekulica (R2247) |
R29278 | A2 - Negotino (R1206) |
R29279 | A2 - Vrutok |
R29371 | A3 - Kriveni - Sloeštica - R1305 |
R29372 | A3 - Rotino - speeltuin - Begova Češma (Pelister) |
R29373 | Pehčevo (R1302) - grens met Bulgarije (Ajdučki Kladenec) |
R29376 | R1308 - Klooster Sv.Kjorkjija (Kurbinovo) - Manastir Sv.Bogorodica - R1308 |
R29474 | R1310 - Jargulica - Pokrajčevo - Zleovo - Vladievci (A4) |