Wegverbreding: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
639 bytes toegevoegd ,  20 dec 2014
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 125: Regel 125:
|-
|-
| {{NL A|27}} || Houten - Everdingen || 1999 || 2x2 || 2+3
| {{NL A|27}} || Houten - Everdingen || 1999 || 2x2 || 2+3
|-
| {{NL A|29}} || Vaanplein - Oud Beijerland || 1999 || 2x2 || 2x3
|-
|-
| {{NL A|15}} || Ridderkerk-Noord - Ridderkerk-Zuid || 2000 || 2x4 || 4x4
| {{NL A|15}} || Ridderkerk-Noord - Ridderkerk-Zuid || 2000 || 2x4 || 4x4
Regel 139: Regel 141:
|-
|-
| {{NL A|16}} || Moerdijkbrug - Breda || 2004 || 2x2 || 2x3
| {{NL A|16}} || Moerdijkbrug - Breda || 2004 || 2x2 || 2x3
|-
| {{NL A|28}} || Zwolle-Zuid - Ommen || 2004 || 2x2 || 2x3
|-
|-
| {{NL A|4}} || Roelofarendsveen - Hoogmaade || 2006 || 2x2 || 2x3
| {{NL A|4}} || Roelofarendsveen - Hoogmaade || 2006 || 2x2 || 2x3
Regel 167: Regel 171:
|-
|-
| {{NL A|12}} || Gouda - Woerden || 2010 || 2x3 || 3+4
| {{NL A|12}} || Gouda - Woerden || 2010 || 2x3 || 3+4
|-
| {{NL A|58}} || Batadorp - Oirschot || 2010 || 2x2 || 2+3
|-
|-
| {{NL A|1}} || Diemen - Muiderberg || 2011 || 2x3+1 || 2x3+2
| {{NL A|1}} || Diemen - Muiderberg || 2011 || 2x3+1 || 2x3+2
Regel 174: Regel 180:
| {{NL A|1}} || Azelo - Buren || 2011 || 2x2 || 2x3
| {{NL A|1}} || Azelo - Buren || 2011 || 2x2 || 2x3
|-
|-
| {{NL A|12}} || Zoetermeer - Zoetermeer-Centrum || 2x2 || 2x3
| {{NL A|12}} || Zoetermeer - Zoetermeer-Centrum || 2011 || 2x2 || 2x3
|-
| {{NL A|28}} || Hattemerbroek - Zwolle-Zuid || 2011 || 2x3 || 2x4
|-
| {{NL A|28}} || Ommen - Lankhorst || 2011 || 2x2 || 2x3
|-
| {{NL A|50}} || Valburg - Grijsoord || 2011 || 2x2 || 2x3
|-
|-
| {{NL A|2}} || Maarssen - Oudenrijn || 2012 || 2x3 || 2+3+3+2
| {{NL A|2}} || Maarssen - Oudenrijn || 2012 || 2x3 || 2+3+3+2
Regel 191: Regel 203:
|-
|-
| {{NL A|27}} || Lunetten - Rijnsweerd || 2012 || 2x4 || 4+6
| {{NL A|27}} || Lunetten - Rijnsweerd || 2012 || 2x4 || 4+6
|-
| {{NL A|28}} || Rijnsweerd - Maarn || 2012 || 2x2 || 2x3
|-
|-
| {{NL A|4}} || De Hoek - Hoofddorp-Zuid || 2013 || 2x5 || 2+5+5+2
| {{NL A|4}} || De Hoek - Hoofddorp-Zuid || 2013 || 2x5 || 2+5+5+2
Regel 199: Regel 213:
|-
|-
| {{NL A|10}} || Coenplein - Amsterdam-Hemhavens || 2013 || 2x2 || 3+2
| {{NL A|10}} || Coenplein - Amsterdam-Hemhavens || 2013 || 2x2 || 3+2
|-
| {{NL A|28}} || Maarn - Hoevelaken || 2013 || 2x2 || 2x3
|-
| {{NL A|29}} || Vaanplein - Barendrecht || 2013 || 2x3 || 4+3
|-
|-
| {{NL A|1}} || Watergraafsmeer - Diemen || 2014 || 2x3 || 2x4
| {{NL A|1}} || Watergraafsmeer - Diemen || 2014 || 2x3 || 2x4
Regel 205: Regel 223:
|-
|-
| {{NL A|15}} || Benelux - Vaanplein || 2014 || 2x3 || 2+3+3+2
| {{NL A|15}} || Benelux - Vaanplein || 2014 || 2x3 || 2+3+3+2
|-
| {{NL A|50}} || Ewijk - Valburg || 2015 || 2x2 || 2x4
|}
|}


251.580

bewerkingen

Navigatiemenu