A20 (Duitsland): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
5 bytes toegevoegd ,  25 jan 2018
Regel 219: Regel 219:
| AB1 || Dreieck Westerstede (A28) - Kreuz Jaderberg (A29) || 13,0 km || tracé vastgelegd
| AB1 || Dreieck Westerstede (A28) - Kreuz Jaderberg (A29) || 13,0 km || tracé vastgelegd
|-
|-
| AB2 || Kreuz Jaderberg (A29) - Rodenkirchen (B437) || 22,3 km || tracé vastgelegd
| AB2 || Kreuz Jaderberg (A29) - Schwei (B437) || 22,3 km || in procedure sinds 1 december 2017
|-
|-
| AB3 || Rodenkirchen (B437) - Wesertunnel || 10,3 km || tracé vastgelegd
| AB3 || Schwei (B437) - Wesertunnel || 10,3 km || tracé vastgelegd
|-
|-
| AB4 || Wesertunnel - Beverstedt (B71) || 23,0 km || tracé vastgelegd
| AB4 || Wesertunnel - Beverstedt (B71) || 23,0 km || tracé vastgelegd
251.561

bewerkingen

Navigatiemenu