Fujian: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
2.385 bytes toegevoegd ,  15 aug 2019
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 31: Regel 31:


{{Fujian}}
{{Fujian}}
==Lijst van expressways in Fujian==
{| class="wikitable"
! # !! Naam !! Van !! Naar !! Lengte
|-
| [[Afbeelding:S10.png|30px]] || S10 || [[Ningguang Expressway]] || Ningde || Guangze || ? km
|-
| [[Afbeelding:S10.png|30px]] || S10 || [[Puxiu Expressway]] || Putian || Xiuyu || 86 km
|-
| [[Afbeelding:S10.png|30px]] || S10 || [[Puyong Expressway]] || Xiayang || Yongding || 161 km
|-
| [[Afbeelding:S50.png|30px]] || S50 || [[Zhangwu Expressway]] || Guleizhen || Wuping || 304 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S0311 || [[Pujian Expressway]] || Longhu || Jiangyang || 106 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S0312 || [[Shaoguang Expressway]] || Shaowu || Guangze || 69 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S0313 || [[Guzheng Expressway]] || G1514 || Pingnan || 29 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S0323 || [[Nanping Connection Line Expressway]] || Fengduzhen || Nanping || 46 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1521 || [[Fuzhou Link Expressway]] || Fuzhou || G15 || 12 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1524 || [[Zhangzhou North-South Expressway]] || Zhangzhou || Zhangzhou || 25 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1525 || [[Zhangzhou Link Expressway]] || Zhangzhou || Zhangzhou || 47 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1526 || [[Dongshan Branch]] || G15 || Dongshan || 11 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1531 || [[Airport Expressway (Fuzhou)|Airport Expressway]] || Fuzhou || Fuzhou Airport || 53 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1551 || [[Yuping Expressway]] || Yuxi || Pingtan || 44 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1572 || [[Douwei Shugang Expressway]] || Quanzhou || Jingfeng || 23 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1573 || [[Jinjiang - Shishi Expressway]] || Jinjiang || Shishi || 34 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S1591 || [[Zhangzhou Port Expressway]] || Zhangzhou || Zhangzhou port || 22 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S2513 || [[Shangjiao Expressway]] || Shanghang || Longyang || 34 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S2524 || [[Shunchang Link Expressway]] || Nanping || Shunchang || 47 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S7221 || [[Nan'an - Anxi Expressway]] || Nan'an || Anxi || 15 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || S7211 || [[Zhangyong Expressway]] || Zhangzhou || Yong'an || 145 km
|-
| [[Afbeelding:S00.png|30px]] || || [[Ninggu Expressway]] || Ningde || Gutian || 74 km
|}


==Externe links==
==Externe links==
251.589

bewerkingen

Navigatiemenu