A20 (Frankrijk): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
2.284 bytes toegevoegd ,  4 mei 2011
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 161: Regel 161:
==Geschiedenis==
==Geschiedenis==


De A20 is een relatief jonge lange-afstandssnelweg in Frankrijk en is voornamelijk in de jaren 90 aangelegd, en betrof, met name op het noordelijk deel, een opwaardering van de bestaande N20. Op 14 december 1979 werd het eerste deel ten zuiden van Limoges tussen St.Hilaire-Bonneval en Pierre-Buffière opengesteld. In 1986 opende de bypass van Argenton-sur-Creuse en in 1989 volgde de bypass van Massay. In 1990 opende de bypass van Vierzon, die aansloot op de A71. In 1992 opende een langer stuk door en rond Limoges. De rest van de A20 is bijzonder gefragmenteerd aangelegd, met telkens kleine stukjes die gedurende de jaren 90 werden opengesteld. In 1993 opende de bypass van Vatan en Brion, en in die tijd zijn ook veel tussenliggende schakels tussen Vierzon en Limoges opengesteld. In 1997 en 1998 opende de rondweg van Châteauroux, en in 1998 de bypass van Montauban. Op 9 november 1998 opende een deel van Uzerche naar Donzenac en op 5 februari 1999 tussen Nespouls en Souillac. Van 2001 tot 2003 opende het tolwegdeel langs Cahors, en op 27 juni 2003 opende het laatste deel tussen Francoulès en Lalbenque.  
De A20 is een relatief jonge lange-afstandssnelweg in Frankrijk en is voornamelijk in de jaren 90 aangelegd, en betrof, met name op het noordelijk deel, een opwaardering van de bestaande N20. Op 14 december 1979 werd het eerste deel ten zuiden van Limoges tussen St.Hilaire-Bonneval en Pierre-Buffière opengesteld. In 1986 opende de bypass van Argenton-sur-Creuse en in 1989 volgde de bypass van Massay. In 1990 opende de bypass van Vierzon, die aansloot op de A71. In 1992 opende een langer stuk door en rond Limoges. De rest van de A20 is bijzonder gefragmenteerd aangelegd, met telkens kleine stukjes die gedurende de jaren 90 werden opengesteld. In 1993 opende de bypass van Vatan en Brion, en in die tijd zijn ook veel tussenliggende schakels tussen Vierzon en Limoges opengesteld. In 1997 en 1998 opende de rondweg van Châteauroux, en in 1998 de bypass van Montauban. Op 9 november 1998 opende een deel van Uzerche naar Donzenac en op 5 februari 1999 tussen Nespouls en Souillac. Van 2001 tot 2003 opende het tolwegdeel langs Cahors, en op 27 juni 2003 opende het laatste deel tussen Francoulès en Lalbenque.
 
===Openstellingsgeschiedenis===
 
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
! Van !!  Naar !! Lengte !! Datum
|-
| Saint-Hilaire-Bonneval || Pierre-Buffière || 4 km || 14-12-1979
|-
| Argenton-sur-Creuse-Nord || Argenton-sur-Creuse-Sud || 5 km || 00-00-1986
|-
| Montauban-Nord || Montauban-Sud || 9 km || 00-00-1987
|-
| Bonnac-la-Côte || Boisseul || 23 km || 00-00-1988
|-
| Massay-Ouest || Massay-Est || 4 km || 00-00-1989
|-
| Razès || Bonnac-la-Côte || 11 km || 00-00-1989
|-
| Vierzon-Nord (A71) || Saint-Hilaire-de-Court || 7 km || 00-00-1990
|-
| Le Cerveix || Morterolles-sur-Semme || 7 km || 00-00-1991
|-
| Noailles || Nespouls || 5 km || 00-06-1991
|-
| Lintillac || Noailles || 9 km || 00-00-1992
|-
| Vatan-Nord || Vatan-Sud || 4 km || 00-00-1993
|-
| Brion-Nord || Brion-Sud || 3 km || 00-00-1993
|-
| Magnac-Bourg || Le Martoulet || 6 km || 00-00-1993
|-
| Celon-Sud || Clidier-Nord || 13 km || 00-06-1993
|-
| Le Martoulet || Uzerche-Nord || 13 km || 00-00-1993
|-
| Morterolles-sur-Semme || Razès || 14 km || 00-00-1994
|-
| Saint-Hilaire-Court || Massay-Nord || 5 km || 00-00-1994
|-
| Massay-Sud || Vatan-Nord || 13 km || 00-00-1994
|-
| Vatan-Sud || Brion-Nord || 10 km || 00-00-1994
|-
| Pierre-Buffière || Magnac-Bourg || 9 km || 00-00-1995
|-
| Uzerche-Nord || Uzerche-Sud || 12 km || 28-06-1996
|-
| Montauban-Sud || Brial (A62) || 7 km || 29-06-1996
|-
| Brion-Sud || Châteauroux-Nord || 10 km || 30-07-1997
|-
| Clidier || Le Cerveix || 23 km || 15-12-1997
|-
| Châteauroux-Nord || Châteauroux-Ouest || 6 km || 17-12-1997
|-
| Châteauroux-Sud || Argenton-sur-Creuse-Nord || 19 km || 00-02-1998
|-
| Châteauroux-Ouest || Châteauroux-Sud || 8 km || 00-03-1998
|-
| Lalbenque || Montauban-Nord || 39 km || 10-07-1998
|-
| Uzerche-Sud || Donzenac || 17 km || 09-11-1998
|-
| Nespouls || Souillac || 20 km || 05-02-1999
|-
| Argenton-sur-Creuse-Sud || Celon-Sud || 7 km || 01-07-1999
|-
| Donzenac || Lintillac || 16 km || 07-07-2000
|-
| Boisseul || Saint-Hilaire-Bonneval || 6 km || 27-07-2000
|-
| Souillac || Cahors-Nord || 46 km || 13-07-2001
|-
| Cahors-Nord || Lalbenque || 22 km || 27-06-2003
|}


==Toekomst==
==Toekomst==
251.557

bewerkingen

Navigatiemenu