A1 (Nederland): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
430 bytes toegevoegd ,  22 mei 2011
Regel 337: Regel 337:
! Van || Naar || rijstroken  
! Van || Naar || rijstroken  
|-
|-
| {{KP}} Watergraafsmeer || {{KP}} Diemen || 2x3 (2x4 in spits)
| {{KP}} Watergraafsmeer || {{exit}} Diemen || 2x3 (Bij drukte 2x4)
|-
|-
| {{KP}} Diemen || {{KP}} Muiderberg || 2x3+2
| {{exit}} Diemen || {{KP}} Diemen || 3+1+3
|-
|-
| {{KP}} Muiderberg || Bussum || 2x3
| Muiderbrug || || 4+1+4
|-
|-
| Bussum || {{KP}} Beekbergen || 2x2 (2x3 in spits)
| Muiderbrug || {{exit}} Muiden-Oost || 3+2+3
|-
|-
| {{KP}} Beekbergen || Deventer-Oost || 2x3
| {{exit}} Muiden-Oost || {{KP}} Muiderberg || 3+2+3 (Bij drukte 4+2+3)
|-
|-
| Deventer-Oost || {{KP}} Azelo || 2x2
| {{KP}} Muiderberg || {{exit}} Naarden || 2x3
|-
| {{exit}} Naarden || {{KP}} Eemnes || 2x2 (In 2012 bij drukte 2x3)
|-
| {{KP}} Eemnes || {{KP}} Hoevelaken || 2x2
|-
| {{KP}} Hoevelaken || {{exit}} Barneveld || 2x2 (Bij drukte 3+2)
|-
| {{exit}} Barneveld || {{KP}} Beekbergen || 2x2
|-
| {{KP}} Beekbergen || {{exit}} Voorst || 2x4
|-
| {{exit}} Voorst || {{exit}} Deventer-Oost || 2x2 (Bij drukte 2x3}
|-
| {{Exit}} Deventer-Oost || {{KP}} Azelo || 2x2
|-
|-
| {{KP}} Azelo || {{KP}} Buren || 2x3
| {{KP}} Azelo || {{KP}} Buren || 2x3
30

bewerkingen

Navigatiemenu