A6 (Nederland): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen verandering in de grootte ,  25 mei 2011
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 156: Regel 156:
| Muiderberg || 100.000
| Muiderberg || 100.000
|-
|-
| Almere-Poort || 84.000
| Almere Poort || 84.000
|-
|-
| Almere-Stad-West || 66.000
| Almere Stad-West || 66.000
|-
|-
| Almere-Haven || 69.000
| Almere Haven || 69.000
|-
|-
| Almere-Stad || 56.000
| Almere Stad || 56.000
|-
|-
| Almere-Buiten-West || 55.000
| Almere Buiten-West || 55.000
|-
|-
| {{KP}} Almere || 57.000
| {{KP}} Almere || 57.000
|-
|-
| Almere-Buiten || 57.000
| Almere Buiten || 57.000
|-
|-
| Almere-Buiten-Oost || 58.000
| Almere Buiten-Oost || 58.000
|-
|-
| Lelystad || 39.000
| Lelystad || 39.000
30

bewerkingen

Navigatiemenu