A100 (Duitsland): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
791 bytes toegevoegd ,  28 dec 2011
Regel 114: Regel 114:
==Verkeersintensiteiten==
==Verkeersintensiteiten==


De A100 is de drukste snelweg van Duitsland. In 2005 reden 62.000 voertuigen tussen de Seestraße en het Dreieck Charlottenburg, wat hierna oploopt naar 177.000 voertuigen en een piek kent van 191.000 voertuigen na het Dreieck Funkturm. Dit daalt naar 160.000 voertuigen bij het Kreuz Schöneberg en 81.000 voertuigen bij het Dreieck Neukölln.
Intensiteiten ten zuiden van de aansluiting.
 
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
! Telpunt !! 2010<ref>[http://www.bast.de/cln_032/nn_42248/DE/Statistik/Verkehrsdaten-Downloads/2010/Manuelle-Zaehlung-2010.html Manuelle Straßenverkehrszählung | bast.de]</ref>
|-
| Seestraße || 51.600
|-
| Beusselstraße || 63.100
|-
| Jakob-Kaiser-Platz || 78.300
|-
| Dreieck Charlottenburg (A111) || 122.800
|-
| Spandauer Damm || 139.600
|-
| Kaiserdamm || 141.400
|-
| Kaiserdamm-Süd || 151.300
|-
| Dreieck Funkturm (A115) || 186.100
|-
| Kurfürstendamm || 171.400
|-
| Hohenzollerndamm || 159.800
|-
| Schmargendorf || 142.700
|-
| Detmolder Straße || 138.700
|-
| Wexstraße || 147.400
|-
| Innsbrucker Platz || 162.900
|-
| Kreuz Schöneberg (A103) || 145.000
|-
| Alboinstraße || 149.500
|-
| Tempelhofer Damm || 135.200
|-
| Oberlandstraße || 115.600
|-
| Gradestraße || 110.600
|-
| Britzer Damm || 100.400
|-
| Buschkrugallee || 93.900
|-
| Dreieck Neukölln (A113) || 28.400
|}


===Congestie===
===Congestie===


Daar de A100 over slechts 2x3 rijstroken beschikt is er sprake van frequente congestie op de A100, met name het deel tussen de A111 en A115, en verder tot de A103. Door de beperkte lengte en de vele afritten is de filelengte doorgaans beperkt tot een paar kilometer.  
Daar de A100 over slechts 2x3 rijstroken beschikt is er sprake van frequente congestie op de A100, met name het deel tussen de A111 en A115, en verder tot de A103. Door de beperkte lengte en de vele afritten is de filelengte doorgaans beperkt tot een paar kilometer.


==Rijstrookconfiguratie==
==Rijstrookconfiguratie==
251.545

bewerkingen

Navigatiemenu