PAE: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Definitie''' | |||
Rekeneenheid om voor wat betreft [[intensiteit]] of [[capaciteit]] een onderlinge vergelijkbaarheid te verkrijgen voor diverse voertuigcategorieën | |||
'''Toelichting''' | |||
PAE is een afkorting, die staat voor '''P'''ersonen'''A'''uto'''E'''quivalent. | |||
In veel gevallen wordt de volgende waardering gebruikt (conform NHTV, 2000): | In veel gevallen wordt de volgende waardering gebruikt (conform NHTV, 2000): | ||
Regel 28: | Regel 33: | ||
|} | |} | ||
== | |||
== Referentie == | |||
NHTV, Verkeerslichtenregelingen op kruispunten, ir. A. Wilson, NHTV Hogeschool voor | NHTV, Verkeerslichtenregelingen op kruispunten, ir. A. Wilson, NHTV Hogeschool voor | ||
toerisme en verkeer, Breda, oktober 2000 | toerisme en verkeer, Breda, oktober 2000 |
Huidige versie van 26 feb 2021 om 11:24
Definitie
Rekeneenheid om voor wat betreft intensiteit of capaciteit een onderlinge vergelijkbaarheid te verkrijgen voor diverse voertuigcategorieën
Toelichting
PAE is een afkorting, die staat voor PersonenAutoEquivalent.
In veel gevallen wordt de volgende waardering gebruikt (conform NHTV, 2000):
Voertuigcategorie | PAE waarde |
Personenauto | 1 |
Vrachtauto | 1,5 |
Gelede vrachtauto | 2,3 |
Bus | 2,0 |
Motor | 0,4 |
(Brom)fiets | 0,2 |
Referentie
NHTV, Verkeerslichtenregelingen op kruispunten, ir. A. Wilson, NHTV Hogeschool voor toerisme en verkeer, Breda, oktober 2000